Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 3 月 25 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.14 2523.55 +0.37 -10.01 +13.10 +19.83
鉱業 3 0.90 2744.97 -1.96 +10.89 +39.61 +57.33
建設業 41 3.25 4918.41 +1.72 -12.87 +4.79 +18.84
食料品 37 2.23 5189.45 +0.21 -7.74 +1.50 +0.40
繊維製品 12 0.55 1677.12 +2.32 -15.20 +5.17 +6.34
パルプ・紙 6 0.24 1060.67 +0.91 -13.94 +1.10 +3.20
化学 67 4.39 5673.20 +1.58 -13.09 +4.39 +3.40
医薬品 22 4.16 13009.85 +2.31 -3.88 +14.83 +23.69
石油・石炭製品 4 1.12 4430.42 +1.48 -7.66 +20.15 +33.63
ゴム製品 9 1.13 3275.56 +1.37 -16.21 -6.07 -3.96
ガラス・土石製品 16 1.10 3919.10 +3.65 -12.12 +12.27 +24.34
鉄鋼 11 1.20 2170.40 +0.02 -11.10 -5.16 -1.73
非鉄金属 13 2.29 8730.26 +6.05 -11.91 +51.83 +102.89
金属製品 13 0.55 2322.94 +2.50 -9.59 +0.14 -0.92
機械 57 4.23 7043.99 +2.17 -14.87 +12.58 +15.58
電気機器 65 6.15 4234.83 +2.36 -9.57 +11.77 +23.63
輸送用機器 35 9.49 2567.39 +1.09 -15.01 -6.90 -1.57
精密機器 15 0.40 3794.26 +1.69 -6.98 +18.73 +21.10
その他製品 17 0.82 3346.41 +1.16 -11.30 +2.94 +8.23
電気・ガス業 17 2.62 1501.79 +2.36 -6.31 +8.59 +17.81
陸運業 32 3.50 3384.26 +1.15 -7.25 -3.05 -5.48
海運業 5 1.30 11544.47 +1.15 +6.11 +20.86 +18.26
空運業 2 0.50 1342.03 +1.61 -16.10 -5.50 -9.81
倉庫・運輸関連業 4 0.21 3955.17 +1.02 -4.30 +11.10 +12.00
情報・通信業 26 3.07 6675.15 +0.56 -0.09 -2.21 -4.41
卸売業 55 11.25 18396.25 +1.89 -3.14 +26.47 +38.96
小売業 55 2.24 2941.75 +0.95 -7.66 -2.08 -1.76
銀行業 54 19.11 1787.24 +2.92 -10.82 +9.63 +16.40
証券、商品先物取引業 9 1.55 756.98 +2.46 -11.62 -1.54 +6.66
保険業 9 4.08 9631.67 +5.19 -6.28 +10.24 +15.32
その他金融業 14 1.82 1369.62 +2.26 -12.54 +2.56 +9.80
不動産業 19 3.09 2595.68 +1.13 -15.21 +5.83 +12.53
サービス業 28 1.31 6613.13 +1.53 -8.57 +2.44 +4.95
合計 775 100.00 5116.94 +2.07 -9.51 +8.10 +14.32


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.