Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.12 2320.00 +1.56 -2.71 -6.92 +3.98
鉱業 3 0.67 2092.96 +0.08 -5.58 -27.19 +6.45
建設業 41 2.84 4493.98 -1.41 -2.71 -6.25 -4.26
食料品 37 2.13 5126.42 +0.81 -0.60 -2.18 +0.27
繊維製品 11 0.53 1711.52 -1.54 -4.34 +3.02 +7.33
パルプ・紙 6 0.22 1015.34 -0.81 -2.94 -4.15 -3.22
化学 65 4.80 6476.88 -1.94 -2.53 +16.21 +19.17
医薬品 21 3.51 11497.81 +0.52 -5.61 -11.65 +1.49
石油・石炭製品 4 0.94 3896.76 -0.48 -7.13 -14.88 +5.68
ゴム製品 9 1.11 3342.28 -1.89 -1.78 +5.80 -4.16
ガラス・土石製品 16 1.47 5443.94 -3.09 +6.18 +46.87 +55.96
鉄鋼 11 1.09 2068.35 -2.49 -3.16 -2.84 -9.62
非鉄金属 12 2.50 9957.07 -7.47 -5.50 +28.69 +73.16
金属製品 13 0.72 3167.80 -4.72 -0.84 +41.97 +36.56
機械 57 4.59 7951.37 -2.53 -0.48 +18.88 +27.08
電気機器 64 8.93 6389.24 -3.70 +3.71 +58.18 +68.63
輸送用機器 33 7.60 2310.81 -1.28 -9.27 -7.40 -16.21
精密機器 15 0.45 4335.29 -2.23 +3.60 +18.02 +35.66
その他製品 17 0.80 3410.40 -0.65 +1.88 +8.14 +4.91
電気・ガス業 17 2.23 1328.49 -0.62 -3.87 -12.00 -3.94
陸運業 32 3.12 3138.35 +1.14 -3.57 -6.33 -10.09
海運業 5 1.11 10333.23 +1.01 -2.74 -11.88 +8.18
空運業 2 0.48 1350.84 -0.76 -2.32 +4.65 -4.88
倉庫・運輸関連業 4 0.19 3726.81 +1.10 -2.55 -3.86 +4.68
情報・通信業 26 2.76 6276.78 -0.36 -5.30 -6.42 -8.05
卸売業 55 9.32 15859.94 -0.99 -10.17 -11.59 +9.04
小売業 55 2.13 2889.70 +0.27 +1.64 -1.78 -3.81
銀行業 54 21.82 2134.48 -2.02 +6.77 +24.15 +30.93
証券、商品先物取引業 9 1.54 795.91 -2.09 +4.17 +9.47 +3.52
保険業 9 4.35 10733.70 -0.96 +7.12 +12.89 +22.86
その他金融業 14 2.05 1608.54 -1.84 -0.36 +20.86 +20.45
不動産業 19 2.48 2161.56 -1.68 -5.51 -13.21 -11.87
サービス業 28 1.39 7311.64 -0.59 +2.52 +11.93 +13.26
合計 767 100.00 5372.09 -1.67 -0.95 +7.81 +13.49


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.