Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.12 2347.13 +0.03 +0.15 -1.57 -16.30
鉱業 3 0.68 2289.30 +3.05 +1.05 +3.27 -7.52
建設業 41 2.65 4472.42 -0.94 -1.38 -3.17 -20.77
食料品 37 2.19 5640.51 -0.20 +2.79 +9.37 +0.28
繊維製品 11 0.58 1988.39 +0.67 +13.69 +11.14 +0.54
パルプ・紙 6 0.24 1156.52 -0.46 +2.61 +10.56 -6.16
化学 65 4.65 6666.72 -0.11 +2.99 +0.33 +2.13
医薬品 21 3.72 12981.48 +0.48 +5.04 +6.57 -4.09
石油・石炭製品 4 0.93 4088.64 -4.78 -2.23 -2.55 -14.78
ゴム製品 9 1.28 4143.07 +1.58 +6.79 +21.75 +5.98
ガラス・土石製品 16 1.18 4658.16 +0.62 +1.75 -9.15 +4.46
鉄鋼 11 1.21 2443.64 -1.20 +4.24 +14.41 +0.10
非鉄金属 12 2.01 8487.36 +3.57 +9.87 -19.45 -14.36
金属製品 13 0.67 3153.30 +0.44 +4.33 -1.30 +22.73
機械 57 4.51 8322.29 +0.74 +4.69 +4.17 +0.57
電気機器 64 8.07 6136.85 +1.57 +5.85 -0.39 +31.05
輸送用機器 33 8.14 2630.82 +0.65 +1.01 +3.30 -12.91
精密機器 15 0.46 4771.97 +4.17 +12.83 +14.04 +16.99
その他製品 17 0.84 3775.88 +3.00 +8.45 +12.80 +0.09
電気・ガス業 17 2.16 1371.36 -0.63 -1.12 -0.77 -14.45
陸運業 32 3.18 3397.55 -0.01 -1.96 +4.39 -6.89
海運業 5 1.24 12279.92 +0.90 +4.20 +15.58 +12.87
空運業 2 0.50 1493.80 -0.56 +2.73 +8.02 -6.61
倉庫・運輸関連業 4 0.19 3987.67 -0.77 -2.00 +4.27 -3.51
情報・通信業 26 2.88 6954.72 -0.66 +3.77 +4.93 +4.09
卸売業 54 9.56 17342.88 -0.60 +2.73 -1.77 -8.69
小売業 55 2.20 3173.01 +0.77 +2.57 +11.61 -0.40
銀行業 54 22.15 2301.30 -1.93 +0.64 +15.11 +14.83
証券、商品先物取引業 9 1.64 897.08 -0.88 +1.70 +17.41 +4.74
保険業 9 4.37 11452.74 -2.65 -2.14 +14.30 +11.44
その他金融業 14 2.00 1666.21 -1.37 -1.01 +3.21 +6.40
不動産業 19 2.37 2200.50 -2.56 -3.30 -3.81 -28.12
サービス業 28 1.43 7944.58 -2.39 -0.59 +11.40 +9.83
合計 766 100.00 5713.72 -0.46 +1.99 +5.35 +1.04


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.