Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 18 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.11 2280.63 -3.38 -3.55 -1.71 -8.50
鉱業 3 0.72 2496.39 -1.29 -0.03 +24.67 -13.16
建設業 41 2.66 4564.87 -2.15 +0.79 -0.16 -4.77
食料品 37 2.15 5628.78 -2.82 -0.91 +7.20 +7.41
繊維製品 11 0.54 1867.10 -2.72 -1.98 +9.87 +12.39
パルプ・紙 6 0.23 1150.40 -2.19 -1.10 +12.03 +8.60
化学 64 4.39 6509.50 -1.70 -2.08 -0.10 +16.80
医薬品 21 3.69 13098.19 -1.34 +0.51 +11.94 +0.64
石油・石炭製品 4 1.07 4770.38 -3.02 +10.24 +27.11 +4.21
ゴム製品 9 1.12 3681.53 -2.41 -7.46 +9.33 +16.54
ガラス・土石製品 16 1.08 4353.10 -1.01 -1.84 -18.95 +17.44
鉄鋼 11 1.21 2479.85 -1.98 +4.01 +21.54 +16.50
非鉄金属 12 1.92 8266.01 +0.99 -6.76 -10.47 +6.83
金属製品 13 0.62 2979.97 -0.08 -3.81 -7.97 +33.55
機械 57 4.19 7847.91 -1.19 -2.59 -0.21 +17.33
電気機器 64 7.58 5867.31 +0.22 -1.69 -9.19 +45.26
輸送用機器 33 8.04 2643.41 -1.87 -2.37 +13.36 +5.93
精密機器 15 0.41 4309.65 -0.87 -9.14 -3.84 +17.32
その他製品 17 0.80 3658.77 -1.71 -2.76 +4.78 +16.01
電気・ガス業 17 2.42 1563.15 -3.38 +4.97 +17.02 +3.54
陸運業 32 3.19 3472.05 -2.52 -0.09 +9.11 +3.63
海運業 5 1.46 14714.04 -2.80 +6.23 +45.55 +25.47
空運業 2 0.49 1475.50 -1.58 +1.23 +7.04 +14.30
倉庫・運輸関連業 4 0.18 3989.94 -2.81 +1.13 +3.25 +2.93
情報・通信業 26 3.08 7572.93 -2.72 +2.67 +19.45 +12.91
卸売業 54 9.73 17971.59 -2.29 +3.50 +17.38 +0.18
小売業 55 2.11 3121.11 -2.58 -1.00 +3.82 +6.08
銀行業 54 22.90 2422.02 -1.70 -0.21 +15.53 +40.88
証券、商品先物取引業 9 1.68 935.43 -1.16 -0.71 +18.17 +28.66
保険業 9 4.48 11967.17 -2.26 +3.91 +15.73 +25.86
その他金融業 14 1.95 1658.38 -2.28 -0.39 +5.03 +24.60
不動産業 19 2.30 2176.05 -2.78 -2.36 -3.39 -12.63
サービス業 28 1.48 8383.97 -1.99 +1.48 +15.54 +28.34
合計 765 100.00 5820.45 -1.78 -0.06 +8.97 +16.80


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.