Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・バリューインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.14 2718.39 +1.66 +11.08 +18.01 +34.02
鉱業 3 0.73 2405.54 +0.34 +7.08 +19.00 +46.10
建設業 41 3.37 5492.03 +0.12 +11.35 +17.95 +34.84
食料品 37 2.22 5559.71 +0.38 +4.96 +6.77 +7.33
繊維製品 12 0.61 1953.17 +2.42 +11.74 +24.06 +21.24
パルプ・紙 6 0.26 1210.86 +0.84 +7.72 +20.67 +18.93
化学 67 4.59 6366.00 +1.61 +10.07 +19.18 +18.57
医薬品 22 3.99 13349.55 -0.39 +9.99 +23.56 +27.73
石油・石炭製品 4 1.09 4658.06 -0.68 +8.46 +33.90 +49.05
ゴム製品 9 1.21 3793.02 +0.18 +7.65 +8.06 +12.72
ガラス・土石製品 17 1.15 4360.85 +2.23 +13.48 +28.79 +43.70
鉄鋼 11 1.27 2472.35 -1.39 +2.82 +11.02 +10.63
非鉄金属 13 2.28 9378.80 +6.28 +35.20 +77.39 +133.14
金属製品 13 0.55 2495.87 +0.96 +2.45 +12.11 +11.49
機械 58 4.56 8158.45 +1.41 +18.90 +30.67 +36.23
電気機器 66 6.17 4565.10 +0.34 +12.93 +25.44 +39.46
輸送用機器 35 10.03 2920.87 -0.36 +2.17 +9.82 +12.79
精密機器 15 0.39 3929.00 +1.16 +13.24 +22.47 +27.04
その他製品 17 0.82 3612.64 +2.12 +6.61 +10.12 +19.13
電気・ガス業 17 2.56 1578.83 +0.46 +11.01 +9.30 +21.81
陸運業 32 3.48 3621.61 +0.37 +3.08 +5.03 +2.80
海運業 5 1.10 10508.51 +0.55 +6.65 +14.93 +3.09
空運業 2 0.54 1557.21 +1.15 +7.29 +10.36 +0.21
倉庫・運輸関連業 4 0.20 4024.91 +1.27 +3.81 +15.32 +14.99
情報・通信業 26 2.78 6508.19 -0.70 -4.40 -3.83 +1.07
卸売業 55 10.37 18257.56 +0.96 +11.73 +32.20 +46.11
小売業 55 2.28 3198.33 +0.30 +4.85 +8.31 +11.52
銀行業 54 19.35 1947.73 -2.78 +4.08 +25.23 +32.48
証券、商品先物取引業 9 1.55 818.70 -2.03 -2.51 +14.44 +16.28
保険業 9 3.86 9793.53 -1.90 +7.43 +20.35 +14.09
その他金融業 14 1.89 1529.35 -0.60 +10.21 +22.03 +26.08
不動産業 19 3.28 2960.45 -1.00 +15.94 +21.91 +34.76
サービス業 28 1.32 7133.04 +0.29 +4.12 +15.07 +13.04
合計 778 100.00 5501.87 -0.27 +7.84 +20.00 +26.58


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.