Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中小型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.23 443.23 +1.60 +10.00 +16.36 +29.53
鉱業 4 1.11 501.70 +0.34 +7.27 +17.62 +43.87
建設業 59 5.25 2380.37 +0.12 +10.66 +17.44 +32.39
食料品 48 3.30 2155.88 +0.37 +4.92 +6.20 +4.39
繊維製品 15 0.95 709.21 +2.39 +11.33 +22.95 +19.70
パルプ・紙 8 0.41 456.65 +0.84 +7.39 +19.86 +16.26
化学 84 6.84 3245.07 +1.61 +10.08 +18.88 +18.89
医薬品 23 3.56 13839.50 -0.71 +10.36 +19.55 +27.90
石油・石炭製品 4 1.63 1612.86 -0.68 +8.46 +33.90 +46.45
ゴム製品 11 1.83 1448.11 +0.19 +7.72 +6.72 +11.17
ガラス・土石製品 22 1.75 1553.14 +2.20 +13.12 +27.60 +40.28
鉄鋼 18 1.98 909.31 -1.30 +2.81 +11.10 +8.42
非鉄金属 14 3.42 7694.40 +6.27 +35.12 +77.21 +130.28
金属製品 19 0.88 2067.62 +0.99 +2.66 +11.67 +9.45
機械 78 4.84 5708.24 +1.76 +18.44 +30.93 +37.95
電気機器 80 8.35 3385.79 +0.10 +12.07 +24.69 +36.01
輸送用機器 39 6.09 2688.87 -0.97 +2.91 +6.08 +13.38
精密機器 17 0.60 1770.92 +1.21 +13.76 +22.77 +26.20
その他製品 23 1.28 1582.15 +2.06 +6.30 +9.69 +17.27
電気・ガス業 20 3.85 570.08 +0.47 +11.01 +9.36 +20.26
陸運業 33 5.20 2879.42 +0.37 +3.07 +4.95 +1.78
海運業 6 1.65 793.52 +0.57 +6.73 +14.90 +0.80
空運業 2 0.81 257.45 +1.15 +7.29 +10.36 -0.61
倉庫・運輸関連業 8 0.33 1416.86 +1.22 +4.37 +15.68 +13.18
情報・通信業 37 1.31 1387.17 -1.32 -6.91 -6.14 -10.05
卸売業 83 3.57 2863.59 +1.20 +10.35 +20.94 +27.56
小売業 70 2.24 1125.79 -0.34 +7.91 +10.37 +11.40
銀行業 61 8.98 1421.30 -2.61 +8.66 +32.18 +37.58
証券、商品先物取引業 17 2.39 120.54 -1.99 -2.29 +14.53 +14.19
保険業 8 5.54 4268.74 -1.88 +7.36 +20.57 +9.90
その他金融業 16 2.84 146.27 -0.60 +10.16 +21.96 +19.44
不動産業 31 4.97 935.80 -1.00 +15.64 +21.44 +32.30
サービス業 37 2.01 3514.71 +0.30 +4.02 +14.63 +11.23
合計 1000 100.00 3008.38 +0.04 +9.18 +18.87 +23.83


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.