Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中小型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 3.44 467.02 -3.09 -0.99 -3.49 +1.33
食料品 23 4.50 1204.95 -4.15 +5.18 +13.95 +27.76
繊維製品 3 0.10 338.19 -2.22 -0.77 -2.70 -12.45
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 37 6.37 950.28 -0.99 +0.04 +12.83 +12.10
医薬品 17 2.50 3019.60 -0.52 -7.87 -14.38 -4.30
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.98 447.12 -3.23 -3.15 +27.33 +56.54
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 8.69 614.22 -3.37 +14.79 +54.37 +131.68
金属製品 4 0.40 86.88 -1.31 +0.01 +8.42 -2.82
機械 41 7.02 878.73 -4.01 +1.00 +13.04 +20.41
電気機器 50 30.61 5328.92 -10.93 +22.01 +152.53 +189.01
輸送用機器 8 1.48 535.31 -3.90 -5.94 +4.04 +22.54
精密機器 14 3.79 2323.72 -1.85 -5.98 +9.99 +1.98
その他製品 14 2.78 1101.63 -0.85 -8.00 -1.86 -2.06
電気・ガス業 1 0.01 42.85 -0.41 -2.48 +2.20 +1.94
陸運業 11 0.69 398.96 -0.02 +2.88 -13.33 -13.40
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.10 491.21 -1.38 -5.38 -8.12 -3.52
情報・通信業 90 7.76 656.68 -0.85 -8.89 -7.40 -24.24
卸売業 33 1.97 1717.45 -0.88 -6.12 -1.47 -3.13
小売業 73 7.59 2420.20 -0.03 -5.88 -12.68 -18.30
銀行業 2 0.23 328.71 -0.17 +6.26 -11.65 -29.40
証券、商品先物取引業 8 0.38 99.89 -1.63 -5.65 -2.34 -13.29
保険業 3 0.19 138.20 -1.25 -2.85 -7.62 -13.93
その他金融業 5 1.14 1376.77 -3.65 +2.99 +10.46 +15.92
不動産業 23 1.54 106.98 -1.38 -4.17 -10.29 -3.01
サービス業 62 5.73 1283.29 -0.48 -1.24 -0.04 -11.45
合計 567 100.00 1334.64 -4.87 +4.83 +27.69 +30.09


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.