Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライムインデックス (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.07 2223.35 +1.66 +11.08 +18.01 +34.02
鉱業 3 0.39 1948.20 +0.34 +7.08 +19.00 +46.10
建設業 46 2.68 4404.64 +0.06 +12.86 +21.55 +38.03
食料品 41 2.70 4292.07 +0.72 +8.65 +9.13 +11.31
繊維製品 13 0.35 1671.08 +2.31 +10.41 +20.49 +19.35
パルプ・紙 6 0.14 1135.86 +0.84 +7.72 +20.67 +18.93
化学 76 4.77 4247.09 +1.67 +10.99 +18.53 +16.76
医薬品 28 3.91 5648.59 +0.10 +9.49 +13.01 +20.86
石油・石炭製品 4 0.58 3805.66 -0.68 +8.46 +33.90 +49.05
ゴム製品 9 0.64 4858.30 +0.18 +7.65 +8.06 +12.72
ガラス・土石製品 18 0.79 2606.19 +3.55 +16.72 +30.72 +47.54
鉄鋼 11 0.68 1363.79 -1.39 +2.82 +11.02 +10.63
非鉄金属 16 2.50 6362.67 +7.55 +37.32 +70.62 +120.74
金属製品 14 0.38 1559.57 +1.00 +4.89 +10.44 +4.63
機械 72 6.75 6241.95 -0.46 +12.70 +30.04 +34.60
電気機器 89 19.70 4638.39 +0.63 +1.88 +11.77 +28.67
輸送用機器 35 5.68 4369.03 -0.55 +3.07 +11.27 +13.87
精密機器 20 2.00 7439.90 +2.88 +5.94 +8.87 +16.89
その他製品 25 2.06 4580.42 -0.13 -4.08 -17.75 -22.58
電気・ガス業 17 1.36 1528.76 +0.47 +11.03 +9.32 +21.84
陸運業 34 2.03 1771.15 +0.30 +3.32 +4.30 +1.10
海運業 5 0.59 7386.63 +0.55 +6.65 +14.93 +3.09
空運業 2 0.29 189.59 +1.15 +7.29 +10.36 +0.38
倉庫・運輸関連業 4 0.12 3049.98 +0.94 +2.17 +9.17 +8.41
情報・通信業 79 6.00 3512.38 -3.13 -7.88 -10.17 -13.15
卸売業 62 8.03 11647.64 +0.80 +11.57 +28.71 +39.35
小売業 86 4.17 3040.54 -0.01 +7.54 +5.31 +9.14
銀行業 55 10.37 1603.06 -2.81 +4.13 +25.12 +32.13
証券、商品先物取引業 11 0.91 1464.01 -2.22 -2.97 +12.65 +13.90
保険業 9 3.19 8408.96 -2.09 +7.88 +18.39 +6.45
その他金融業 17 1.24 2836.35 +0.06 +10.52 +19.00 +23.73
不動産業 24 2.11 3758.52 -0.95 +15.62 +21.89 +31.75
サービス業 60 2.81 2599.46 -1.37 -11.19 -9.97 -19.15
合計 994 100.00 3624.83 -0.13 +5.47 +13.73 +18.95


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.