Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライムインデックス (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.06 1897.51 +1.56 -2.71 -6.92 +3.98
鉱業 3 0.33 1695.05 +0.08 -5.58 -27.19 +6.45
建設業 46 2.08 3588.11 -1.97 -2.11 -5.42 -2.52
食料品 41 2.53 4183.87 -1.34 +0.26 +2.93 +9.04
繊維製品 12 0.28 1464.91 -1.59 -4.10 +2.61 +5.58
パルプ・紙 6 0.11 952.45 -0.81 -2.94 -4.15 -3.22
化学 74 4.74 4436.36 -1.21 -2.99 +15.11 +22.39
医薬品 27 3.08 4684.25 +0.01 -6.50 -12.30 -6.31
石油・石炭製品 4 0.46 3183.67 -0.48 -7.13 -14.88 +5.68
ゴム製品 9 0.55 4280.97 -1.89 -1.78 +5.80 -4.16
ガラス・土石製品 17 0.91 3159.38 -3.14 +4.14 +43.02 +57.00
鉄鋼 11 0.53 1140.94 -2.49 -3.16 -2.84 -9.62
非鉄金属 15 2.98 7916.19 -5.10 +5.47 +42.66 +103.33
金属製品 14 0.43 1854.31 -4.10 -0.69 +34.18 +26.91
機械 70 5.94 5736.88 -3.53 +1.97 +11.48 +20.52
電気機器 87 26.08 6410.29 -5.55 +7.82 +60.05 +53.64
輸送用機器 33 4.02 3484.04 -1.48 -9.03 -6.64 -14.29
精密機器 20 1.87 7320.82 -1.80 -3.77 +5.12 +8.37
その他製品 25 1.68 3919.11 -0.88 -4.35 -9.84 -19.15
電気・ガス業 17 1.09 1286.32 -0.62 -3.87 -11.98 -3.93
陸運業 34 1.67 1528.26 +1.05 -3.07 -6.95 -10.38
海運業 5 0.55 7263.42 +1.01 -2.74 -11.88 +8.18
空運業 2 0.24 164.47 -0.76 -2.32 +4.65 -4.88
倉庫・運輸関連業 4 0.11 2878.29 +0.63 -3.06 -4.71 +3.12
情報・通信業 78 6.47 3974.72 -4.45 -9.79 +15.70 +1.57
卸売業 62 6.58 9998.72 -0.96 -9.46 -11.06 +5.55
小売業 86 3.66 2783.01 +0.34 -2.55 +0.57 -2.05
銀行業 55 10.75 1750.38 -2.01 +6.76 +23.94 +30.46
証券、商品先物取引業 11 0.83 1409.45 -2.07 +3.33 +8.29 +1.66
保険業 9 3.34 9281.75 -0.62 +4.81 +7.21 +22.25
その他金融業 17 1.23 2970.27 -2.17 +0.25 +18.81 +19.73
不動産業 24 1.50 2796.37 -1.62 -5.33 -12.87 -10.32
サービス業 60 3.33 3213.39 +0.09 +2.12 +26.29 +6.50
合計 981 100.00 3813.32 -2.80 +0.39 +16.29 +18.21


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.