Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 大型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 0.89 225.94 -4.22 -2.24 -8.83 -5.98
食料品 6 2.79 720.47 -3.23 +0.27 +7.31 +18.13
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 11 4.35 620.17 -0.10 -4.53 +10.83 +22.78
医薬品 7 2.62 1057.82 -0.78 -7.67 -12.97 -15.13
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.12 202.98 -2.55 +3.09 +45.33 +48.94
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 3.64 1118.06 -3.35 +15.44 +55.67 +134.72
金属製品 1 0.13 255.78 -0.25 -0.96 +2.29 -13.33
機械 13 7.08 447.42 -4.05 +3.76 +6.55 +16.00
電気機器 26 45.34 3172.12 -5.95 +8.93 +60.95 +50.04
輸送用機器 3 0.57 817.13 -3.80 -2.27 +4.09 +23.73
精密機器 5 3.15 3171.61 -1.60 -5.50 +0.95 +0.51
その他製品 3 2.53 1532.71 -0.91 -6.33 -15.58 -27.09
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.16 151.76 -1.28 +2.14 -28.07 -30.88
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 15 9.70 777.41 -5.92 -11.08 +27.70 +7.81
卸売業 6 3.87 426.57 -0.85 -7.99 -10.51 -1.49
小売業 15 4.61 827.89 +0.38 -4.40 +4.14 +1.47
銀行業 1 0.09 110.77 -0.18 +6.41 -12.01 -29.85
証券、商品先物取引業 1 0.10 130.47 -2.44 -5.64 -3.40 -20.32
保険業 2 2.55 378.81 -0.00 +0.97 -1.52 +19.48
その他金融業 1 0.43 152.47 -4.12 +4.29 +12.89 +18.90
不動産業 2 0.37 510.46 -1.90 -6.36 -15.19 -2.63
サービス業 10 4.92 1550.73 +0.35 +2.37 +35.55 +5.87
合計 142 100.00 618.22 -4.02 +2.08 +27.64 +24.08


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.