Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中小型バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.23 764.32 +1.60 +10.00 +16.36 +31.00
鉱業 4 1.11 884.43 +0.34 +7.27 +19.30 +46.15
建設業 59 5.25 5981.22 +0.12 +10.66 +17.82 +34.41
食料品 48 3.30 4258.93 +0.37 +4.92 +6.97 +5.61
繊維製品 15 0.95 1512.76 +2.39 +11.33 +23.03 +20.89
パルプ・紙 8 0.41 999.08 +0.84 +7.39 +19.94 +18.34
化学 84 6.84 7361.71 +1.61 +10.08 +19.22 +20.81
医薬品 23 3.56 26747.96 -0.71 +10.36 +19.90 +30.21
石油・石炭製品 4 1.63 4082.49 -0.68 +8.46 +33.90 +49.05
ゴム製品 11 1.83 3466.92 +0.19 +7.72 +8.26 +12.89
ガラス・土石製品 22 1.75 3508.27 +2.20 +13.12 +28.38 +42.40
鉄鋼 18 1.98 2040.35 -1.30 +2.81 +11.11 +10.59
非鉄金属 14 3.42 15368.51 +6.27 +35.12 +77.23 +132.66
金属製品 19 0.88 4213.09 +0.99 +2.66 +11.90 +11.21
機械 78 4.84 12465.51 +1.76 +18.44 +31.52 +39.63
電気機器 80 8.35 6425.82 +0.10 +12.07 +25.13 +37.86
輸送用機器 39 6.09 5387.41 -0.97 +2.91 +6.22 +14.75
精密機器 17 0.60 3607.93 +1.21 +13.76 +23.09 +27.89
その他製品 23 1.28 3304.91 +2.06 +6.30 +9.87 +18.43
電気・ガス業 20 3.85 1457.61 +0.47 +11.01 +9.37 +21.77
陸運業 33 5.20 5354.49 +0.37 +3.07 +5.01 +2.77
海運業 6 1.65 1918.30 +0.57 +6.73 +14.90 +3.09
空運業 2 0.81 314.61 +1.15 +7.29 +10.36 +0.21
倉庫・運輸関連業 8 0.33 2749.60 +1.22 +4.37 +15.68 +14.98
情報・通信業 37 1.31 2123.77 -1.32 -6.91 -6.03 -9.54
卸売業 83 3.57 6799.61 +1.20 +10.35 +21.03 +29.44
小売業 70 2.24 2329.60 -0.34 +7.99 +10.49 +12.03
銀行業 61 8.98 2909.60 -2.61 +8.66 +32.19 +39.41
証券、商品先物取引業 17 2.39 262.29 -1.99 -2.29 +14.55 +16.50
保険業 8 5.54 10087.08 -1.88 +7.36 +20.57 +11.72
その他金融業 16 2.84 317.66 -0.60 +10.16 +21.98 +21.07
不動産業 31 4.97 1819.98 -1.00 +15.64 +21.66 +33.71
サービス業 37 2.01 6848.10 +0.30 +4.02 +14.86 +12.91
合計 1000 100.00 6453.43 +0.04 +9.18 +19.12 +25.51


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.