Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.08 1410.34 +1.60 +10.00 +16.36 +31.00
鉱業 4 0.39 446.09 +0.34 +7.27 +19.30 +45.94
建設業 64 2.74 3023.83 +0.05 +12.30 +21.51 +37.74
食料品 54 2.71 2770.81 +0.73 +8.54 +9.11 +11.17
繊維製品 16 0.36 1047.30 +2.29 +10.09 +19.71 +19.08
パルプ・紙 8 0.14 681.23 +0.84 +7.39 +19.94 +18.34
化学 96 4.81 2696.08 +1.68 +11.06 +18.80 +17.20
医薬品 34 3.88 5289.75 +0.09 +9.43 +12.94 +20.71
石油・石炭製品 4 0.57 914.31 -0.68 +8.46 +33.90 +49.05
ゴム製品 11 0.64 4943.27 +0.19 +7.72 +8.26 +12.89
ガラス・土石製品 23 0.81 1818.59 +3.46 +16.30 +30.22 +45.84
鉄鋼 18 0.70 1005.30 -1.30 +2.81 +11.11 +10.59
非鉄金属 17 2.48 5240.81 +7.54 +37.28 +70.56 +120.51
金属製品 20 0.40 1298.85 +1.02 +4.91 +10.38 +4.80
機械 94 6.75 3066.63 -0.44 +12.66 +29.85 +34.26
電気機器 110 19.57 3743.66 +0.64 +2.01 +11.92 +28.82
輸送用機器 42 5.64 4112.40 -0.55 +3.08 +11.25 +13.82
精密機器 23 1.99 4838.78 +2.86 +6.12 +9.13 +17.20
その他製品 32 2.06 4321.62 -0.11 -4.02 -17.53 -22.37
電気・ガス業 20 1.36 1536.79 +0.48 +11.03 +9.39 +21.74
陸運業 35 2.00 1607.34 +0.30 +3.32 +4.29 +1.08
海運業 6 0.58 1351.10 +0.57 +6.73 +14.90 +3.09
空運業 2 0.28 119.51 +1.15 +7.29 +10.36 +0.38
倉庫・運輸関連業 8 0.14 2841.57 +0.93 +2.82 +10.11 +9.04
情報・通信業 111 6.02 2021.52 -3.11 -7.87 -10.14 -13.18
卸売業 96 8.08 4870.59 +0.81 +11.49 +28.43 +38.81
小売業 111 4.20 2549.98 -0.01 +7.37 +5.23 +8.91
銀行業 65 10.31 1851.09 -2.80 +4.17 +25.20 +32.28
証券、商品先物取引業 19 0.93 1381.55 -2.17 -2.70 +12.75 +13.97
保険業 9 3.15 5553.33 -2.09 +7.88 +18.39 +6.45
その他金融業 20 1.23 1638.36 +0.05 +10.46 +18.87 +23.50
不動産業 39 2.14 1992.29 -0.97 +15.11 +21.28 +30.59
サービス業 78 2.84 1971.46 -1.36 -11.02 -9.59 -18.71
合計 1294 100.00 2670.57 -0.13 +5.47 +13.75 +18.90


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.