Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.06 1191.82 -0.95 -4.14 -1.00 -8.10
鉱業 4 0.36 448.72 -2.65 -2.72 +21.12 -15.65
建設業 64 2.04 2432.77 -0.82 +0.84 -2.82 -6.59
食料品 53 2.63 2902.18 -0.55 -2.81 +4.34 +10.62
繊維製品 15 0.31 996.95 -0.01 -1.97 +9.08 +11.29
パルプ・紙 8 0.13 653.98 -0.85 -1.76 +11.64 +9.35
化学 93 4.48 2729.70 +0.75 -1.48 -2.52 +11.75
医薬品 33 3.26 4815.61 -1.60 -0.84 +7.67 -3.72
石油・石炭製品 4 0.54 928.48 -0.84 +9.31 +26.04 +3.33
ゴム製品 11 0.58 4865.40 +1.31 -6.12 +10.78 +18.04
ガラス・土石製品 21 0.72 1768.07 +1.07 -0.98 -18.47 +14.59
鉄鋼 18 0.63 985.02 -1.85 +1.93 +19.07 +13.51
非鉄金属 16 2.25 5104.66 +0.31 -7.46 -16.48 +11.67
金属製品 20 0.41 1448.62 +0.56 -2.82 -6.55 +25.71
機械 91 5.48 2673.67 +0.90 -1.13 -4.11 +5.68
電気機器 108 22.97 4721.70 +1.17 +0.05 -9.19 +46.10
輸送用機器 39 4.34 3654.69 -1.11 -3.62 +10.80 +4.07
精密機器 23 1.75 4626.41 +1.27 -5.78 -3.04 +2.32
その他製品 32 1.93 4376.39 -0.98 -5.83 +17.19 +6.75
電気・ガス業 20 1.20 1464.59 -3.76 +1.04 +12.62 -0.41
陸運業 35 1.76 1516.06 -1.15 -1.06 +7.78 +1.70
海運業 6 0.73 1836.35 -2.95 +3.12 +41.36 +21.93
空運業 2 0.25 113.64 +0.36 +1.59 +7.42 +14.71
倉庫・運輸関連業 8 0.13 2858.93 -0.24 +1.14 +5.05 +2.53
情報・通信業 110 7.17 2595.19 -0.82 +7.44 +16.23 +31.36
卸売業 94 7.28 4734.64 -2.46 +1.78 +15.94 +0.83
小売業 111 3.62 2359.95 -0.83 -4.49 -1.32 +1.62
銀行業 65 11.59 2251.78 -2.09 -2.22 +13.34 +38.07
証券、商品先物取引業 19 0.95 1537.36 -2.20 -2.82 +16.32 +24.76
保険業 9 3.50 6687.10 -3.35 +1.73 +12.34 +16.96
その他金融業 20 1.23 1773.10 -1.24 -1.38 +4.98 +22.76
不動産業 38 1.52 1527.94 -0.07 -1.81 -1.71 -10.42
サービス業 77 4.20 3127.11 -5.23 -7.06 +26.60 +62.22
合計 1272 100.00 2891.23 -0.78 -0.91 +3.35 +19.69


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.