Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 小型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 23 5.63 282.03 -0.59 -6.98 +0.96 -11.53
食料品 18 4.43 408.21 +0.80 +4.97 +3.14 +13.91
繊維製品 2 0.41 94.33 -0.20 +1.50 -2.86 -0.42
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 27 6.85 1412.23 -2.84 -4.88 -2.93 +0.70
医薬品 12 3.45 1123.40 -1.36 +1.06 +17.97 +4.77
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 2.50 965.03 -2.76 -9.81 -4.57 -29.33
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 2 0.83 515.29 -4.97 -17.28 -3.27 -27.31
金属製品 3 0.38 616.68 -2.82 -5.85 -3.88 -4.44
機械 31 6.98 456.92 -3.15 -9.64 -12.14 -12.23
電気機器 35 8.34 466.14 -4.47 -11.95 -6.09 -9.38
輸送用機器 5 0.73 136.14 -5.09 -14.01 -3.85 -11.14
精密機器 10 3.42 528.81 -3.54 -10.33 -6.21 -9.29
その他製品 12 2.76 525.13 +0.28 +4.04 +9.98 +29.47
電気・ガス業 1 0.04 134.56 -0.89 -4.04 -0.42 -9.42
陸運業 8 1.32 1594.29 -1.33 -4.46 -4.63 +1.90
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.41 483.75 +0.34 +1.36 -6.50 -14.19
情報・通信業 79 18.60 1668.51 +1.39 +6.35 +10.61 +25.15
卸売業 29 4.94 416.60 +0.61 +0.86 +11.05 +14.24
小売業 61 12.21 2100.56 +0.39 +3.49 +1.94 +7.70
銀行業 1 0.04 530.39 +0.63 -3.01 +8.95 +31.28
証券、商品先物取引業 7 0.77 361.86 -0.57 -2.85 +3.51 +11.48
保険業 2 0.19 467.03 +0.55 +2.95 -10.24 -26.19
その他金融業 5 1.31 638.03 -0.15 -1.38 -0.26 +2.51
不動産業 20 3.33 113.20 +0.19 -1.74 +2.32 +8.78
サービス業 52 10.13 2793.01 +0.78 +2.23 +8.87 +21.36
合計 455 100.00 784.44 -0.75 -1.61 +2.23 +4.55


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.