Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/N マイクロ・グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 3 月 25 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 13 5.40 142.29 +1.09 -17.72 +15.51 +38.99
食料品 7 0.93 47.05 +1.72 -11.09 -26.49 -40.41
繊維製品 2 0.17 116.41 +2.70 -0.89 +8.26 +26.46
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 17 7.21 57.08 +3.38 -10.07 +19.19 +30.49
医薬品 6 1.88 374.21 +2.28 -8.73 +11.04 +8.96
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 4 2.12 152.36 +2.91 -7.52 +14.46 -2.66
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 2 0.94 57.47 +8.66 -10.90 +61.32 +14.22
金属製品 1 0.05 158.16 +1.25 -10.89 -6.30 -15.82
機械 18 4.88 199.27 +3.89 -14.79 +12.42 +10.45
電気機器 19 7.47 57.37 +4.40 -4.64 +25.96 +22.89
輸送用機器 2 0.78 58.72 +4.17 -12.14 +1.48 -
精密機器 6 3.29 95.74 +2.54 -13.89 +5.95 +3.99
その他製品 7 3.63 137.90 +1.85 -7.03 +10.07 +5.97
電気・ガス業 1 0.20 189.20 +2.34 -17.21 +3.26 -1.47
陸運業 3 0.88 176.18 +1.89 -5.05 +2.56 -15.30
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.05 70.70 +2.51 -12.31 +0.00 -
情報・通信業 54 19.62 162.73 +1.13 -7.28 -11.36 -17.03
卸売業 19 5.10 85.43 +1.02 -9.10 -1.81 -3.47
小売業 39 14.07 300.12 +0.75 -8.37 +1.84 -4.65
銀行業 - - - - - - -
証券、商品先物取引業 5 1.69 214.57 +2.52 -1.00 +10.06 +6.40
保険業 1 0.65 104.56 +5.65 +11.15 +35.64 +57.33
その他金融業 3 1.20 348.75 +1.85 -12.48 -15.19 -23.87
不動産業 14 2.92 98.24 +2.64 -8.40 -3.98 -17.28
サービス業 40 14.88 59.97 +1.35 -7.67 -4.83 -9.21
合計 284 100.00 116.64 +1.97 -8.87 +1.89 -1.95


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.