Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 大型株 (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.39 851.63 +3.67 +6.60 +10.10 -2.23
建設業 8 1.36 2133.58 +0.31 -2.64 -5.46 -16.02
食料品 9 2.44 3158.22 -0.26 +4.72 +6.05 +18.37
繊維製品 1 0.18 1016.50 -1.62 -5.90 +5.67 +9.11
パルプ・紙 1 0.07 167.40 +0.38 -2.09 -1.77 +5.03
化学 18 3.92 2343.36 -0.72 -0.74 +3.26 +3.86
医薬品 9 3.72 5193.86 +0.78 +6.35 +12.35 +10.12
石油・石炭製品 2 0.58 842.34 +0.93 +1.31 +13.57 +13.19
ゴム製品 2 0.58 3194.79 -0.09 +1.22 +0.16 +23.56
ガラス・土石製品 4 0.43 1165.45 -2.58 -8.93 -16.56 -4.14
鉄鋼 3 0.55 742.87 +1.32 +0.70 +4.58 +15.94
非鉄金属 6 2.01 3760.51 -5.16 -19.92 -8.62 -29.16
金属製品 3 0.22 764.44 -2.94 -13.83 -11.65 +3.22
機械 16 4.93 2054.28 -1.63 -7.22 -5.66 -12.65
電気機器 33 24.45 4754.11 -2.32 -7.55 -1.63 +14.31
輸送用機器 12 4.92 3838.98 +0.05 +3.28 +3.34 +10.43
精密機器 6 1.84 5615.10 +0.44 +5.50 +6.45 +2.46
その他製品 5 2.07 5746.64 +0.25 +8.62 +15.86 +21.51
電気・ガス業 7 1.15 1491.30 +1.09 -1.19 +6.70 +4.38
陸運業 10 1.42 1363.17 +1.98 +4.88 +2.95 +10.93
海運業 3 0.85 1875.80 -0.39 +2.06 +25.41 +32.60
空運業 2 0.29 118.72 +1.74 -3.08 +0.39 +20.37
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 17 6.57 2619.06 -1.11 -10.20 +4.03 +8.29
卸売業 8 7.47 6023.42 +0.69 +1.31 +6.82 +2.39
小売業 15 3.34 2321.86 +0.24 +5.48 +1.45 +9.51
銀行業 15 11.44 2110.63 -1.37 -10.90 -2.50 +19.75
証券、商品先物取引業 3 0.92 1388.32 -1.59 -7.38 -2.02 +13.09
保険業 7 4.31 6968.57 +1.86 +2.96 +4.88 +26.25
その他金融業 4 1.18 1216.96 -0.22 -3.64 -4.41 +12.23
不動産業 8 1.50 1961.94 +0.03 +2.86 -1.04 -12.31
サービス業 11 4.91 4230.27 +1.94 +10.95 +32.40 +95.54
合計 249 100.00 2792.15 -0.72 -3.41 +2.42 +10.94


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.