Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


Russell/Nomura マイクロ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 3 月 31 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.48 334.69 +0.16 -5.36 -1.51 -1.57
鉱業 2 0.43 257.97 -2.91 -31.71 +18.35 +28.70
建設業 37 5.99 716.57 -1.16 -17.49 +4.25 +15.77
食料品 25 3.00 295.23 +0.18 -6.10 +0.28 -3.91
繊維製品 11 1.77 749.50 -0.45 -12.71 -2.47 +4.02
パルプ・紙 6 1.00 171.06 +0.08 -9.04 +3.64 -0.71
化学 51 8.26 423.32 -1.06 -15.35 +6.04 +10.72
医薬品 15 2.23 582.23 -0.65 -8.79 +4.20 +13.51
石油・石炭製品 1 0.10 119.66 -0.15 -14.04 -14.24 -24.75
ゴム製品 7 0.96 753.10 -0.65 -11.83 +5.16 +8.71
ガラス・土石製品 12 1.93 625.23 -1.54 -15.42 +0.11 +0.31
鉄鋼 12 1.62 718.59 -1.36 -10.32 +1.51 +0.02
非鉄金属 6 1.14 2475.96 -1.07 -18.50 +15.75 +13.91
金属製品 13 1.57 571.28 -0.30 -12.52 -2.48 -6.94
機械 51 7.07 916.87 -0.85 -16.80 +3.68 +14.99
電気機器 47 7.26 430.20 -1.20 -14.59 +7.09 +13.76
輸送用機器 18 2.63 1249.57 -0.86 -17.47 -5.46 -1.09
精密機器 11 2.03 476.45 -0.88 -14.85 +7.63 +10.62
その他製品 18 2.56 411.70 -1.43 -12.02 +1.10 -1.14
電気・ガス業 7 0.83 486.74 -1.66 -5.75 +11.42 +8.64
陸運業 9 1.41 451.67 -0.68 -8.66 +1.25 +0.24
海運業 3 0.52 334.33 -2.17 -1.37 +18.83 +33.56
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 0.34 720.47 -1.27 -9.94 +3.78 +0.71
情報・通信業 64 6.81 207.21 +0.38 -9.48 -13.25 -19.19
卸売業 67 9.33 394.22 -0.18 -10.69 -0.28 -1.13
小売業 69 9.82 392.66 -0.04 -8.22 -0.81 -4.99
銀行業 26 6.36 174.01 -1.72 -10.16 +23.58 +43.99
証券、商品先物取引業 13 1.81 633.48 -0.24 -9.03 +7.04 +10.67
保険業 1 0.22 168.73 -0.92 +10.01 +34.25 +55.71
その他金融業 9 1.37 711.20 -0.30 -11.45 -5.73 -8.82
不動産業 23 2.64 466.49 +0.18 -8.09 -1.20 -7.48
サービス業 52 6.49 163.91 +0.17 -8.87 -5.17 -7.90
合計 693 100.00 476.05 -0.63 -12.07 +1.76 +3.82


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.