Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・バリューインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.11 1260.74 +0.54 -2.47 -8.22 -6.08
鉱業 3 0.74 1379.86 +3.24 +4.83 +8.50 -4.92
建設業 41 2.63 2159.76 +0.59 -2.03 -3.96 -10.50
食料品 37 2.29 3326.81 +0.85 +4.31 +5.74 +13.28
繊維製品 10 0.53 1020.73 -1.12 -4.08 +2.97 +5.62
パルプ・紙 6 0.24 623.08 +0.78 -0.42 -0.71 +8.49
化学 65 4.52 3611.22 -1.25 -2.34 +0.01 +11.14
医薬品 21 4.06 7241.46 +0.67 +7.25 +12.56 +12.81
石油・石炭製品 4 1.09 2065.62 +0.98 +1.14 +11.89 +11.58
ゴム製品 9 1.22 1974.02 -0.09 +1.34 -0.32 +19.40
ガラス・土石製品 17 1.08 2211.70 -2.38 -8.07 -9.76 -1.72
鉄鋼 11 1.20 1283.60 +0.79 -0.06 +1.47 +13.23
非鉄金属 12 1.73 4183.51 -4.03 -18.10 -7.15 -21.38
金属製品 13 0.59 1578.30 -2.18 -10.88 -9.44 +8.25
機械 56 4.12 4244.73 -1.82 -7.26 -4.46 -1.04
電気機器 64 7.30 3456.12 -2.29 -10.43 -6.04 +11.56
輸送用機器 34 8.49 1468.65 +0.07 +3.17 +2.33 +10.00
精密機器 15 0.41 2446.84 -1.05 -4.42 -0.20 +13.33
その他製品 17 0.81 2025.37 -0.84 -2.65 +2.87 +7.30
電気・ガス業 17 2.37 750.33 +1.02 -1.47 +6.39 +4.70
陸運業 32 3.35 2321.98 +1.80 +3.68 +1.40 +9.24
海運業 5 1.50 5968.16 -0.36 +1.93 +23.32 +30.07
空運業 2 0.49 1154.43 +1.74 -3.08 -0.90 +18.72
倉庫・運輸関連業 4 0.19 2367.93 +1.64 +1.75 -2.37 +4.04
情報・通信業 26 3.17 4281.75 +1.05 +2.77 +12.20 +14.94
卸売業 53 9.82 8437.86 +0.60 +0.16 +3.75 -1.20
小売業 56 2.27 1915.44 +1.42 +4.13 +3.02 +16.13
銀行業 54 21.69 1129.14 -1.54 -11.53 -3.19 +18.35
証券、商品先物取引業 9 1.58 404.34 -1.54 -7.36 -3.50 +12.43
保険業 9 4.58 5972.13 +1.30 +1.35 +0.74 +25.98
その他金融業 14 1.89 770.64 -0.23 -3.95 -7.70 +6.13
不動産業 19 2.44 1426.17 +0.15 +2.50 -2.48 -13.30
サービス業 28 1.51 4747.24 +0.76 -0.66 +3.68 +26.23
合計 766 100.00 3046.57 -0.40 -3.74 +0.23 +9.20


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.