Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・バリューインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.14 1616.74 +1.66 +11.08 +18.01 +32.40
鉱業 3 0.73 1373.14 +0.34 +7.08 +17.31 +43.80
建設業 41 3.37 2773.57 +0.12 +11.35 +17.55 +32.81
食料品 37 2.22 3233.46 +0.38 +4.96 +5.90 +6.06
繊維製品 12 0.61 1121.65 +2.42 +11.74 +24.06 +20.06
パルプ・紙 6 0.26 685.56 +0.84 +7.72 +20.59 +16.83
化学 67 4.59 3599.73 +1.61 +10.07 +18.85 +16.77
医薬品 22 3.99 7047.03 -0.39 +9.99 +23.34 +25.23
石油・石炭製品 4 1.09 2082.05 -0.68 +8.46 +33.90 +46.45
ゴム製品 9 1.21 1969.67 +0.18 +7.65 +6.51 +11.00
ガラス・土石製品 17 1.15 2363.03 +2.23 +13.48 +27.99 +41.54
鉄鋼 11 1.27 1362.07 -1.39 +2.82 +11.02 +8.44
非鉄金属 13 2.28 5543.85 +6.28 +35.20 +77.36 +130.76
金属製品 13 0.55 1461.66 +0.96 +2.45 +11.90 +9.72
機械 58 4.56 4621.79 +1.41 +18.90 +30.26 +34.38
電気機器 66 6.17 2925.05 +0.34 +12.93 +25.05 +37.84
輸送用機器 35 10.03 1635.04 -0.36 +2.17 +9.76 +11.07
精密機器 15 0.39 2302.88 +1.16 +13.24 +22.15 +25.33
その他製品 17 0.82 2064.13 +2.12 +6.61 +9.93 +17.97
電気・ガス業 17 2.56 811.96 +0.46 +11.01 +9.30 +20.31
陸運業 32 3.48 2421.15 +0.37 +3.08 +4.96 +1.81
海運業 5 1.10 4398.47 +0.55 +6.65 +14.93 +0.80
空運業 2 0.54 1273.96 +1.15 +7.29 +10.36 -0.61
倉庫・運輸関連業 4 0.20 2440.15 +1.27 +3.81 +15.32 +13.23
情報・通信業 26 2.78 3764.34 -0.70 -4.40 -3.87 +0.47
卸売業 55 10.37 8893.01 +0.96 +11.73 +32.18 +43.95
小売業 55 2.28 1944.99 +0.30 +4.80 +8.25 +11.15
銀行業 54 19.35 1009.91 -2.78 +4.08 +25.23 +30.49
証券、商品先物取引業 9 1.55 397.80 -2.03 -2.51 +14.42 +13.97
保険業 9 3.86 5048.01 -1.90 +7.43 +20.35 +11.93
その他金融業 14 1.89 770.93 -0.60 +10.21 +22.03 +23.61
不動産業 19 3.28 1923.08 -1.00 +15.94 +21.69 +33.29
サービス業 28 1.32 4133.79 +0.29 +4.12 +14.86 +11.37
合計 778 100.00 3028.17 -0.27 +7.84 +19.83 +24.83


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.