Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・バリューインデッ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.12 1360.39 +1.56 -2.71 -7.16 +2.51
鉱業 3 0.67 1192.18 +0.08 -5.58 -27.28 +6.23
建設業 41 2.84 2236.20 -1.41 -2.71 -6.40 -5.90
食料品 37 2.13 2959.89 +0.81 -0.60 -2.20 -0.46
繊維製品 11 0.53 970.08 -1.54 -4.34 +3.01 +5.93
パルプ・紙 6 0.22 565.58 -0.81 -2.94 -4.14 -4.78
化学 65 4.80 3619.91 -1.94 -2.53 +16.17 +17.79
医薬品 21 3.51 5995.95 +0.52 -5.61 -11.67 +0.26
石油・石炭製品 4 0.94 1720.25 -0.48 -7.13 -14.88 +4.37
ゴム製品 9 1.11 1732.07 -1.89 -1.78 +5.78 -4.35
ガラス・土石製品 16 1.47 2925.91 -3.09 +6.18 +46.84 +54.69
鉄鋼 11 1.09 1116.05 -2.49 -3.16 -2.84 -11.48
非鉄金属 12 2.50 5808.26 -7.47 -5.50 +28.31 +70.88
金属製品 13 0.72 1828.93 -4.72 -0.84 +41.85 +34.63
機械 57 4.59 4454.30 -2.53 -0.48 +18.76 +25.67
電気機器 64 8.93 4058.66 -3.70 +3.71 +58.14 +67.18
輸送用機器 33 7.60 1274.24 -1.28 -9.27 -7.38 -17.46
精密機器 15 0.45 2518.21 -2.23 +3.60 +17.98 +34.44
その他製品 17 0.80 1932.79 -0.65 +1.88 +8.15 +4.06
電気・ガス業 17 2.23 675.53 -0.62 -3.87 -12.02 -5.02
陸運業 32 3.12 2075.09 +1.14 -3.57 -6.39 -11.08
海運業 5 1.11 4243.32 +1.01 -2.74 -11.88 +6.13
空運業 2 0.48 1082.26 -0.76 -2.32 +4.55 -6.85
倉庫・運輸関連業 4 0.19 2221.41 +1.10 -2.55 -4.04 +2.92
情報・通信業 26 2.76 3574.79 -0.36 -5.30 -6.41 -9.46
卸売業 55 9.32 7641.58 -0.99 -10.17 -11.62 +7.86
小売業 55 2.13 1736.76 +0.27 +1.63 -1.84 -4.98
銀行業 54 21.82 1088.73 -2.02 +6.77 +23.96 +28.80
証券、商品先物取引業 9 1.54 378.13 -2.09 +4.17 +9.26 +1.22
保険業 9 4.35 5437.23 -0.96 +7.12 +12.84 +20.74
その他金融業 14 2.05 797.92 -1.84 -0.36 +20.89 +18.53
不動産業 19 2.48 1391.87 -1.68 -5.51 -13.24 -12.64
サービス業 28 1.39 4191.22 -0.59 +2.52 +11.87 +12.01
合計 767 100.00 2918.07 -1.67 -0.95 +7.73 +11.99


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.