Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 大型株 (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.39 400.83 +0.45 +6.11 +11.47 +38.68
建設業 8 2.03 1167.12 -0.10 +13.07 +20.45 +34.86
食料品 9 2.31 1370.55 +0.70 +10.17 +7.51 +10.10
繊維製品 1 0.22 569.84 +3.15 +14.62 +30.67 +25.57
パルプ・紙 1 0.08 191.00 +0.62 +5.66 +19.59 -
化学 17 4.10 1230.01 +1.85 +11.22 +17.64 +13.33
医薬品 9 4.13 2575.03 +0.23 +10.68 +13.40 +19.75
石油・石炭製品 2 0.61 296.22 -0.60 +9.34 +36.34 +49.44
ゴム製品 2 0.59 1329.17 +0.12 +7.01 +4.04 +7.87
ガラス・土石製品 4 0.51 607.73 +2.06 +17.74 +30.58 +48.30
鉄鋼 3 0.62 318.53 -1.94 +1.74 +9.13 +5.65
非鉄金属 6 2.58 2301.74 +8.11 +40.60 +73.77 +125.31
金属製品 3 0.22 368.45 +0.94 +5.54 +8.85 -6.48
機械 16 6.54 1358.14 -0.60 +13.21 +31.78 +34.85
電気機器 33 21.53 2278.08 +0.58 +1.04 +10.78 +27.54
輸送用機器 13 6.24 1948.44 -0.57 +2.70 +10.89 +11.95
精密機器 6 1.98 3462.49 +3.16 +3.60 +4.83 +12.36
その他製品 5 2.05 2679.04 -0.31 -5.78 -21.33 -26.36
電気・ガス業 7 1.34 532.80 +0.41 +11.31 +9.02 +21.35
陸運業 10 1.59 845.31 +0.11 +2.54 +2.87 -1.34
海運業 3 0.66 492.54 +0.51 +6.66 +14.71 -0.04
空運業 2 0.34 84.85 +1.15 +7.29 +10.36 -0.39
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 17 6.01 1212.14 -3.15 -7.13 -9.22 -12.56
卸売業 8 8.25 2622.84 +0.83 +12.76 +31.71 +41.99
小売業 15 3.61 1315.83 -0.03 +8.45 +5.31 +14.08
銀行業 15 10.88 817.98 -2.80 +3.55 +24.36 +28.96
証券、商品先物取引業 3 0.96 561.19 -2.36 -3.24 +13.42 +13.41
保険業 7 3.68 2489.96 -2.11 +7.89 +18.39 +4.63
その他金融業 4 1.20 550.65 +0.20 +12.75 +21.88 +26.43
不動産業 8 2.12 1563.16 -0.85 +16.92 +23.44 +34.82
サービス業 11 2.65 1405.02 -1.58 -12.91 -11.59 -21.49
合計 249 100.00 1295.88 -0.19 +5.25 +13.52 +18.10


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.