Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中型株 (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.87 651.61 +0.45 +6.11 +13.27 +40.92
建設業 8 4.51 3006.21 -0.10 +13.07 +20.87 +36.73
食料品 8 3.39 2688.47 +0.50 +12.71 +11.29 +7.08
繊維製品 1 0.48 1121.17 +3.15 +14.62 +30.67 +26.89
パルプ・紙 1 0.19 191.00 +0.62 +5.66 +19.59 -
化学 16 6.38 2228.96 +1.48 +10.10 +14.68 +12.68
医薬品 6 3.91 10513.09 -0.62 +13.19 +22.01 +33.39
石油・石炭製品 2 1.35 2259.83 -0.60 +9.34 +36.34 +52.12
ゴム製品 2 1.31 232.42 +0.12 +7.01 +5.63 +9.53
ガラス・土石製品 4 1.13 1238.82 +2.06 +17.74 +31.33 +50.69
鉄鋼 3 1.38 646.37 -1.94 +1.74 +9.13 +7.80
非鉄金属 6 5.74 7244.13 +8.11 +40.60 +73.77 +127.25
金属製品 3 0.48 922.68 +0.94 +5.54 +9.07 -5.07
機械 12 5.55 3944.05 -0.09 +17.99 +35.01 +45.39
電気機器 22 12.09 4409.11 +1.72 +5.97 +36.52 +48.23
輸送用機器 11 5.63 2786.78 -1.49 +4.19 +8.86 +17.23
精密機器 5 1.66 3298.16 -0.10 -6.49 -16.71 -6.26
その他製品 4 2.06 5302.25 +0.44 +11.13 +7.62 +0.90
電気・ガス業 7 2.97 2166.92 +0.41 +11.31 +9.02 +22.84
陸運業 10 3.54 1624.43 +0.11 +2.54 +2.95 -0.41
海運業 3 1.47 1510.29 +0.51 +6.66 +14.71 +2.23
空運業 2 0.75 116.70 +1.15 +7.29 +10.36 +0.38
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 13 3.25 757.01 -3.92 -16.58 -23.36 -25.73
卸売業 3 1.70 11649.28 +1.56 +19.44 +31.69 +36.94
小売業 13 4.29 2497.96 -0.15 +9.44 +0.02 +7.32
銀行業 12 5.68 2633.26 -2.66 +8.17 +31.03 +34.08
証券、商品先物取引業 3 2.13 1514.15 -2.36 -3.24 +13.42 +15.65
保険業 6 5.17 9161.78 -1.89 +7.22 +20.31 +11.55
その他金融業 4 2.66 616.77 +0.20 +12.75 +21.88 +28.29
不動産業 8 4.73 1829.75 -0.85 +16.92 +23.65 +35.61
サービス業 10 3.54 2511.60 -1.08 -2.41 -1.94 -9.05
合計 209 100.00 3447.73 +0.18 +8.83 +17.50 +22.16


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.