Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 大型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.78 386.33 +0.45 +6.11 +11.47 +38.68
建設業 8 2.69 1690.94 -0.11 +11.16 +15.65 +29.93
食料品 8 1.50 1930.96 -0.10 +4.74 +1.72 +2.30
繊維製品 1 0.43 654.59 +3.15 +14.62 +30.67 +25.57
パルプ・紙 1 0.17 191.00 +0.62 +5.66 +19.59 -
化学 14 3.50 4449.71 +1.74 +10.05 +18.48 +16.33
医薬品 7 4.41 13574.42 -0.45 +11.21 +24.28 +25.52
石油・石炭製品 2 1.20 389.80 -0.60 +9.34 +36.34 +49.44
ゴム製品 2 1.16 1034.36 +0.12 +7.01 +4.04 +7.87
ガラス・土石製品 4 0.90 833.68 +2.27 +18.13 +32.47 +53.80
鉄鋼 3 1.23 550.59 -1.94 +1.74 +9.13 +5.65
非鉄金属 4 2.26 4629.59 +7.15 +41.43 +84.88 +142.52
金属製品 2 0.26 1397.46 +0.93 +1.19 +15.27 +5.69
機械 9 3.87 2554.21 +1.47 +21.35 +32.70 +33.53
電気機器 18 5.64 2165.35 -0.11 +11.82 +24.57 +39.02
輸送用機器 13 11.64 1157.97 -0.38 +1.82 +9.35 +10.79
精密機器 2 0.15 466.86 +0.23 +0.21 +6.94 +9.25
その他製品 2 0.56 2748.10 +3.15 +6.22 +7.28 +20.71
電気・ガス業 7 2.65 819.91 +0.41 +11.31 +9.02 +21.35
陸運業 9 2.88 1865.28 +0.22 +2.10 +3.74 +0.68
海運業 3 1.31 1847.67 +0.51 +6.66 +14.71 -0.04
空運業 2 0.66 266.80 +1.15 +7.29 +10.36 -0.61
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 6 2.87 1395.40 -0.72 -4.41 -4.80 -0.33
卸売業 7 11.06 5258.63 +0.97 +12.70 +35.62 +49.20
小売業 5 1.60 1095.67 +0.62 +4.69 +8.26 +14.88
銀行業 14 21.37 1341.93 -2.76 +3.48 +24.47 +28.99
証券、商品先物取引業 3 1.77 38.72 -2.13 -2.72 +14.83 +15.03
保険業 7 4.70 2890.19 -1.91 +7.44 +20.39 +12.05
その他金融業 3 1.90 62.46 -0.60 +12.45 +25.47 +28.54
不動産業 8 3.67 1306.67 -0.94 +16.56 +22.71 +35.92
サービス業 3 1.20 3724.53 +0.19 +5.34 +20.22 +16.45
合計 178 100.00 2919.40 -0.43 +7.71 +20.20 +25.32


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.