Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 15 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.63 406.80 -2.46 +2.99 -0.24 +19.27
食料品 25 3.12 1100.07 +0.63 +2.22 +8.45 +8.31
繊維製品 4 0.05 194.71 +0.53 +3.50 -10.17 -7.62
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 39 4.98 1088.99 +0.73 +7.77 +13.40 +19.01
医薬品 19 3.51 2302.71 +2.63 +2.04 +1.15 +4.40
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.42 465.67 -3.97 +22.06 +31.87 +54.03
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 8 3.44 443.93 -4.79 +38.28 +76.66 +76.56
金属製品 4 0.17 88.92 +0.08 +6.60 +4.16 -7.17
機械 45 8.37 957.01 -2.51 +11.01 +0.55 +8.84
電気機器 62 35.79 3024.94 +0.78 +20.53 +3.56 +7.60
輸送用機器 8 0.69 1174.22 -2.33 +10.07 +11.18 +15.63
精密機器 15 3.91 4537.95 +1.93 +11.54 +9.76 +9.11
その他製品 15 3.25 2584.06 +0.20 -1.53 -10.84 -27.52
電気・ガス業 1 0.01 161.43 -0.86 +8.56 +8.71 +11.78
陸運業 11 0.35 370.86 +1.04 -0.78 -0.05 -10.97
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.05 573.97 +1.86 +7.36 +14.48 +3.16
情報・通信業 95 10.28 1085.38 +3.17 +11.33 -2.65 -8.92
卸売業 37 4.96 757.70 -0.74 +1.12 +4.31 +16.37
小売業 75 6.09 1618.93 +0.59 +6.49 +4.85 +5.57
銀行業 2 0.14 448.38 +0.63 +20.51 -10.70 -21.50
証券、商品先物取引業 8 0.19 384.32 +1.78 +9.03 -7.92 +1.46
保険業 4 2.53 1064.29 -0.99 -5.63 +16.50 +15.76
その他金融業 5 0.49 949.52 +0.26 +6.59 +10.35 +7.77
不動産業 23 0.78 86.36 -0.37 +2.70 +6.07 +19.88
サービス業 63 4.83 1312.33 +2.01 +6.59 -9.68 -9.82
合計 606 100.00 915.57 +0.43 +11.90 +4.03 +5.61


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.