Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.22 342.13 -2.14 -2.74 -11.14 -30.70
食料品 24 3.19 1277.24 +0.17 +3.22 +12.06 +10.56
繊維製品 3 0.04 184.55 +1.91 -4.90 +0.04 -12.01
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 4.57 1125.34 +1.80 +8.68 -5.65 +2.43
医薬品 19 2.87 2121.23 +2.06 +7.99 -0.02 -17.25
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.34 423.63 +0.78 +4.22 -15.54 -7.22
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.80 406.26 +2.73 +19.97 -5.90 +8.09
金属製品 4 0.16 90.01 -0.19 +5.85 -0.47 -9.35
機械 45 7.02 904.16 +0.62 +4.57 +1.03 -14.96
電気機器 61 38.80 3696.43 +1.79 +3.99 -0.20 +21.27
輸送用機器 8 0.59 1095.39 -1.21 -0.27 -7.17 -16.80
精密機器 15 3.45 4529.60 +4.26 +9.06 +2.48 +3.35
その他製品 15 3.16 2837.60 +1.89 +9.75 +18.29 +0.60
電気・ガス業 1 0.00 140.74 -0.98 +4.69 -9.68 -24.31
陸運業 11 0.28 340.72 -0.94 -3.49 +8.21 -14.56
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.03 446.59 +1.13 -7.54 -13.97 -12.80
情報・通信業 94 10.36 1232.09 -0.70 +4.01 -8.57 +16.54
卸売業 37 4.50 773.78 +0.13 +3.89 +5.48 -7.43
小売業 75 5.63 1683.56 +0.74 +3.30 +4.72 -1.01
銀行業 2 0.10 377.83 -2.06 +4.45 +22.14 -11.93
証券、商品先物取引業 8 0.16 382.00 +0.37 +0.46 +4.70 -6.41
保険業 4 2.55 1205.18 -2.26 -3.26 +9.56 +17.87
その他金融業 5 0.50 1098.66 -0.27 +3.78 +15.00 +5.52
不動産業 23 0.63 80.05 -0.72 -1.31 +1.69 -15.88
サービス業 62 7.04 2151.01 +12.83 +16.66 +36.41 +62.34
合計 599 100.00 1031.57 +1.85 +5.44 +1.97 +9.89


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.