Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.19 332.11 -0.57 -6.89 -5.59 -20.62
食料品 24 3.34 1309.57 -0.61 +4.65 +5.83 +18.57
繊維製品 2 0.04 188.49 -0.20 +1.50 -2.86 -0.42
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 39 4.51 1090.79 -0.71 -0.28 +5.34 -1.02
医薬品 19 2.96 2154.87 +0.68 +4.03 +9.70 +2.58
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 9 0.30 360.99 -2.92 -10.21 -11.19 -26.52
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.17 308.17 -5.58 -20.18 -9.00 -33.21
金属製品 4 0.16 90.35 -0.45 +1.27 +6.25 +3.30
機械 44 6.36 802.19 -1.80 -7.45 -7.22 -16.94
電気機器 61 37.75 3519.05 -2.37 -7.05 -1.00 +13.67
輸送用機器 8 0.52 955.40 -1.81 -5.45 -13.01 -16.81
精密機器 15 3.41 4385.57 +0.09 +4.38 +5.59 +1.20
その他製品 15 3.45 3038.57 +0.41 +10.08 +17.52 +25.58
電気・ガス業 1 0.00 133.87 -0.89 -4.04 -0.42 -9.42
陸運業 11 0.30 351.16 +0.11 -0.35 -0.53 +1.78
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.04 451.61 +0.34 +1.36 -6.50 -14.19
情報・通信業 94 10.35 1212.33 -1.31 -10.99 +2.34 +7.88
卸売業 35 4.88 833.68 +1.04 +3.61 +11.94 +12.62
小売業 76 5.58 1635.66 -0.08 +4.75 +0.36 +6.40
銀行業 2 0.11 402.16 -2.73 -5.52 +11.17 -2.72
証券、商品先物取引業 8 0.17 386.45 -1.08 -5.03 +1.63 +2.09
保険業 4 2.90 1355.29 +2.76 +5.62 +8.79 +22.29
その他金融業 6 0.56 1108.22 +0.42 -2.95 +4.68 +20.71
不動産業 22 0.65 81.83 -0.07 +0.88 +0.88 -1.62
サービス業 62 8.30 2480.77 +2.02 +12.07 +34.54 +96.03
合計 598 100.00 1011.55 -1.05 -3.10 +3.39 +10.19


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.