Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.36 381.20 -3.09 -0.99 -3.49 +1.33
食料品 24 2.90 1149.57 -2.79 +0.86 +6.82 +16.06
繊維製品 3 0.04 183.05 -2.22 -0.77 -2.70 -12.45
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 4.69 1151.65 -0.50 -3.45 +13.97 +25.66
医薬品 19 2.67 1959.50 -0.65 -7.65 -13.17 -14.77
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.39 485.75 -3.23 -3.15 +27.33 +56.54
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 3.42 495.58 -3.37 +14.79 +54.37 +131.68
金属製品 4 0.16 90.44 -1.31 +0.01 +8.42 -2.82
機械 45 7.22 926.30 -4.12 +3.51 +7.45 +16.88
電気機器 61 42.41 4025.27 -5.92 +8.68 +60.39 +50.98
輸送用機器 8 0.58 1109.93 -3.90 -5.94 +4.04 +22.54
精密機器 15 3.23 4213.11 -1.75 -4.68 +3.56 +5.55
その他製品 15 2.51 2252.78 -0.95 -6.09 -14.15 -24.41
電気・ガス業 1 0.00 151.96 -0.41 -2.48 +2.20 +1.94
陸運業 11 0.27 323.95 -0.02 +2.88 -13.33 -13.40
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.04 491.21 -1.38 -5.38 -8.12 -3.52
情報・通信業 94 10.12 1200.79 -5.44 -10.89 +23.17 +4.24
卸売業 37 3.94 676.42 -0.88 -7.79 -9.73 -1.49
小売業 75 5.16 1541.70 +0.36 -4.10 +1.41 -1.42
銀行業 2 0.09 328.71 -0.17 +6.26 -11.65 -29.40
証券、商品先物取引業 8 0.15 344.25 -1.63 -5.65 -2.34 -13.29
保険業 4 2.35 1110.47 -0.02 +0.95 -1.54 +21.21
その他金融業 5 0.45 983.95 -3.65 +2.99 +10.46 +15.92
不動産業 23 0.61 75.44 -1.38 -4.17 -10.29 -3.01
サービス業 63 5.25 1600.93 +0.22 +1.52 +30.02 +4.79
合計 600 100.00 1028.25 -3.85 +1.65 +25.67 +22.96


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.