Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中型バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 1.29 635.49 +3.18 +0.67 +2.37 -4.84
建設業 8 3.57 3660.79 -0.92 -2.10 -1.99 -23.48
食料品 7 2.45 3393.94 -0.19 +3.90 +11.58 +2.79
繊維製品 1 0.75 1221.21 +1.31 +19.90 +15.79 +1.87
パルプ・紙 1 0.25 171.43 -1.21 +0.60 +12.49 -10.53
化学 13 5.90 6268.56 -0.52 +0.23 -0.04 +1.51
医薬品 6 4.13 32225.37 +0.42 +7.56 +5.88 -2.71
石油・石炭製品 2 1.80 3217.74 -5.14 -2.68 -3.61 -14.72
ゴム製品 2 2.25 265.18 +1.72 +8.21 +24.22 +10.50
ガラス・土石製品 4 1.67 2175.08 +0.37 -0.22 -10.63 +6.87
鉄鋼 3 2.02 889.63 -1.25 +4.78 +15.92 -0.40
非鉄金属 4 3.48 12108.12 +4.07 +8.71 -21.91 -13.96
金属製品 2 0.71 3900.90 +0.35 +5.26 -7.02 +50.40
機械 7 3.39 11174.81 +1.84 +5.69 +3.42 -5.85
電気機器 15 11.70 4833.93 +1.88 +7.53 +6.14 +39.64
輸送用機器 10 5.60 4506.86 +1.72 +3.19 +5.55 -6.72
精密機器 2 0.26 971.67 +2.90 +8.28 +12.19 +1.41
その他製品 2 0.95 2834.80 +4.17 +9.30 +11.24 -6.56
電気・ガス業 7 3.88 1919.19 -0.68 -1.49 -1.31 -15.31
陸運業 9 4.55 4068.95 -0.14 -2.39 +4.86 -8.04
海運業 3 2.58 1758.25 +0.95 +3.80 +15.59 +12.86
空運業 2 1.08 312.91 -0.56 +2.73 +8.02 -6.61
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 4 0.92 753.29 +0.42 +6.72 +12.95 +5.92
卸売業 2 1.63 6278.97 -0.43 +9.80 +6.71 -3.02
小売業 4 0.98 1486.09 +4.26 +9.82 +18.30 +7.70
銀行業 11 9.49 3693.19 -1.61 +2.77 +11.90 +13.15
証券、商品先物取引業 3 3.27 257.67 -0.93 +1.75 +17.88 +4.96
保険業 6 8.95 12243.28 -2.67 -2.11 +14.57 +11.34
その他金融業 3 3.59 59.51 -1.55 -1.32 +2.61 +8.58
不動産業 8 4.58 806.28 -2.78 -3.52 -4.29 -29.18
サービス業 3 2.34 7643.38 -3.24 -0.96 +12.50 +14.10
合計 155 100.00 6004.61 -0.20 +2.44 +5.19 +1.13


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.