Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 小型バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.63 279.18 +0.62 -2.19 -6.82 -4.53
鉱業 3 0.41 427.87 -0.53 -8.52 -3.20 -14.40
建設業 51 5.66 2872.97 +0.44 -4.13 -1.74 -5.53
食料品 40 5.44 2469.86 +0.72 +2.93 +5.86 +11.54
繊維製品 11 1.17 497.47 -0.29 -1.02 +0.64 +3.91
パルプ・紙 7 0.71 655.45 +1.14 +0.88 +2.62 +16.85
化学 68 9.06 3875.06 -1.38 -2.70 +3.75 +12.42
医薬品 16 1.56 6705.87 +0.33 +1.19 +2.87 -4.86
石油・石炭製品 2 0.49 707.95 +1.54 -0.57 +8.65 +8.97
ゴム製品 9 1.23 3090.28 -0.11 +1.58 -1.39 +10.92
ガラス・土石製品 17 2.16 2625.64 -2.08 -6.93 +3.01 +1.71
鉄鋼 15 1.56 2412.45 -0.85 -2.91 -1.94 +9.80
非鉄金属 9 1.75 3369.55 -1.94 -12.35 -0.66 -14.31
金属製品 17 1.88 3299.11 -0.31 -2.19 +0.46 +12.26
機械 67 7.28 4401.33 -2.27 -7.28 -4.52 +2.30
電気機器 63 9.01 7589.85 -2.51 -7.83 -4.14 +2.79
輸送用機器 28 2.87 3213.14 -0.88 -4.84 -3.75 +1.45
精密機器 15 1.60 5390.59 -1.68 -3.83 +1.17 +15.67
その他製品 21 2.17 1789.70 -0.61 -1.07 +5.13 +17.57
電気・ガス業 13 2.13 563.36 +0.74 -2.69 +10.45 +11.32
陸運業 24 5.52 3386.39 +1.26 +0.88 +0.10 +6.69
海運業 3 0.25 1116.23 +1.51 -3.67 +21.55 +22.10
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 8 1.12 2120.49 +1.54 +0.96 -1.06 +6.88
情報・通信業 33 2.54 1669.68 +0.73 +3.92 +5.01 +1.31
卸売業 78 8.36 2046.96 +1.22 +0.58 +9.15 +15.57
小売業 67 5.36 1397.47 +0.92 +0.25 +0.27 +10.01
銀行業 50 12.17 1069.65 -3.22 -16.88 +1.73 +19.46
証券、商品先物取引業 14 0.82 168.93 -1.01 -7.94 -0.60 +11.52
保険業 2 0.07 184.32 +0.02 -5.96 -17.07 -28.81
その他金融業 13 1.65 1217.40 +0.78 -4.97 -4.35 -0.40
不動産業 22 1.39 674.58 +0.73 -0.92 -4.99 -5.48
サービス業 33 1.99 3344.86 +1.73 +4.38 +6.57 +13.34
合計 824 100.00 3371.50 -0.69 -4.62 +1.13 +7.49


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.