Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 小型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 23 5.63 145.86 -0.59 -6.98 -0.31 -12.90
食料品 18 4.43 242.64 +0.80 +4.97 +2.81 +13.06
繊維製品 2 0.41 54.30 -0.20 +1.50 -4.41 -2.02
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 27 6.85 747.88 -2.84 -4.88 -3.47 +0.04
医薬品 12 3.45 736.62 -1.36 +1.06 +17.31 +4.09
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 2.50 680.92 -2.76 -9.81 -5.03 -29.68
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 2 0.83 338.19 -4.97 -17.28 -4.14 -28.06
金属製品 3 0.38 393.37 -2.82 -5.85 -5.24 -6.12
機械 31 6.98 249.76 -3.15 -9.64 -12.61 -12.94
電気機器 35 8.34 283.63 -4.47 -11.95 -6.51 -9.91
輸送用機器 5 0.73 134.02 -5.09 -14.01 -4.51 -11.86
精密機器 10 3.42 329.26 -3.54 -10.33 -6.71 -10.08
その他製品 12 2.76 296.32 +0.28 +4.04 +9.25 +27.82
電気・ガス業 1 0.04 95.39 -0.89 -4.04 -1.70 -10.59
陸運業 8 1.32 935.75 -1.33 -4.46 -5.86 +0.57
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.41 346.41 +0.34 +1.36 -7.19 -14.84
情報・通信業 79 18.60 1113.73 +1.39 +6.35 +10.06 +23.76
卸売業 29 4.94 223.63 +0.61 +0.86 +10.21 +13.16
小売業 61 12.21 1251.06 +0.39 +3.49 +1.28 +6.86
銀行業 1 0.04 483.42 +0.63 -3.01 +7.24 +29.21
証券、商品先物取引業 7 0.77 173.03 -0.57 -2.85 +1.27 +8.63
保険業 2 0.19 447.69 +0.55 +2.95 -10.24 -26.19
その他金融業 5 1.31 490.84 -0.15 -1.38 -1.88 +0.84
不動産業 20 3.33 65.62 +0.19 -1.74 +1.50 +7.66
サービス業 52 10.13 1673.41 +0.78 +2.23 +7.99 +19.97
合計 455 100.00 454.83 -0.75 -1.61 +1.55 +3.57


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.