Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中小型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 3.27 179.14 -0.57 -6.89 -6.95 -21.99
食料品 23 5.05 709.99 -1.32 +2.91 +4.54 +8.37
繊維製品 2 0.10 194.95 -0.20 +1.50 -4.41 -2.02
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 7.35 557.36 -0.67 +1.33 +6.26 +13.43
医薬品 17 3.25 1958.05 -0.11 +5.14 +14.38 +9.27
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 9 0.81 187.46 -2.92 -10.21 -11.84 -27.06
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 5.95 205.02 -5.58 -20.18 -9.39 -33.55
金属製品 4 0.43 49.16 -0.45 +1.27 +4.21 +1.09
機械 40 6.39 415.31 -2.73 -10.32 -13.64 -15.87
電気機器 50 20.10 2009.83 -5.21 -20.53 -8.90 +2.99
輸送用機器 8 1.44 261.72 -1.81 -5.45 -13.58 -17.57
精密機器 14 4.40 1601.07 +0.08 -2.73 +0.96 +11.91
その他製品 14 4.30 902.27 +0.43 +11.05 +18.55 +37.21
電気・ガス業 1 0.01 25.04 -0.89 -4.04 -1.70 -10.59
陸運業 11 0.82 261.18 +0.11 -0.35 -1.48 +0.76
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.10 324.23 +0.34 +1.36 -7.19 -14.84
情報・通信業 90 11.91 612.59 +1.91 +10.69 +17.29 +29.95
卸売業 31 2.59 1232.34 -0.58 +3.12 +9.75 +21.99
小売業 74 9.57 1657.37 -0.10 +4.48 +1.34 +7.06
銀行業 2 0.30 379.70 -2.73 -5.52 +11.12 -2.77
証券、商品先物取引業 8 0.46 51.30 -1.08 -5.03 +0.16 +0.45
保険業 3 0.22 108.18 +0.68 -7.10 -7.30 -3.73
その他金融業 6 1.53 798.61 +0.42 -2.95 +2.83 +18.58
不動産業 22 1.79 67.89 -0.07 +0.88 -0.33 -2.96
サービス業 61 7.87 1017.05 +1.43 +8.70 +6.31 +29.46
合計 565 100.00 710.15 -1.48 -4.73 +0.23 +3.96


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.