Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中小型株 (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.13 602.37 +1.40 -2.50 -7.24 +0.87
鉱業 4 0.62 367.32 +0.06 -5.62 -27.33 +6.10
建設業 64 4.05 1059.83 -1.97 -2.19 -5.45 -4.10
食料品 52 3.65 1411.97 -1.55 +2.11 +4.74 +10.57
繊維製品 15 0.55 488.03 -1.61 -3.96 +2.43 +3.61
パルプ・紙 8 0.22 295.79 -0.73 -2.94 -3.25 -4.05
化学 93 6.81 1347.98 -1.67 -1.41 +15.01 +14.97
医薬品 30 2.90 4226.97 +0.02 -7.34 -12.20 -1.55
石油・石炭製品 4 0.87 612.02 -0.48 -7.13 -14.88 +4.37
ゴム製品 11 1.04 690.17 -1.88 -1.76 +5.76 -4.16
ガラス・土石製品 22 1.75 998.24 -3.10 +3.89 +41.31 +53.28
鉄鋼 18 1.05 408.10 -2.48 -3.39 -3.35 -11.60
非鉄金属 16 5.61 4683.68 -5.10 +5.43 +42.38 +101.35
金属製品 20 0.85 922.97 -3.97 -0.75 +31.54 +22.96
機械 88 5.73 1948.59 -3.70 +0.42 +17.18 +23.82
電気機器 97 18.96 3680.33 -8.16 +14.30 +102.61 +122.54
輸送用機器 37 3.27 1285.57 -1.97 -6.74 -1.00 -9.08
精密機器 22 1.87 2275.39 -1.98 -3.81 +11.94 +7.35
その他製品 31 1.83 1377.23 -0.74 -4.20 +1.97 -0.09
電気・ガス業 20 2.08 579.26 -0.62 -3.88 -12.07 -4.96
陸運業 35 3.14 936.32 +1.05 -3.06 -7.01 -11.34
海運業 6 1.03 528.28 +1.00 -2.79 -11.84 +6.11
空運業 2 0.44 138.71 -0.76 -2.32 +4.55 -6.85
倉庫・運輸関連業 8 0.23 830.44 +0.73 -2.48 -3.94 +2.10
情報・通信業 106 3.76 1577.89 -1.18 -8.43 -6.72 -21.98
卸売業 90 2.79 2877.38 -0.72 -5.96 -1.32 +1.58
小売業 109 4.24 1311.89 +0.14 -3.28 -7.77 -12.54
銀行業 62 6.23 1239.42 -1.34 +4.00 +19.19 +31.67
証券、商品先物取引業 19 1.61 88.74 -2.03 +3.09 +7.88 -0.36
保険業 8 3.92 4028.47 -1.00 +7.18 +13.04 +19.76
その他金融業 20 2.34 684.46 -2.17 +0.25 +18.82 +17.65
不動産業 39 2.92 479.49 -1.60 -5.15 -12.50 -10.92
サービス業 77 3.49 1593.66 -0.52 +0.06 +3.99 -4.57
合計 1238 100.00 1801.13 -2.94 +1.34 +15.48 +18.51


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.