Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/N マイクロ・バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 18 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.58 151.07 -1.63 +1.51 +11.15 +3.96
鉱業 2 0.60 540.61 +3.41 -6.68 +41.76 +18.27
建設業 35 5.52 494.85 -1.50 +3.49 +9.15 +2.28
食料品 22 3.45 247.28 -1.88 +2.38 +13.52 +10.86
繊維製品 10 2.21 485.50 -1.44 -1.40 +6.18 +11.85
パルプ・紙 6 1.29 136.22 -1.38 -0.49 +11.98 +10.45
化学 44 8.78 427.62 -0.90 -0.97 +1.15 +20.40
医薬品 11 1.93 450.27 -1.34 +1.96 +6.95 -3.83
石油・石炭製品 1 0.14 95.50 -0.84 +4.84 +14.45 +11.95
ゴム製品 7 1.34 566.49 -1.48 +0.06 +16.74 +18.99
ガラス・土石製品 11 1.88 564.38 -0.95 +1.81 +1.71 +23.91
鉄鋼 12 1.99 375.77 -2.35 +0.12 +14.62 +5.33
非鉄金属 5 1.07 1943.75 -0.47 -1.69 +15.01 +9.91
金属製品 13 2.06 448.24 -1.55 +0.15 +7.44 +13.32
機械 49 8.16 914.49 -0.64 -0.57 -0.30 +20.72
電気機器 40 7.31 587.91 -0.31 -0.16 -4.05 +20.94
輸送用機器 16 2.87 784.30 -1.41 +0.50 +11.96 +5.30
精密機器 9 1.64 596.91 -1.60 -3.61 -3.75 +19.40
その他製品 15 2.44 412.29 +0.08 +3.10 +19.51 +31.65
電気・ガス業 7 0.92 196.70 -1.39 +4.34 +14.73 +2.28
陸運業 8 1.49 396.37 -1.12 +1.75 +11.47 +9.01
海運業 3 0.76 136.89 -1.97 +2.23 +49.58 +25.14
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 0.48 691.34 -2.29 +1.26 +22.17 +27.29
情報・通信業 25 1.97 621.30 -1.64 +0.01 +17.52 +9.68
卸売業 63 11.10 346.24 -1.60 +2.58 +19.26 +20.35
小売業 47 7.46 279.04 -1.82 +0.63 +9.60 +6.61
銀行業 26 11.97 164.24 +0.21 +5.48 +35.83 +61.01
証券、商品先物取引業 12 2.10 372.18 -0.90 +0.30 +25.43 +32.11
保険業 1 0.04 171.80 -1.33 -3.81 -11.55 -22.65
その他金融業 6 1.37 390.38 -2.03 +1.57 +8.44 +12.22
不動産業 18 2.14 484.34 -1.52 -1.70 +2.66 +2.41
サービス業 27 2.96 370.59 -2.09 -0.41 +8.81 +6.32
合計 558 100.00 507.85 -1.08 +1.16 +11.11 +18.18


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.