Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 28 1.36 168.56 -3.09 -0.99 -3.75 -0.07
食料品 24 2.90 601.48 -2.79 +0.86 +6.80 +15.60
繊維製品 3 0.04 103.47 -2.22 -0.77 -2.72 -13.55
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 38 4.69 651.42 -0.50 -3.45 +13.97 +24.80
医薬品 19 2.67 985.40 -0.65 -7.65 -13.17 -15.51
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 8 0.39 275.01 -3.23 -3.15 +27.31 +55.28
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 3.42 266.84 -3.37 +14.79 +54.26 +130.35
金属製品 4 0.16 48.30 -1.31 +0.01 +8.19 -4.64
機械 45 7.22 543.63 -4.12 +3.51 +7.41 +16.29
電気機器 61 42.41 2455.97 -5.92 +8.68 +60.35 +50.15
輸送用機器 8 0.58 567.62 -3.90 -5.94 +4.00 +21.83
精密機器 15 3.23 2664.92 -1.75 -4.68 +3.55 +4.75
その他製品 15 2.51 1177.40 -0.95 -6.09 -14.40 -25.51
電気・ガス業 1 0.00 57.74 -0.41 -2.48 +2.20 +0.90
陸運業 11 0.27 199.16 -0.02 +2.88 -13.38 -14.15
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 2 0.04 355.30 -1.38 -5.38 -8.13 -4.09
情報・通信業 94 10.12 721.83 -5.44 -10.89 +23.11 +3.37
卸売業 37 3.94 362.41 -0.88 -7.79 -9.74 -2.50
小売業 75 5.16 915.79 +0.36 -4.10 +1.35 -1.91
銀行業 2 0.09 310.49 -0.17 +6.26 -11.65 -29.44
証券、商品先物取引業 8 0.15 137.86 -1.63 -5.65 -2.39 -15.45
保険業 4 2.35 767.17 -0.02 +0.95 -1.63 +19.34
その他金融業 5 0.45 525.22 -3.65 +2.99 +10.46 +13.64
不動産業 23 0.61 46.17 -1.38 -4.17 -10.36 -4.00
サービス業 63 5.25 1059.63 +0.22 +1.52 +29.99 +4.18
合計 600 100.00 574.34 -3.85 +1.65 +25.62 +22.08


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.