Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 大型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 1.35 703.86 -0.09 +17.16 +31.56 +40.15
食料品 6 3.13 1371.58 +1.10 +13.04 +12.01 +16.25
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 11 4.71 1025.23 +1.94 +12.12 +17.37 +12.42
医薬品 7 3.83 2705.71 +1.05 +10.06 +3.50 +13.49
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.11 232.26 +0.30 +14.52 +16.44 +19.98
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 2.90 796.59 +8.88 +39.96 +65.86 +115.55
金属製品 1 0.17 393.56 +0.94 +13.22 +0.06 -19.52
機械 13 9.26 866.49 -1.46 +10.06 +31.53 +35.26
電気機器 26 37.75 3770.18 +0.69 -0.42 +8.99 +27.08
輸送用機器 3 0.73 1789.48 -3.63 +19.37 +43.94 +36.00
精密機器 5 3.86 5303.43 +3.28 +3.74 +4.75 +13.04
その他製品 3 3.57 3578.65 -0.84 -7.44 -24.48 -30.47
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.27 363.34 -0.99 +7.43 -5.57 -14.59
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 15 9.20 1082.90 -3.90 -7.96 -10.45 -17.14
卸売業 6 5.38 936.00 +0.53 +12.91 +24.20 +28.38
小売業 15 5.65 1493.26 -0.21 +9.59 +4.57 +14.15
銀行業 1 0.19 190.97 -7.00 +11.94 +13.04 -
証券、商品先物取引業 1 0.13 154.65 -5.29 -9.79 -2.85 -
保険業 2 2.64 377.90 -2.46 +8.71 +14.91 -4.79
その他金融業 1 0.48 279.29 +3.62 +14.03 +9.13 +20.54
不動産業 2 0.54 928.71 -0.19 +19.43 +28.74 +29.18
サービス業 10 4.14 1672.38 -2.09 -17.14 -17.97 -28.01
合計 142 100.00 967.20 +0.07 +2.86 +7.57 +12.50


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.