Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・グロースインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 8 月 10 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.19 873.26 -2.14 -2.88 -11.21 -30.82
食料品 21 3.20 3155.35 +0.17 +3.22 +12.07 +10.62
繊維製品 3 0.04 607.97 +1.91 -4.90 +0.04 -12.01
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.57 3052.16 +1.83 +8.70 -5.62 +2.66
医薬品 15 2.87 3308.90 +2.05 +7.98 -0.00 -17.18
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.33 779.86 +1.00 +4.51 -15.60 -6.04
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.82 846.49 +2.73 +19.97 -5.90 +8.09
金属製品 4 0.16 1419.46 -0.19 +5.85 -0.47 -9.35
機械 36 7.04 3900.50 +0.62 +4.59 +1.03 -15.01
電気機器 54 38.98 7016.14 +1.80 +3.99 -0.17 +21.32
輸送用機器 6 0.58 2512.80 -1.20 -0.36 -7.43 -16.69
精密機器 13 3.45 8242.54 +4.26 +9.06 +2.47 +3.61
その他製品 13 3.17 3996.76 +1.90 +9.79 +18.34 +0.64
電気・ガス業 1 0.00 261.10 -0.98 +4.69 -9.68 -24.31
陸運業 11 0.29 696.56 -0.94 -3.49 +8.21 -14.56
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.03 779.51 +1.18 -7.85 -14.20 -12.87
情報・通信業 69 10.27 2383.63 -0.73 +4.00 -8.69 +16.76
卸売業 31 4.51 3448.27 +0.12 +3.88 +5.59 -7.48
小売業 59 5.59 2668.27 +0.75 +3.33 +4.60 -1.03
銀行業 2 0.10 1826.57 -2.06 +4.45 +22.14 -11.93
証券、商品先物取引業 5 0.15 394.30 +0.35 +0.10 +5.24 -7.77
保険業 4 2.57 5014.90 -2.26 -3.26 +9.56 +17.87
その他金融業 4 0.50 1772.80 -0.28 +3.77 +14.89 +5.78
不動産業 13 0.59 524.36 -0.78 -1.32 +1.20 -17.07
サービス業 48 6.99 3799.97 +12.99 +16.79 +37.44 +63.72
合計 483 100.00 2512.14 +1.86 +5.45 +2.01 +10.01


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.