Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・グロースインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.34 974.98 -3.10 -0.87 -3.68 +1.25
食料品 21 2.91 2839.71 -2.79 +0.86 +6.85 +16.21
繊維製品 3 0.04 603.01 -2.22 -0.77 -2.70 -12.45
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 32 4.69 3122.48 -0.48 -3.45 +14.04 +25.78
医薬品 15 2.66 3057.49 -0.64 -7.60 -13.08 -14.73
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 6 0.38 897.72 -3.33 -2.85 +30.22 +61.13
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 3.44 1032.60 -3.37 +14.79 +54.37 +131.68
金属製品 4 0.16 1426.23 -1.31 +0.01 +8.42 -2.82
機械 36 7.23 3996.80 -4.13 +3.53 +7.39 +16.85
電気機器 54 42.59 7638.81 -5.92 +8.69 +60.44 +50.93
輸送用機器 6 0.57 2555.56 -3.91 -5.85 +4.51 +24.07
精密機器 13 3.24 7668.52 -1.74 -4.66 +3.62 +5.57
その他製品 13 2.52 3170.77 -0.96 -6.12 -14.21 -24.47
電気・ガス業 1 0.00 281.93 -0.41 -2.48 +2.20 +1.94
陸運業 11 0.27 662.29 -0.02 +2.88 -13.33 -13.40
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.04 859.08 -1.57 -5.44 -8.62 -3.79
情報・通信業 69 10.04 2325.75 -5.48 -10.91 +23.43 +4.45
卸売業 31 3.94 3011.19 -0.90 -7.79 -9.84 -1.61
小売業 59 5.13 2445.45 +0.37 -4.14 +1.55 -1.33
銀行業 2 0.09 1589.06 -0.17 +6.26 -11.65 -29.40
証券、商品先物取引業 5 0.14 355.66 -1.79 -5.07 -3.15 -15.09
保険業 4 2.37 4620.79 -0.02 +0.95 -1.54 +21.21
その他金融業 4 0.45 1590.29 -3.60 +3.06 +10.61 +16.67
不動産業 13 0.56 494.45 -1.38 -4.57 -11.37 -3.06
サービス業 48 5.20 2820.48 +0.27 +2.01 +30.62 +4.85
合計 483 100.00 2504.75 -3.86 +1.71 +25.84 +23.11


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.