Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライム・グロースインデッ (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 25 1.17 846.97 -0.54 -6.88 -5.81 -20.92
食料品 21 3.36 3235.53 -0.61 +4.66 +5.84 +18.60
繊維製品 2 0.04 620.96 -0.20 +1.50 -2.86 -0.42
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 33 4.51 2959.60 -0.68 -0.23 +5.41 -0.84
医薬品 15 2.96 3361.51 +0.71 +4.11 +9.70 +2.66
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 7 0.28 659.85 -3.03 -10.49 -11.58 -26.54
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 7 2.19 642.11 -5.58 -20.18 -9.00 -33.21
金属製品 4 0.16 1424.80 -0.45 +1.27 +6.25 +3.30
機械 36 6.38 3459.45 -1.81 -7.46 -7.23 -17.03
電気機器 54 37.92 6678.03 -2.37 -7.04 -1.03 +13.73
輸送用機器 6 0.51 2180.30 -1.59 -5.17 -13.55 -17.01
精密機器 13 3.41 7983.83 +0.11 +4.52 +5.64 +1.36
その他製品 13 3.46 4279.50 +0.41 +10.09 +17.55 +25.59
電気・ガス業 1 0.00 248.36 -0.89 -4.04 -0.42 -9.42
陸運業 11 0.30 717.91 +0.11 -0.35 -0.53 +1.78
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.03 787.75 +0.33 +1.28 -6.88 -14.61
情報・通信業 69 10.26 2343.20 -1.35 -11.16 +2.23 +7.72
卸売業 29 4.89 3718.73 +1.06 +3.66 +12.03 +12.76
小売業 60 5.54 2588.64 -0.10 +4.70 +0.24 +6.22
銀行業 2 0.11 1944.17 -2.73 -5.52 +11.17 -2.72
証券、商品先物取引業 5 0.15 398.17 -1.09 -5.04 +1.08 +1.33
保険業 4 2.91 5639.50 +2.76 +5.62 +8.79 +22.29
その他金融業 5 0.56 1791.45 +0.43 -2.96 +4.86 +21.03
不動産業 13 0.62 538.15 -0.11 +1.10 +1.27 -2.01
サービス業 48 8.26 4388.49 +2.03 +12.23 +34.88 +97.77
合計 484 100.00 2462.79 -1.05 -3.10 +3.38 +10.24


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.