Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/N マイクロ・グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 9 月 14 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 13 4.50 80.27 +0.86 +1.75 +4.26 -3.61
食料品 6 0.94 37.44 +2.37 -2.87 -2.53 +3.57
繊維製品 1 0.12 97.77 -0.73 -4.29 -21.00 -9.85
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 16 6.46 37.28 +0.15 -2.23 -19.19 +3.47
医薬品 6 1.47 258.83 +2.86 +1.98 +7.13 -15.96
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 4 1.95 138.02 +0.88 -3.63 -13.96 +5.92
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 1 0.56 51.11 -1.98 -4.70 -4.84 +2.43
金属製品 1 0.05 119.03 +1.22 +2.65 +3.72 +3.01
機械 17 4.60 144.46 -0.13 -4.26 -23.89 +15.68
電気機器 18 7.06 40.91 -0.24 -2.76 -5.61 +15.15
輸送用機器 2 0.78 62.49 +3.20 +4.05 +42.21 +18.87
精密機器 6 3.40 77.71 +1.13 -0.67 +5.02 +16.82
その他製品 7 3.64 102.07 +1.66 -4.25 +7.16 +9.71
電気・ガス業 1 0.17 143.32 +0.71 +0.87 -3.60 -7.25
陸運業 3 0.90 146.56 +1.15 -1.07 +12.62 +9.43
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.05 72.60 -0.52 -5.15 -6.91 +7.97
情報・通信業 53 21.98 141.32 +2.57 +0.54 +23.71 +23.80
卸売業 19 5.73 63.06 +1.98 +2.03 +19.49 +23.29
小売業 39 13.33 219.27 +0.48 -0.82 +8.42 +2.10
銀行業 - - - - - - -
証券、商品先物取引業 5 1.96 161.84 +1.88 +3.17 +26.77 +29.63
保険業 1 0.47 76.70 +1.26 -3.66 -11.41 -22.53
その他金融業 3 1.32 333.50 +1.97 +0.98 +7.81 +19.68
不動産業 13 2.53 68.07 +2.17 -1.21 +7.94 +10.46
サービス業 39 16.03 49.74 +2.34 +0.12 +20.43 +19.23
合計 275 100.00 88.92 +1.46 -0.58 +7.15 +12.99


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.