Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 小型株 (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.54 1427.31 +1.60 +10.00 +16.36 +29.53
鉱業 3 0.39 200.60 -0.28 +14.47 +71.90 +83.05
建設業 56 6.76 1529.24 +0.31 +11.04 +22.54 +37.60
食料品 45 4.98 1322.33 +0.80 +4.53 +9.44 +8.14
繊維製品 15 1.17 331.80 +1.42 +5.77 +10.05 +10.70
パルプ・紙 7 0.48 446.36 +1.05 +9.15 +20.13 +19.50
化学 79 8.79 2035.92 +1.24 +10.66 +20.63 +22.96
医薬品 25 2.50 2395.48 -1.22 -0.93 +4.94 +10.41
石油・石炭製品 2 0.37 462.70 -1.33 +1.06 +15.08 -3.59
ゴム製品 9 0.96 3719.94 +0.43 +10.23 +16.66 +22.78
ガラス・土石製品 19 2.50 1916.35 +5.10 +14.71 +28.48 +39.13
鉄鋼 15 1.12 1275.33 +0.75 +6.33 +17.74 +18.08
非鉄金属 11 1.91 2326.51 +3.42 +16.39 +49.51 +89.13
金属製品 17 1.43 1437.76 +1.09 +4.38 +11.38 +12.97
機械 78 7.96 1768.15 +0.31 +10.17 +20.52 +25.75
電気機器 77 8.55 1600.88 +1.55 +18.12 +28.98 +34.29
輸送用機器 29 2.26 1781.03 -0.20 +9.31 +15.87 +14.99
精密機器 17 2.01 1262.21 +1.25 +22.60 +40.53 +45.98
その他製品 27 2.12 729.81 +0.96 +6.73 +10.22 +4.88
電気・ガス業 13 1.49 1456.35 +0.83 +9.65 +11.26 +15.07
陸運業 25 4.31 1931.31 +0.69 +4.97 +7.13 +3.37
海運業 3 0.15 459.20 +2.15 +8.65 +20.17 +33.87
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 8 0.91 1717.02 +0.93 +2.82 +10.11 +7.40
情報・通信業 94 6.09 724.71 -2.91 -11.76 -15.38 -20.87
卸売業 88 7.12 916.50 +0.66 +3.89 +10.42 +9.29
小売業 96 7.54 1532.54 +0.05 +4.54 +4.76 -1.61
銀行業 50 7.09 786.76 -2.83 +9.89 +32.85 +43.10
証券、商品先物取引業 16 0.78 53.18 -0.85 +1.16 +8.13 +1.10
保険業 2 0.14 533.05 +0.42 +6.60 +18.52 -0.62
その他金融業 16 1.45 1754.04 -0.64 +0.96 +6.62 +1.61
不動産業 31 2.24 526.80 -1.62 +6.38 +9.92 +6.63
サービス業 67 3.91 2081.55 -0.53 -2.99 -1.51 -9.20
合計 1045 100.00 1617.05 +0.21 +6.73 +14.00 +15.05


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.