Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 4.19 353.61 -0.09 +17.16 +31.56 +39.32
食料品 5 5.17 831.05 +1.11 +20.60 +19.43 +13.17
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 7.53 509.28 +1.20 +10.48 +9.44 +2.84
医薬品 5 3.32 2539.11 +0.00 +14.20 +24.47 +32.69
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.33 173.32 +0.30 +14.52 +16.44 +18.47
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 9.02 783.52 +8.88 +39.96 +65.86 +114.37
金属製品 1 0.53 290.76 +0.94 +13.22 +0.06 -20.66
機械 9 9.03 671.73 -1.71 +14.17 +32.28 +43.19
電気機器 15 19.05 3146.24 +3.69 +2.93 +47.82 +55.56
輸送用機器 3 2.28 428.84 -3.63 +19.37 +43.53 +35.81
精密機器 4 4.22 1802.67 -0.13 -7.18 -18.73 -7.79
その他製品 2 4.06 2254.64 -0.69 +13.42 +7.53 -7.07
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.85 313.86 -0.99 +7.43 -5.57 -15.34
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 7.64 331.90 -4.28 -17.78 -25.34 -27.36
卸売業 2 1.72 424.39 +1.41 +17.09 +18.14 -3.21
小売業 13 10.41 1794.01 -0.02 +8.28 -2.53 +4.40
銀行業 1 0.58 190.97 -7.00 +11.94 +13.04 -
証券、商品先物取引業 1 0.41 154.65 -5.29 -9.79 -2.85 -
保険業 1 0.27 165.87 -2.14 -0.84 +6.03 -
その他金融業 1 1.48 218.50 +3.62 +14.03 +9.13 +18.74
不動産業 2 1.69 692.58 -0.19 +19.43 +28.74 +24.63
サービス業 9 6.21 865.28 -1.85 -6.60 -11.94 -21.14
合計 109 100.00 829.49 +0.82 +7.46 +13.82 +14.58


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.