Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 2.62 266.25 -4.22 -2.24 -8.83 -5.98
食料品 5 4.60 890.90 -5.23 +5.12 +16.86 +35.80
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 5.81 472.81 -0.32 -1.11 +5.85 +3.74
医薬品 5 2.33 2144.91 -0.91 -8.02 -14.18 +0.72
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.36 226.87 -2.55 +3.09 +45.33 +48.94
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 10.76 1118.06 -3.35 +15.44 +55.67 +134.72
金属製品 1 0.39 255.78 -0.25 -0.96 +2.29 -13.33
機械 9 6.58 588.75 -3.76 +0.89 +12.09 +20.12
電気機器 15 36.08 7163.70 -11.39 +24.42 +170.49 +208.49
輸送用機器 3 1.68 379.88 -3.80 -2.27 +4.09 +23.73
精密機器 4 3.70 1901.23 -1.51 -8.34 +4.71 -9.28
その他製品 2 2.91 1943.33 -0.73 -8.99 -2.82 -3.28
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.47 209.91 -1.28 +2.14 -28.07 -30.88
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 5.87 306.59 -0.17 -8.46 -10.90 -27.73
卸売業 2 1.23 363.16 -0.55 -6.19 -0.87 +4.01
小売業 13 6.63 1376.28 -0.18 -7.24 -14.06 -20.37
銀行業 1 0.28 110.77 -0.18 +6.41 -12.01 -29.85
証券、商品先物取引業 1 0.29 130.47 -2.44 -5.64 -3.40 -20.32
保険業 1 0.19 140.57 -0.85 -3.34 -5.29 -20.16
その他金融業 1 1.26 223.18 -4.12 +4.29 +12.89 +18.90
不動産業 2 1.09 535.69 -1.90 -6.36 -15.19 -2.63
サービス業 9 4.89 818.47 -0.42 -0.19 -2.10 -15.43
合計 109 100.00 997.40 -5.64 +7.12 +34.58 +38.31


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.