Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 15 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 3.46 296.05 -2.35 +1.38 -1.91 +19.18
食料品 5 4.91 800.99 +0.93 +5.07 +16.24 +9.06
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 6.82 468.01 +0.09 +4.77 +1.53 -1.68
医薬品 5 3.27 2537.06 +2.61 +1.51 +14.11 +40.67
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.34 178.20 -3.01 +14.15 +17.74 +21.23
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 11.34 999.06 -4.82 +39.11 +78.46 +74.84
金属製品 1 0.47 263.21 +0.33 +5.26 +2.49 -14.51
機械 9 7.73 582.89 -2.44 +10.97 -0.93 +7.00
電気機器 15 21.50 3599.86 -4.14 +35.93 +17.77 +58.11
輸送用機器 3 2.12 405.30 -2.25 +11.05 +12.82 +19.49
精密機器 4 4.45 1927.90 +1.84 +6.18 -0.74 -4.93
その他製品 2 3.78 2129.09 +0.62 +6.47 +7.10 -4.46
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.74 275.47 +1.64 -5.61 -5.71 -19.72
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 8.18 360.29 +2.28 +4.71 -10.74 -18.99
卸売業 2 1.54 384.61 -0.73 +4.99 +6.11 -2.40
小売業 13 9.20 1608.04 +1.17 +0.41 -2.94 -6.01
銀行業 1 0.45 152.33 +0.62 +21.01 -10.71 -
証券、商品先物取引業 1 0.40 150.85 +2.12 +11.68 -12.01 -
保険業 1 0.24 150.32 +0.15 +1.28 -10.14 -
その他金融業 1 1.41 210.81 +0.22 +6.64 +10.02 +7.67
不動産業 2 1.56 647.86 -0.75 +2.56 +11.72 +29.51
サービス業 9 6.10 861.54 +2.65 +3.05 -7.00 -13.88
合計 109 100.00 841.30 -1.14 +13.52 +8.99 +13.31


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.