Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライムインデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.06 1040.68 +0.54 -2.47 -8.22 -6.08
鉱業 3 0.38 1131.66 +3.24 +4.83 +8.50 -4.92
建設業 46 1.91 1676.47 +0.25 -3.54 -4.95 -14.42
食料品 41 2.82 2763.14 -0.01 +4.51 +5.64 +15.50
繊維製品 11 0.28 907.99 -1.06 -3.74 +2.43 +5.07
パルプ・紙 6 0.12 584.88 +0.78 -0.42 -0.71 +8.49
化学 74 4.52 2625.39 -0.97 -1.31 +2.18 +4.39
医薬品 27 3.52 2933.65 +0.68 +5.93 +10.86 +7.71
石油・石炭製品 4 0.55 1600.50 +0.98 +1.14 +11.89 +11.58
ゴム製品 9 0.62 2628.96 -0.09 +1.34 -0.32 +19.40
ガラス・土石製品 18 0.69 1357.28 -2.52 -8.58 -10.27 -8.25
鉄鋼 11 0.61 707.99 +0.79 -0.06 +1.47 +13.23
非鉄金属 15 1.95 3057.34 -4.89 -19.26 -8.40 -28.57
金属製品 14 0.38 965.99 -1.83 -8.60 -6.91 +6.68
機械 69 5.24 3234.02 -1.81 -7.38 -6.40 -11.57
電気機器 87 22.38 3764.75 -2.35 -7.62 -2.23 +12.93
輸送用機器 34 4.56 2208.45 -0.03 +2.67 +1.25 +8.00
精密機器 20 1.89 5381.65 -0.02 +3.44 +4.46 +1.97
その他製品 25 2.11 2917.52 +0.16 +7.37 +13.86 +20.62
電気・ガス業 17 1.20 734.38 +1.01 -1.47 +6.38 +4.67
陸運業 34 1.85 1180.41 +1.66 +3.34 +1.16 +8.51
海運業 5 0.76 4249.80 -0.36 +1.93 +23.32 +30.07
空運業 2 0.25 125.19 +1.74 -3.08 -0.90 +18.72
倉庫・運輸関連業 4 0.11 1816.39 +1.44 +1.68 -3.20 +0.58
情報・通信業 78 6.66 2521.65 -0.78 -8.15 +3.74 +8.51
卸売業 59 7.39 5743.85 +0.75 +1.28 +5.97 +2.64
小売業 87 3.88 1975.38 +0.35 +4.53 +0.69 +8.50
銀行業 55 11.06 929.69 -1.55 -11.50 -3.13 +18.22
証券、商品先物取引業 11 0.88 717.78 -1.50 -7.17 -3.24 +11.22
保険業 9 3.76 5479.85 +1.86 +2.94 +3.08 +23.74
その他金融業 18 1.24 1619.85 -0.09 -3.73 -5.66 +8.56
不動産業 24 1.54 1984.69 +0.10 +2.22 -1.99 -11.49
サービス業 60 4.84 3331.73 +1.83 +9.96 +28.41 +80.93
合計 980 100.00 2298.08 -0.72 -3.43 +1.46 +9.32


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.