Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/Nプライムインデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.07 1334.54 +1.66 +11.08 +18.01 +32.40
鉱業 3 0.39 1126.16 +0.34 +7.08 +17.31 +43.80
建設業 46 2.68 2245.78 +0.06 +12.86 +21.26 +36.16
食料品 41 2.70 2533.71 +0.72 +8.65 +8.04 +9.75
繊維製品 13 0.35 1000.03 +2.31 +10.41 +20.49 +18.18
パルプ・紙 6 0.14 643.53 +0.84 +7.72 +20.59 +16.83
化学 76 4.77 2621.57 +1.67 +10.99 +18.18 +15.29
医薬品 28 3.91 3098.99 +0.10 +9.49 +12.58 +18.93
石油・石炭製品 4 0.58 1613.23 -0.68 +8.46 +33.90 +46.45
ゴム製品 9 0.64 2623.17 +0.18 +7.65 +6.51 +10.99
ガラス・土石製品 18 0.79 1504.16 +3.55 +16.72 +30.06 +45.49
鉄鋼 11 0.68 751.27 -1.39 +2.82 +11.02 +8.44
非鉄金属 16 2.50 3752.99 +7.55 +37.32 +70.61 +118.85
金属製品 14 0.38 932.27 +1.00 +4.89 +10.28 +3.01
機械 72 6.75 3957.10 -0.46 +12.70 +29.79 +33.46
電気機器 89 19.70 3160.53 +0.63 +1.88 +11.68 +27.81
輸送用機器 35 5.68 2486.55 -0.55 +3.07 +11.20 +12.17
精密機器 20 2.00 5366.08 +2.88 +5.94 +8.81 +16.17
その他製品 25 2.06 2718.04 -0.13 -4.08 -17.85 -22.98
電気・ガス業 17 1.36 795.07 +0.47 +11.03 +9.32 +20.33
陸運業 34 2.03 1240.03 +0.30 +3.32 +4.23 +0.13
海運業 5 0.59 3132.05 +0.55 +6.65 +14.93 +0.80
空運業 2 0.29 138.15 +1.15 +7.29 +10.36 -0.39
倉庫・運輸関連業 4 0.12 1880.44 +0.94 +2.17 +9.17 +6.82
情報・通信業 79 6.00 2165.75 -3.13 -7.88 -10.25 -13.89
卸売業 62 8.03 5932.06 +0.80 +11.57 +28.69 +37.42
小売業 86 4.17 2036.89 -0.01 +7.52 +5.24 +8.79
銀行業 55 10.37 833.85 -2.81 +4.13 +25.12 +30.17
証券、商品先物取引業 11 0.91 711.44 -2.22 -2.97 +12.63 +11.61
保険業 9 3.19 4445.09 -2.09 +7.88 +18.39 +4.59
その他金融業 17 1.24 1585.73 +0.06 +10.52 +19.00 +21.45
不動産業 24 2.11 2603.30 -0.95 +15.62 +21.72 +30.25
サービス業 60 2.81 1852.79 -1.37 -11.19 -10.04 -19.63
合計 994 100.00 2186.16 -0.13 +5.47 +13.58 +17.67


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.