Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.12 1634.91 +0.62 -2.19 -5.79 -3.22
鉱業 4 0.74 832.39 +3.20 +4.74 +8.63 -3.45
建設業 59 2.72 4401.69 +0.57 -2.17 -2.27 -8.29
食料品 48 2.33 5458.84 +0.84 +4.03 +6.13 +14.69
繊維製品 12 0.53 1668.45 -1.06 -3.88 +3.76 +7.16
パルプ・紙 8 0.25 1008.81 +0.80 -0.47 +1.28 +12.01
化学 83 4.60 10686.08 -1.26 -2.45 +1.26 +12.57
医薬品 23 4.00 44387.39 +0.67 +7.22 +14.04 +14.44
石油・石炭製品 4 1.07 1350.79 +0.98 +1.14 +13.30 +12.98
ゴム製品 11 1.21 4682.45 -0.10 +1.29 -0.03 +21.35
ガラス・土石製品 21 1.08 3302.58 -2.33 -7.99 -8.85 -0.45
鉄鋼 18 1.22 2365.12 +0.77 -0.22 +3.29 +14.79
非鉄金属 13 1.70 9124.08 -4.01 -18.08 -6.26 -20.34
金属製品 19 0.62 4962.72 -2.01 -10.43 -7.82 +8.97
機械 76 4.18 7219.77 -1.81 -7.26 -3.64 +0.39
電気機器 81 7.31 6040.72 -2.30 -10.43 -5.46 +11.89
輸送用機器 40 8.39 2833.24 +0.06 +3.12 +4.04 +11.87
精密機器 17 0.42 4287.25 -1.23 -4.93 +0.11 +13.75
その他製品 23 0.83 6059.36 -0.78 -2.58 +3.63 +8.36
電気・ガス業 20 2.35 2282.32 +1.02 -1.46 +7.57 +5.75
陸運業 33 3.29 3904.72 +1.80 +3.67 +2.45 +10.50
海運業 6 1.48 5454.08 -0.33 +1.87 +25.31 +32.28
空運業 2 0.48 294.92 +1.74 -3.08 +0.39 +20.37
倉庫・運輸関連業 8 0.22 4179.57 +1.54 +0.96 +0.57 +8.86
情報・通信業 39 3.16 1177.40 +1.06 +2.77 +13.69 +16.44
卸売業 85 9.93 11765.86 +0.60 +0.12 +5.31 +0.70
小売業 72 2.32 3776.73 +1.38 +3.82 +4.19 +17.37
銀行業 64 21.49 3439.43 -1.57 -11.62 -2.00 +20.03
証券、商品先物取引業 17 1.60 141.94 -1.54 -7.49 -1.83 +14.35
保険業 9 4.50 8116.44 +1.30 +1.35 +2.47 +28.21
その他金融業 16 1.88 896.18 -0.23 -3.94 -6.09 +7.96
不動産業 30 2.44 1403.20 +0.16 +2.40 -1.42 -11.91
サービス業 36 1.52 8113.59 +0.80 -0.59 +4.88 +27.29
合計 1002 100.00 7157.47 -0.41 -3.79 +1.46 +10.70


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.