Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 15 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.15 1850.30 +1.85 +0.50 +1.66 +18.57
鉱業 4 0.81 855.91 -3.42 -12.14 +12.40 +43.60
建設業 59 3.21 4826.01 -0.52 +1.68 -1.73 +16.53
食料品 49 2.29 5020.73 +1.22 +2.31 +1.20 +10.92
繊維製品 15 0.57 1607.05 -0.50 +5.58 +0.12 +15.46
パルプ・紙 8 0.25 935.45 +0.23 +1.30 -4.48 +13.76
化学 85 4.56 9741.77 +0.16 +7.12 +3.30 +13.31
医薬品 24 3.98 40819.81 +1.11 -0.43 +6.72 +30.40
石油・石炭製品 4 1.10 1304.82 -1.07 -0.02 +6.57 +39.27
ゴム製品 11 1.12 4046.07 +0.95 +5.89 -4.89 +2.44
ガラス・土石製品 21 1.12 3238.33 -0.67 +9.90 +5.62 +27.67
鉄鋼 18 1.20 2157.76 +0.14 +3.00 -8.59 +0.89
非鉄金属 14 2.33 11670.79 -2.79 +19.73 +33.53 +83.95
金属製品 19 0.59 4420.36 +1.06 +8.75 -0.10 +5.64
機械 79 4.54 7215.52 +0.42 +14.56 +11.58 +25.63
電気機器 82 6.61 5133.62 +0.40 +14.88 +14.85 +27.00
輸送用機器 39 8.74 2735.94 +1.10 +4.87 -8.46 -1.65
精密機器 17 0.42 4010.28 -0.37 +8.08 +14.65 +26.95
その他製品 23 0.83 5671.12 -0.57 +6.97 -0.45 +13.43
電気・ガス業 20 2.54 2306.15 -0.14 -0.20 +6.05 +15.37
陸運業 33 3.43 3804.31 +1.32 +3.24 -1.55 +4.51
海運業 6 1.28 4401.37 -0.98 +1.75 +21.06 +21.87
空運業 2 0.47 265.22 +1.00 +1.70 -9.55 -4.97
倉庫・運輸関連業 8 0.22 3999.17 -0.68 +2.25 +2.09 +17.49
情報・通信業 39 2.99 1039.85 +1.44 +0.30 -1.28 -21.19
卸売業 88 10.75 11849.83 -2.28 +0.24 +9.70 +34.89
小売業 71 2.24 3439.58 +0.96 -0.18 -3.92 +4.00
銀行業 64 19.91 2980.92 +2.02 +13.03 +3.89 +32.92
証券、商品先物取引業 17 1.61 132.78 +2.53 +11.22 -3.18 +17.21
保険業 9 3.88 6515.60 -0.09 +1.25 +5.61 +25.14
その他金融業 16 1.83 815.36 +0.81 +8.08 +3.71 +24.57
不動産業 31 3.10 1662.61 -0.29 +6.98 +4.27 +22.53
サービス業 37 1.33 6615.84 +0.71 +4.28 -0.53 +15.12
合計 1017 100.00 6671.05 +0.39 +6.30 +3.79 +18.14


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.