Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.15 2002.09 +1.60 +10.00 +16.36 +31.00
鉱業 4 0.73 816.91 +0.34 +7.27 +19.30 +46.15
建設業 59 3.46 5434.79 +0.12 +10.66 +17.82 +34.41
食料品 49 2.26 5206.60 +0.40 +4.94 +6.87 +7.42
繊維製品 15 0.63 1786.86 +2.39 +11.33 +23.03 +20.89
パルプ・紙 8 0.27 1051.80 +0.84 +7.39 +19.94 +18.34
化学 85 4.67 10393.29 +1.64 +10.20 +19.45 +19.04
医薬品 24 3.94 42055.57 -0.39 +9.95 +23.52 +27.57
石油・石炭製品 4 1.07 1327.99 -0.68 +8.46 +33.90 +49.05
ゴム製品 11 1.20 4582.72 +0.19 +7.72 +8.26 +12.89
ガラス・土石製品 22 1.16 3468.24 +2.20 +13.12 +28.38 +42.40
鉄鋼 18 1.30 2426.86 -1.30 +2.81 +11.11 +10.59
非鉄金属 14 2.25 11810.06 +6.27 +35.12 +77.23 +132.66
金属製品 19 0.58 4542.45 +0.99 +2.66 +11.90 +11.21
機械 80 4.62 7665.82 +1.41 +18.55 +30.18 +35.33
電気機器 83 6.21 5057.28 +0.43 +13.14 +25.67 +39.79
輸送用機器 41 9.90 3054.21 -0.36 +2.19 +9.83 +12.77
精密機器 17 0.39 3979.10 +1.21 +13.76 +23.09 +27.89
その他製品 23 0.84 6055.79 +2.06 +6.30 +9.87 +18.43
電気・ガス業 20 2.54 2414.07 +0.47 +11.01 +9.37 +21.77
陸運業 33 3.43 3983.00 +0.37 +3.07 +5.01 +2.77
海運業 6 1.09 3880.47 +0.57 +6.73 +14.90 +3.09
空運業 2 0.53 314.61 +1.15 +7.29 +10.36 +0.21
倉庫・運輸関連業 8 0.22 4088.75 +1.22 +4.37 +15.68 +14.98
情報・通信業 39 2.78 1007.05 -0.72 -4.40 -3.90 +0.92
卸売業 88 10.45 12055.40 +0.97 +11.61 +31.69 +45.14
小売業 71 2.33 3747.15 +0.30 +4.67 +8.01 +10.98
銀行業 64 19.15 2987.54 -2.77 +4.12 +25.30 +32.63
証券、商品先物取引業 17 1.57 134.01 -1.99 -2.29 +14.55 +16.50
保険業 9 3.79 6627.87 -1.90 +7.43 +20.35 +14.09
その他金融業 16 1.87 866.06 -0.60 +10.16 +21.98 +25.94
不動産業 31 3.28 1843.93 -1.00 +15.64 +21.66 +34.14
サービス業 37 1.33 6918.68 +0.30 +4.02 +14.86 +12.91
合計 1022 100.00 6929.69 -0.25 +7.82 +19.93 +26.44


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.