Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 中型グロース (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 5 4.19 817.37 -0.09 +17.16 +31.56 +40.15
食料品 5 5.17 1436.80 +1.11 +20.60 +19.69 +14.19
繊維製品 - - - - - - -
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 10 7.53 889.78 +1.20 +10.48 +10.06 +3.80
医薬品 5 3.32 4722.49 +0.00 +14.20 +24.68 +35.22
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 1 0.33 258.56 +0.30 +14.52 +16.44 +19.98
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 5 9.02 796.59 +8.88 +39.96 +65.86 +115.55
金属製品 1 0.53 393.56 +0.94 +13.22 +0.06 -19.52
機械 9 9.03 1155.71 -1.71 +14.17 +32.74 +44.08
電気機器 15 19.05 4902.90 +3.69 +2.93 +48.27 +56.79
輸送用機器 3 2.28 733.24 -3.63 +19.37 +43.94 +36.60
精密機器 4 4.22 2681.69 -0.13 -7.18 -18.73 -7.63
その他製品 2 4.06 3700.64 -0.69 +13.42 +7.76 -6.62
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 3 0.85 515.98 -0.99 +7.43 -5.57 -14.59
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 11 7.64 476.41 -4.28 -17.78 -25.08 -26.81
卸売業 2 1.72 507.19 +1.41 +17.09 +18.18 -2.62
小売業 13 10.41 2979.30 -0.02 +8.28 -2.40 +4.79
銀行業 1 0.58 190.97 -7.00 +11.94 +13.04 -
証券、商品先物取引業 1 0.41 154.65 -5.29 -9.79 -2.85 -
保険業 1 0.27 165.87 -2.14 -0.84 +6.03 -
その他金融業 1 1.48 332.44 +3.62 +14.03 +9.13 +20.54
不動産業 2 1.69 1028.12 -0.19 +19.43 +28.74 +26.72
サービス業 9 6.21 1295.80 -1.85 -6.60 -11.92 -20.62
合計 109 100.00 1398.85 +0.82 +7.46 +14.06 +15.43


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.