Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.08 777.42 +1.60 +10.00 +16.36 +29.53
鉱業 4 0.39 228.26 +0.34 +7.27 +17.62 +43.66
建設業 64 2.74 1234.42 +0.05 +12.30 +21.23 +35.87
食料品 54 2.71 1378.08 +0.73 +8.54 +8.04 +9.62
繊維製品 16 0.36 518.27 +2.29 +10.09 +19.65 +17.89
パルプ・紙 8 0.14 317.16 +0.84 +7.39 +19.86 +16.26
化学 96 4.81 1422.55 +1.68 +11.06 +18.45 +15.71
医薬品 34 3.88 2597.59 +0.09 +9.43 +12.51 +18.79
石油・石炭製品 4 0.57 331.95 -0.68 +8.46 +33.90 +46.45
ゴム製品 11 0.64 2155.34 +0.19 +7.72 +6.72 +11.16
ガラス・土石製品 23 0.81 888.98 +3.46 +16.30 +29.59 +43.85
鉄鋼 18 0.70 424.97 -1.30 +2.81 +11.10 +8.42
非鉄金属 17 2.48 2697.03 +7.54 +37.28 +70.55 +118.61
金属製品 20 0.40 652.36 +1.02 +4.91 +10.20 +3.18
機械 94 6.75 1617.37 -0.44 +12.66 +29.61 +33.11
電気機器 110 19.57 2180.03 +0.64 +2.01 +11.82 +27.96
輸送用機器 42 5.64 1922.11 -0.55 +3.08 +11.18 +12.13
精密機器 23 1.99 2982.04 +2.86 +6.12 +9.07 +16.49
その他製品 32 2.06 2194.25 -0.11 -4.02 -17.63 -22.77
電気・ガス業 20 1.36 513.70 +0.48 +11.03 +9.39 +20.23
陸運業 35 2.00 951.68 +0.30 +3.32 +4.22 +0.12
海運業 6 0.58 518.82 +0.57 +6.73 +14.90 +0.80
空運業 2 0.28 80.12 +1.15 +7.29 +10.36 -0.39
倉庫・運輸関連業 8 0.14 1356.77 +0.93 +2.82 +10.11 +7.40
情報・通信業 111 6.02 1118.11 -3.11 -7.87 -10.22 -13.91
卸売業 96 8.08 2097.92 +0.81 +11.49 +28.41 +36.89
小売業 111 4.20 1416.58 -0.01 +7.36 +5.16 +8.55
銀行業 65 10.31 833.93 -2.80 +4.17 +25.19 +30.31
証券、商品先物取引業 19 0.93 582.73 -2.17 -2.70 +12.73 +11.70
保険業 9 3.15 2519.84 -2.09 +7.88 +18.39 +4.59
その他金融業 20 1.23 801.95 +0.05 +10.46 +18.85 +21.22
不動産業 39 2.14 1182.79 -0.97 +15.11 +21.09 +29.08
サービス業 78 2.84 1242.54 -1.36 -11.02 -9.66 -19.20
合計 1294 100.00 1345.15 -0.13 +5.47 +13.60 +17.62


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.