Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 4 月 15 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.08 709.08 +1.85 +0.50 +0.33 +16.85
鉱業 4 0.42 238.94 -3.42 -12.14 +12.30 +41.38
建設業 64 2.45 1071.62 -1.15 +2.09 -2.51 +16.75
食料品 54 2.69 1327.44 +0.89 +2.26 +4.56 +7.43
繊維製品 16 0.32 461.56 -0.43 +5.44 -1.96 +11.85
パルプ・紙 8 0.13 277.50 +0.23 +1.30 -6.04 +11.76
化学 96 4.76 1372.25 +0.44 +7.45 +7.14 +14.67
医薬品 34 3.75 2447.57 +1.79 +0.66 +3.11 +15.51
石油・石炭製品 4 0.57 322.13 -1.07 -0.02 +5.25 +37.41
ゴム製品 11 0.58 1899.12 +0.95 +5.89 -5.08 +0.77
ガラス・土石製品 22 0.78 843.76 -1.53 +12.77 +10.39 +31.91
鉄鋼 18 0.62 370.14 +0.14 +3.00 -10.45 -1.18
非鉄金属 17 2.86 3030.13 -3.95 +29.77 +54.23 +83.94
金属製品 20 0.39 617.88 +0.85 +8.28 -0.63 +0.99
機械 92 6.38 1488.34 -1.45 +12.30 +3.67 +13.09
電気機器 109 20.63 2236.77 +0.72 +19.55 +4.67 +9.76
輸送用機器 40 4.87 1701.58 +0.86 +5.20 -8.74 -2.14
精密機器 23 2.09 3074.09 +1.69 +11.17 +9.39 +9.74
その他製品 32 1.99 2062.36 +0.03 +0.19 -9.79 -22.34
電気・ガス業 20 1.32 485.24 -0.14 -0.19 +4.88 +14.08
陸運業 35 1.95 898.85 +1.30 +2.88 -2.42 +1.64
海運業 6 0.67 577.38 -0.98 +1.75 +18.78 +19.57
空運業 2 0.24 66.20 +1.00 +1.70 -11.34 -6.93
倉庫・運輸関連業 8 0.14 1354.10 -0.26 +3.09 +2.62 +13.92
情報・通信業 111 6.49 1173.77 +2.75 +8.48 -3.28 -18.51
卸売業 96 7.97 2011.55 -1.82 +0.50 +6.90 +27.54
小売業 111 4.09 1339.51 +0.70 +4.50 +1.52 +4.32
銀行業 65 10.41 818.66 +2.01 +13.08 +2.26 +30.40
証券、商品先物取引業 19 0.93 564.68 +2.46 +11.01 -5.72 +12.45
保険業 9 3.23 2515.85 -0.43 -1.45 +7.71 +19.40
その他金融業 20 1.19 749.18 +0.70 +7.78 +3.19 +18.71
不動産業 39 1.98 1065.39 -0.30 +6.14 +3.69 +20.78
サービス業 78 3.01 1279.86 +1.71 +6.05 -8.34 -5.87
合計 1288 100.00 1312.33 +0.41 +8.92 +2.90 +10.64


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.