Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA インデックス (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.06 618.04 +0.62 -2.19 -6.82 -4.53
鉱業 4 0.37 228.35 +3.20 +4.74 +8.44 -5.13
建設業 64 1.97 927.52 +0.23 -3.62 -4.60 -13.89
食料品 53 2.83 1500.85 -0.00 +4.39 +5.57 +15.47
繊維製品 13 0.29 471.65 -1.01 -3.57 +2.17 +5.44
パルプ・紙 8 0.13 294.18 +0.80 -0.47 -0.38 +10.11
化学 94 4.56 1422.68 -0.99 -1.41 +2.22 +4.37
医薬品 33 3.49 2457.14 +0.67 +5.87 +10.84 +7.60
石油・石炭製品 4 0.54 329.33 +0.98 +1.14 +11.89 +11.58
ゴム製品 11 0.62 2161.00 -0.10 +1.29 -0.20 +19.31
ガラス・土石製品 22 0.69 798.76 -2.45 -8.46 -10.06 -8.29
鉄鋼 18 0.62 398.33 +0.77 -0.22 +1.42 +12.72
非鉄金属 16 1.93 2198.05 -4.88 -19.25 -8.37 -28.52
金属製品 20 0.39 669.00 -1.71 -8.34 -6.59 +6.13
機械 89 5.25 1325.43 -1.81 -7.37 -6.39 -11.32
電気機器 108 22.22 2593.67 -2.36 -7.64 -2.22 +12.80
輸送用機器 41 4.53 1706.41 -0.04 +2.59 +1.24 +7.94
精密機器 23 1.88 2983.83 -0.06 +3.23 +4.37 +1.81
その他製品 32 2.11 2353.29 +0.17 +7.29 +13.72 +20.48
電気・ガス業 20 1.20 474.74 +1.02 -1.46 +6.39 +4.57
陸運業 35 1.83 905.91 +1.66 +3.34 +1.16 +8.49
海運業 6 0.76 704.07 -0.33 +1.87 +23.31 +30.17
空運業 2 0.25 72.60 +1.74 -3.08 -0.90 +18.72
倉庫・運輸関連業 8 0.13 1332.30 +1.37 +1.01 -1.95 +3.28
情報・通信業 110 6.68 1300.57 -0.75 -8.02 +3.81 +8.61
卸売業 92 7.45 2036.19 +0.74 +1.21 +6.06 +2.95
小売業 112 3.92 1375.79 +0.35 +4.47 +0.79 +8.65
銀行業 65 11.02 931.12 -1.57 -11.59 -3.05 +18.35
証券、商品先物取引業 19 0.90 588.99 -1.50 -7.27 -3.17 +11.18
保険業 9 3.71 3106.42 +1.86 +2.94 +3.08 +23.74
その他金融業 21 1.23 819.68 -0.08 -3.72 -5.66 +8.54
不動産業 38 1.57 907.97 +0.11 +2.08 -2.04 -11.14
サービス業 77 4.84 2213.95 +1.82 +9.83 +28.12 +79.43
合計 1272 100.00 1413.20 -0.72 -3.45 +1.49 +9.31


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.