Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/N 小型コア・グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 10 6.17 30.90 -0.60 -7.02 +0.28 -11.08
食料品 12 5.71 87.60 +0.81 +5.53 +3.41 +14.60
繊維製品 2 0.56 31.98 -0.20 +1.50 -4.80 -1.27
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 11 7.02 228.79 -2.86 -4.07 -0.87 +6.31
医薬品 6 4.16 134.39 -1.33 +1.51 +18.03 +6.65
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 3 2.66 365.73 -2.91 -10.67 -4.06 -34.03
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 1 0.95 216.48 -5.59 -17.83 -0.21 -28.53
金属製品 2 0.50 100.89 -2.97 -6.15 -5.51 -6.51
機械 14 7.91 72.76 -2.91 -9.25 -11.73 -13.59
電気機器 17 8.73 100.44 -5.00 -13.27 -9.75 -11.52
輸送用機器 3 0.74 58.03 -3.94 -14.20 -7.97 -12.33
精密機器 4 3.42 333.49 -4.60 -12.82 -8.93 -13.62
その他製品 5 2.39 67.56 +0.54 +5.65 +13.95 +39.79
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 5 1.47 443.41 -1.91 -5.79 -7.23 -1.88
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.54 84.94 +0.33 +1.28 -7.60 -15.27
情報・通信業 26 17.43 161.99 +1.55 +7.40 +8.55 +25.29
卸売業 11 4.51 51.81 +0.39 -0.03 +7.77 +7.68
小売業 21 11.82 121.19 +0.42 +4.30 +0.87 +9.64
銀行業 1 0.05 205.69 +0.63 -3.01 +7.24 +29.21
証券、商品先物取引業 2 0.41 13.24 +0.32 -2.09 -3.12 +3.26
保険業 1 0.07 42.51 -0.18 -8.86 -19.34 -29.73
その他金融業 2 1.29 191.31 -0.28 -2.82 -2.93 -3.71
不動産業 7 3.64 138.96 +0.03 -2.03 +2.52 +9.15
サービス業 13 7.85 133.59 +0.58 +2.64 +3.84 +19.15
合計 180 100.00 84.97 -0.93 -1.88 +0.52 +2.91


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.