Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


R/N 小型コア・グロース (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 - - - - - - -
建設業 10 7.13 35.31 -1.31 +2.78 +8.48 +13.81
食料品 12 5.18 78.60 +0.71 +6.71 +3.15 +1.54
繊維製品 2 0.55 31.02 -2.69 -1.28 -4.24 -17.43
パルプ・紙 - - - - - - -
化学 11 8.43 271.48 -2.34 +3.66 +38.72 +36.98
医薬品 6 3.69 118.01 +1.04 -6.46 -13.83 -19.25
石油・石炭製品 - - - - - - -
ゴム製品 - - - - - - -
ガラス・土石製品 3 3.55 482.67 -2.77 -7.78 +20.56 +67.26
鉄鋼 - - - - - - -
非鉄金属 1 1.20 270.61 -2.97 -5.16 +17.16 +33.31
金属製品 2 0.59 117.03 -4.65 +3.40 +33.93 +42.56
機械 14 9.28 84.54 -4.53 +0.28 +9.31 +12.26
電気機器 17 11.15 127.14 -4.56 -2.85 +39.77 +59.54
輸送用機器 3 0.81 63.12 -5.05 -31.63 +8.65 +19.87
精密機器 4 4.37 421.98 -3.23 +3.74 +39.01 +86.32
その他製品 5 1.85 51.67 -1.12 -3.39 +3.53 -3.53
電気・ガス業 - - - - - - -
陸運業 5 1.69 504.20 +1.60 +3.32 +18.47 +25.81
海運業 - - - - - - -
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 1 0.60 93.35 -1.57 -5.44 -8.62 -4.36
情報・通信業 26 13.38 123.05 -1.78 -8.82 -2.26 -21.94
卸売業 12 4.61 44.95 -1.48 -6.60 -3.67 -13.08
小売業 21 10.53 107.42 +0.34 -1.49 -10.12 -17.05
銀行業 1 0.04 165.93 +0.12 +1.44 +2.58 -12.05
証券、商品先物取引業 2 0.37 11.90 -1.00 -5.46 -6.53 -22.73
保険業 1 0.08 49.23 -3.81 -9.04 -22.48 -21.60
その他金融業 1 0.53 179.51 +1.16 -4.48 -9.56 -11.07
不動産業 7 3.29 124.31 -0.54 -1.74 -4.92 -6.29
サービス業 13 7.09 119.28 +0.17 +0.48 +10.36 -0.38
合計 180 100.00 84.13 -1.82 -2.17 +8.27 +4.91


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.