Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 6 月 23 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.13 908.61 +1.40 -2.50 -7.24 +0.87
鉱業 4 0.66 360.48 +0.06 -5.62 -27.33 +6.10
建設業 59 2.92 1732.71 -1.43 -2.75 -6.24 -5.92
食料品 48 2.16 2317.69 +0.79 -0.66 -2.19 -0.55
繊維製品 14 0.55 723.20 -1.57 -4.18 +2.82 +5.20
パルプ・紙 8 0.24 401.12 -0.73 -2.94 -3.25 -4.05
化学 83 4.88 4932.83 -1.96 -2.41 +16.20 +17.89
医薬品 23 3.46 16493.50 +0.53 -5.65 -11.66 +0.25
石油・石炭製品 4 0.93 421.20 -0.48 -7.13 -14.88 +4.37
ゴム製品 11 1.11 1676.95 -1.88 -1.76 +5.76 -4.16
ガラス・土石製品 21 1.47 1904.53 -3.06 +5.98 +45.64 +52.76
鉄鋼 18 1.11 828.81 -2.48 -3.39 -3.35 -11.60
非鉄金属 13 2.47 6252.18 -7.46 -5.54 +28.26 +70.73
金属製品 19 0.74 2715.62 -4.54 -0.92 +38.06 +31.27
機械 79 4.66 3407.08 -2.54 -0.40 +18.85 +25.46
電気機器 81 8.96 3727.80 -3.72 +3.60 +57.69 +66.81
輸送用機器 38 7.50 1073.34 -1.28 -9.23 -7.34 -17.42
精密機器 17 0.45 2179.10 -2.39 +4.35 +19.19 +36.18
その他製品 23 0.82 2720.49 -0.60 +1.53 +7.70 +3.54
電気・ガス業 20 2.21 671.31 -0.62 -3.88 -12.10 -4.98
陸運業 33 3.07 1923.49 +1.14 -3.56 -6.39 -11.08
海運業 6 1.10 1349.72 +1.00 -2.79 -11.84 +6.11
空運業 2 0.47 218.71 -0.76 -2.32 +4.55 -6.85
倉庫・運輸関連業 8 0.21 1795.22 +1.14 -1.92 -3.11 +3.36
情報・通信業 39 2.76 575.37 -0.37 -5.30 -6.43 -9.61
卸売業 87 9.40 4194.68 -0.99 -9.99 -11.29 +7.68
小売業 71 2.18 1655.94 +0.25 +1.49 -1.89 -5.25
銀行業 64 21.60 1434.26 -2.00 +6.75 +23.97 +28.89
証券、商品先物取引業 17 1.56 59.65 -2.07 +4.03 +9.00 +1.41
保険業 9 4.27 3156.45 -0.96 +7.12 +12.84 +20.74
その他金融業 16 2.03 375.93 -1.82 -0.36 +20.91 +18.60
不動産業 31 2.49 738.83 -1.66 -5.40 -13.02 -12.50
サービス業 37 1.40 3549.90 -0.58 +2.30 +11.54 +11.56
合計 1008 100.00 3010.41 -1.67 -0.95 +7.73 +11.92


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.