Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.12 858.05 +0.62 -2.19 -6.82 -4.53
鉱業 4 0.74 416.53 +3.20 +4.74 +8.44 -5.13
建設業 59 2.72 1682.32 +0.57 -2.17 -3.58 -9.95
食料品 48 2.33 2604.05 +0.84 +4.03 +5.58 +13.31
繊維製品 12 0.53 762.74 -1.06 -3.88 +2.66 +6.00
パルプ・紙 8 0.25 445.25 +0.80 -0.47 -0.38 +10.11
化学 83 4.60 4923.56 -1.26 -2.45 +0.19 +11.11
医薬品 23 4.00 19906.37 +0.67 +7.22 +12.52 +12.69
石油・石炭製品 4 1.07 505.77 +0.98 +1.14 +11.89 +11.58
ゴム製品 11 1.21 1910.54 -0.10 +1.29 -0.20 +19.31
ガラス・土石製品 21 1.08 1448.04 -2.33 -7.99 -9.58 -1.64
鉄鋼 18 1.22 950.55 +0.77 -0.22 +1.42 +12.72
非鉄金属 13 1.70 4508.44 -4.01 -18.08 -7.10 -21.29
金属製品 19 0.62 2367.87 -2.01 -10.43 -8.90 +7.44
機械 76 4.18 3245.82 -1.81 -7.26 -4.50 -0.79
電気機器 81 7.31 3171.82 -2.30 -10.43 -6.03 +11.06
輸送用機器 40 8.39 1236.31 +0.06 +3.12 +2.30 +9.97
精密機器 17 0.42 2095.03 -1.23 -4.93 -0.49 +12.81
その他製品 23 0.83 2858.09 -0.78 -2.58 +2.81 +7.28
電気・ガス業 20 2.35 745.89 +1.02 -1.46 +6.40 +4.60
陸運業 33 3.29 2152.05 +1.80 +3.67 +1.39 +9.22
海運業 6 1.48 1899.64 -0.33 +1.87 +23.31 +30.17
空運業 2 0.48 233.30 +1.74 -3.08 -0.90 +18.72
倉庫・運輸関連業 8 0.22 1943.99 +1.54 +0.96 -1.06 +6.88
情報・通信業 39 3.16 688.74 +1.06 +2.77 +12.13 +14.84
卸売業 85 9.93 4643.83 +0.60 +0.12 +3.97 -0.64
小売業 72 2.32 1827.80 +1.38 +3.82 +3.02 +16.00
銀行業 64 21.49 1489.28 -1.57 -11.62 -3.11 +18.48
証券、商品先物取引業 17 1.60 63.84 -1.54 -7.49 -3.49 +12.39
保険業 9 4.50 3466.97 +1.30 +1.35 +0.74 +25.98
その他金融業 16 1.88 363.28 -0.23 -3.94 -7.66 +6.18
不動産業 30 2.44 757.01 +0.16 +2.40 -2.47 -13.05
サービス業 36 1.52 4023.41 +0.80 -0.59 +3.79 +25.86
合計 1002 100.00 3144.25 -0.41 -3.79 +0.28 +9.22


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.