Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 総合 バリュー (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 5 0.15 1079.32 +1.60 +10.00 +16.36 +29.53
鉱業 4 0.73 416.36 +0.34 +7.27 +17.62 +43.87
建設業 59 3.46 2144.76 +0.12 +10.66 +17.44 +32.39
食料品 49 2.26 2532.32 +0.40 +4.94 +6.03 +6.16
繊維製品 15 0.63 836.22 +2.39 +11.33 +22.95 +19.70
パルプ・紙 8 0.27 480.03 +0.84 +7.39 +19.86 +16.26
化学 85 4.67 4907.58 +1.64 +10.20 +19.11 +17.24
医薬品 24 3.94 19384.21 -0.39 +9.95 +23.31 +25.08
石油・石炭製品 4 1.07 509.79 -0.68 +8.46 +33.90 +46.45
ゴム製品 11 1.20 1905.54 +0.19 +7.72 +6.72 +11.17
ガラス・土石製品 22 1.16 1551.73 +2.20 +13.12 +27.60 +40.28
鉄鋼 18 1.30 1014.14 -1.30 +2.81 +11.10 +8.42
非鉄金属 14 2.25 5967.49 +6.27 +35.12 +77.21 +130.28
金属製品 19 0.58 2228.15 +0.99 +2.66 +11.67 +9.45
機械 80 4.62 3525.49 +1.41 +18.55 +29.78 +33.46
電気機器 83 6.21 2698.17 +0.43 +13.14 +25.28 +38.16
輸送用機器 41 9.90 1376.90 -0.36 +2.19 +9.77 +11.05
精密機器 17 0.39 1977.71 +1.21 +13.76 +22.77 +26.20
その他製品 23 0.84 2910.35 +2.06 +6.30 +9.69 +17.27
電気・ガス業 20 2.54 806.74 +0.47 +11.01 +9.36 +20.26
陸運業 33 3.43 2244.03 +0.37 +3.07 +4.95 +1.78
海運業 6 1.09 1399.82 +0.57 +6.73 +14.90 +0.80
空運業 2 0.53 257.45 +1.15 +7.29 +10.36 -0.61
倉庫・運輸関連業 8 0.22 1966.31 +1.22 +4.37 +15.68 +13.18
情報・通信業 39 2.78 606.68 -0.72 -4.40 -3.93 +0.33
卸売業 88 10.45 4873.75 +0.97 +11.61 +31.67 +42.99
小売業 71 2.33 1856.06 +0.30 +4.62 +7.94 +10.56
銀行業 64 19.15 1330.14 -2.77 +4.12 +25.30 +30.64
証券、商品先物取引業 17 1.57 62.75 -1.99 -2.29 +14.53 +14.19
保険業 9 3.79 2930.50 -1.90 +7.43 +20.35 +11.93
その他金融業 16 1.87 362.81 -0.60 +10.16 +21.96 +23.47
不動産業 31 3.28 1016.52 -1.00 +15.64 +21.44 +32.65
サービス業 37 1.33 3507.06 +0.30 +4.02 +14.63 +11.23
合計 1022 100.00 3124.67 -0.25 +7.81 +19.76 +24.69


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.