Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


Russell/Nomura マイクロ (配当含まず)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 10 月 22 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 3 0.43 178.56 +0.47 -1.95 +1.03 +5.31
鉱業 2 0.38 150.43 -3.40 -14.58 -6.14 +3.07
建設業 37 5.17 362.80 +0.40 -3.47 +2.41 -7.43
食料品 24 2.80 191.18 +1.09 -0.35 +1.13 +8.82
繊維製品 8 1.45 493.89 -0.65 -0.25 +2.30 +7.29
パルプ・紙 6 0.97 109.18 +1.48 -1.30 -0.99 +8.53
化学 49 8.35 280.46 -1.63 -4.36 -0.09 +4.68
医薬品 15 1.86 384.61 +0.18 +0.74 +6.71 -6.27
石油・石炭製品 1 0.10 66.58 +0.71 -5.11 +0.18 +8.94
ゴム製品 7 1.04 483.65 +0.16 +0.32 +7.95 +21.69
ガラス・土石製品 12 2.05 409.73 -1.82 -6.82 -2.87 +4.99
鉄鋼 12 1.47 413.42 +0.74 -2.39 +1.41 +4.29
非鉄金属 5 0.86 1586.12 -1.86 -10.71 -3.70 -11.09
金属製品 13 1.54 361.22 +0.33 -3.64 +0.19 +4.27
機械 49 7.09 615.68 -2.19 -7.19 -4.81 +1.26
電気機器 46 7.29 310.83 -1.97 -6.48 +0.05 -2.16
輸送用機器 18 2.38 739.68 -0.93 -5.29 +0.52 +0.22
精密機器 11 2.15 371.49 -1.21 -3.25 -0.81 +6.89
その他製品 18 2.85 305.61 -0.43 -1.02 +7.60 +18.84
電気・ガス業 7 0.71 281.76 +0.64 -2.83 +2.48 -3.93
陸運業 9 1.42 343.71 +2.02 +4.66 +6.24 +14.01
海運業 3 0.57 200.40 +1.51 -3.67 +21.55 +22.10
空運業 - - - - - - -
倉庫・運輸関連業 4 0.38 510.14 +0.95 -3.32 +7.57 +26.69
情報・通信業 63 7.30 170.91 +1.10 +4.14 +12.74 +19.02
卸売業 65 9.94 248.61 +1.07 -0.12 +10.46 +19.56
小売業 70 9.24 261.23 +0.74 -0.09 +1.81 +4.49
銀行業 26 7.93 136.88 -3.67 -18.54 +3.81 +24.96
証券、商品先物取引業 13 1.92 340.26 -1.31 -7.83 +0.80 +13.91
保険業 1 0.16 133.45 +0.85 +8.50 -6.07 -24.70
その他金融業 9 1.33 474.50 +0.21 -4.57 -4.55 +0.33
不動産業 22 2.22 269.72 +0.88 -1.66 -3.81 -1.89
サービス業 51 6.65 126.75 +1.27 +2.06 +10.43 +16.24
合計 679 100.00 322.78 -0.41 -3.79 +3.13 +7.86


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.