Russell/Nomura Japan Index(USDベース)


RUSSELL/NOMURA 大型バリュー (配当込)
業種 銘柄数 ウエイト
(%)
指数リターン(2026 年 2 月 24 日)
直近値 前日比 先月末比 3カ月比 6カ月比
水産・農林業 - - - - - - -
鉱業 1 0.78 589.97 +0.45 +6.11 +13.27 +40.92
建設業 8 2.69 4331.47 -0.11 +11.16 +16.24 +32.00
食料品 8 1.50 4016.79 -0.10 +4.74 +2.93 +3.74
繊維製品 1 0.43 1340.40 +3.15 +14.62 +30.67 +26.89
パルプ・紙 1 0.17 191.00 +0.62 +5.66 +19.59 -
化学 14 3.50 9200.94 +1.74 +10.05 +18.67 +17.88
医薬品 7 4.41 29912.35 -0.45 +11.21 +24.53 +28.16
石油・石炭製品 2 1.20 957.82 -0.60 +9.34 +36.34 +52.12
ゴム製品 2 1.16 2490.73 +0.12 +7.01 +5.63 +9.53
ガラス・土石製品 4 0.90 1934.44 +2.27 +18.13 +33.33 +56.30
鉄鋼 3 1.23 1341.96 -1.94 +1.74 +9.13 +7.80
非鉄金属 4 2.26 9242.38 +7.15 +41.43 +84.88 +145.25
金属製品 2 0.26 2636.42 +0.93 +1.19 +15.67 +7.33
機械 9 3.87 5570.64 +1.47 +21.35 +32.95 +35.44
電気機器 18 5.64 4043.40 -0.11 +11.82 +25.02 +40.68
輸送用機器 13 11.64 2573.29 -0.38 +1.82 +9.42 +12.51
精密機器 2 0.15 962.84 +0.23 +0.21 +6.94 +10.85
その他製品 2 0.56 5641.04 +3.15 +6.22 +7.28 +21.69
電気・ガス業 7 2.65 2463.29 +0.41 +11.31 +9.02 +22.84
陸運業 9 2.88 3252.76 +0.22 +2.10 +3.83 +1.64
海運業 3 1.31 5015.81 +0.51 +6.66 +14.71 +2.23
空運業 2 0.66 326.19 +1.15 +7.29 +10.36 +0.21
倉庫・運輸関連業 - - - - - - -
情報・通信業 6 2.87 2374.33 -0.72 -4.41 -4.78 +0.24
卸売業 7 11.06 13046.99 +0.97 +12.70 +35.62 +51.45
小売業 5 1.60 2157.19 +0.62 +4.69 +8.26 +15.08
銀行業 14 21.37 3069.23 -2.76 +3.48 +24.47 +30.94
証券、商品先物取引業 3 1.77 82.03 -2.13 -2.72 +14.83 +17.32
保険業 7 4.70 6482.27 -1.91 +7.44 +20.39 +14.22
その他金融業 3 1.90 144.84 -0.60 +12.45 +25.47 +31.24
不動産業 8 3.67 2303.86 -0.94 +16.56 +22.95 +37.28
サービス業 3 1.20 6868.23 +0.19 +5.34 +20.41 +18.27
合計 178 100.00 6531.72 -0.43 +7.71 +20.36 +27.09


Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.