| ------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
| 収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
| 総合 | 326.812 | -6.74 | -7.91 | 1.17 | -7.19 | -6.85 | ||
| 短期(1-3) | 234.159 | 2.07 | 1.44 | 0.62 | 1.63 | 0.53 | ||
| 中期(3-7) | 323.702 | 1.89 | 0.98 | 0.92 | -0.66 | -1.76 | ||
| 長期(7- ) | 441.161 | -16.64 | -18.24 | 1.60 | -15.63 | -13.49 | ||
| 長期(7-11)*2 | 175.418 | -7.33 | -8.72 | 1.39 | -9.28 | -7.35 | ||
| 超長期(11-)*2 | 184.107 | -23.10 | -24.84 | 1.75 | -20.01 | -17.55 | ||
| 国債 | 334.320 | -7.43 | -8.62 | 1.20 | -7.75 | -7.19 | ||
| 短期(1-3) | 220.603 | 1.97 | 1.36 | 0.61 | 1.57 | 0.49 | ||
| 中期(3-7) | 321.887 | 1.78 | 0.86 | 0.92 | -0.76 | -1.83 | ||
| 長期(7- ) | 447.526 | -17.32 | -18.95 | 1.63 | -16.14 | -13.69 | ||
| 長期(7-11)*2 | 173.858 | -7.40 | -8.78 | 1.38 | -9.31 | -7.34 | ||
| 超長期(11-)*2 | 182.002 | -24.04 | -25.84 | 1.80 | -20.73 | -17.78 | ||
| 地方債 | 361.117 | -2.72 | -3.61 | 0.89 | -4.75 | -5.00 | ||
| 政保債 | 330.906 | -5.84 | -6.93 | 1.09 | -6.56 | -6.49 | ||
| 金融債 | 269.759 | 2.44 | 1.61 | 0.83 | 1.01 | -0.06 | ||
| 事業債 | 363.144 | -1.43 | -2.55 | 1.12 | -2.79 | -3.33 | ||
| 円建外債 | 391.114 | 0.84 | -0.59 | 1.44 | 0.08 | -0.27 | ||
| MBS*3 | 104.290 | -10.68 | -11.58 | 0.90 | -7.44 | -15.05 | ||
| ABS*4 | 109.582 | 0.32 | -0.58 | 0.89 | -1.49 | -1.95 | ||
| 除くMBS | 326.968 | -6.69 | -7.87 | 1.17 | -7.19 | -6.76 | ||
| 短期(1-3) | 234.159 | 2.07 | 1.44 | 0.62 | 1.63 | 0.53 | ||
| 中期(3-7) | 323.701 | 1.89 | 0.98 | 0.92 | -0.66 | -1.76 | ||
| 長期(7- ) | 442.610 | -16.77 | -18.39 | 1.62 | -15.82 | -13.46 | ||
| 長期(7-11)*2 | 175.404 | -7.33 | -8.72 | 1.39 | -9.29 | -7.36 | ||
| 超長期(11-)*2 | 185.002 | -23.57 | -25.35 | 1.78 | -20.48 | -17.64 | ||
| 除くABS | 326.823 | -6.74 | -7.91 | 1.17 | -7.19 | -6.85 | ||
| 短期(1-3) | 234.117 | 2.07 | 1.44 | 0.62 | 1.63 | 0.53 | ||
| 中期(3-7) | 323.695 | 1.89 | 0.98 | 0.92 | -0.67 | -1.76 | ||
| 長期(7- ) | 441.152 | -16.64 | -18.24 | 1.60 | -15.63 | -13.49 | ||
| 長期(7-11)*2 | 175.412 | -7.33 | -8.72 | 1.39 | -9.28 | -7.35 | ||
| 超長期(11-)*2 | 184.103 | -23.10 | -24.85 | 1.75 | -20.01 | -17.55 | ||
| 除くMBS・ABS | 326.979 | -6.70 | -7.87 | 1.17 | -7.19 | -6.76 | ||
| 短期(1-3) | 234.117 | 2.07 | 1.44 | 0.62 | 1.63 | 0.53 | ||
| 中期(3-7) | 323.694 | 1.89 | 0.98 | 0.92 | -0.67 | -1.76 | ||
| 長期(7- ) | 442.601 | -16.77 | -18.39 | 1.62 | -15.82 | -13.46 | ||
| 長期(7-11)*2 | 175.398 | -7.33 | -8.72 | 1.39 | -9.29 | -7.36 | ||
| 超長期(11-)*2 | 184.998 | -23.57 | -25.35 | 1.78 | -20.48 | -17.64 | ||
| 除く国債* | 158.446 | -2.80 | -3.81 | 1.01 | -4.04 | -4.94 | ||
| 短期(1-3)* | 134.558 | 2.48 | 1.79 | 0.69 | 1.88 | 0.72 | ||
| 中期(3-7)* | 161.389 | 2.45 | 1.56 | 0.89 | -0.22 | -1.42 | ||
| 長期(7- )* | 198.542 | -11.62 | -12.99 | 1.37 | -11.92 | -12.10 | ||
| 長期(7-11)*2 | 181.167 | -6.83 | -8.27 | 1.44 | -9.12 | -7.42 | ||
| 超長期(11-)*2 | 193.073 | -15.55 | -16.87 | 1.32 | -14.21 | -15.74 | ||
| 1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
| ただし | |
| * | は1993年12月末を100 |
| *2 | は1995年12月末を100 |
| *3 | は2003年03月末を100 |
| *4 | は2008年03月末を100 |
| として計算。 | |
| 額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
| 総合 | 1184526 | 85.92 | 86.21 | 10.10 | 1.01 | 2.51 | 2.32 | 7.71 | 7.60 | 7.65 | 6 | |
| 短期(1-3) | 234552 | 98.55 | 98.73 | 1.87 | 0.61 | 1.38 | 1.37 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 6 | |
| 中期(3-7) | 330758 | 95.19 | 95.45 | 4.73 | 0.87 | 1.94 | 1.90 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | 6 | |
| 長期(7- ) | 619216 | 76.19 | 76.53 | 16.09 | 1.24 | 3.45 | 3.06 | 12.64 | 12.44 | 12.52 | 7 | |
| 長期(7-11) | 215225 | 90.51 | 90.90 | 8.61 | 1.27 | 2.61 | 2.50 | 8.09 | 7.99 | 8.08 | 4 | |
| 超長期(11-) | 403991 | 68.56 | 68.88 | 20.07 | 1.23 | 4.05 | 3.47 | 15.84 | 15.57 | 15.64 | 9 | |
| 国債 | 1012586 | 85.46 | 85.77 | 10.61 | 1.03 | 2.54 | 2.30 | 8.05 | 7.93 | 7.98 | 1 | |
| 短期(1-3) | 190873 | 98.65 | 98.83 | 1.85 | 0.60 | 1.32 | 1.31 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1 | |
| 中期(3-7) | 274404 | 95.39 | 95.66 | 4.75 | 0.88 | 1.89 | 1.85 | 4.62 | 4.58 | 4.62 | 1 | |
| 長期(7- ) | 547309 | 75.88 | 76.25 | 16.61 | 1.26 | 3.50 | 3.04 | 13.01 | 12.80 | 12.87 | 1 | |
| 長期(7-11) | 186451 | 90.77 | 91.17 | 8.62 | 1.27 | 2.57 | 2.46 | 8.10 | 8.00 | 8.09 | 0 | |
| 超長期(11-) | 360858 | 68.19 | 68.54 | 20.73 | 1.26 | 4.14 | 3.44 | 16.38 | 16.10 | 16.15 | 1 | |
| 地方債 | 66249 | 89.30 | 89.49 | 6.98 | 0.79 | 2.32 | 2.26 | 6.06 | 5.98 | 6.03 | 19 | |
| 政保債 | 14535 | 86.57 | 86.76 | 8.83 | 0.94 | 2.50 | 2.28 | 6.85 | 6.75 | 6.82 | 15 | |
| 金融債 | 3026 | 96.68 | 96.87 | 3.18 | 0.80 | 1.90 | 1.86 | 3.08 | 3.05 | 3.08 | 32 | |
| 事業債 | 70339 | 89.53 | 89.79 | 7.02 | 1.00 | 2.52 | 2.35 | 5.50 | 5.42 | 5.47 | 42 | |
| 円建外債 | 3931 | 96.60 | 96.92 | 3.45 | 1.38 | 2.32 | 2.27 | 3.10 | 3.05 | 3.09 | 73 | |
| MBS | 13279 | 78.34 | 78.38 | 8.26 | 0.71 | 1.88 | 3.85 | 6.77 | 6.63 | 7.21 | 125 | |
| ABS | 581 | 90.51 | 90.70 | 5.29 | 0.80 | 2.63 | 2.49 | 4.72 | 4.65 | 4.71 | 66 | |
| 除くMBS | 1171247 | 86.01 | 86.30 | 10.12 | 1.02 | 2.52 | 2.30 | 7.72 | 7.61 | 7.66 | 5 | |
| 短期(1-3) | 234552 | 98.55 | 98.73 | 1.87 | 0.61 | 1.38 | 1.37 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 6 | |
| 中期(3-7) | 330716 | 95.19 | 95.45 | 4.73 | 0.87 | 1.94 | 1.90 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | 6 | |
| 長期(7- ) | 605979 | 76.14 | 76.49 | 16.26 | 1.25 | 3.49 | 3.05 | 12.77 | 12.57 | 12.64 | 4 | |
| 長期(7-11) | 215149 | 90.51 | 90.89 | 8.62 | 1.27 | 2.61 | 2.50 | 8.10 | 8.00 | 8.09 | 4 | |
| 超長期(11-) | 390830 | 68.23 | 68.57 | 20.47 | 1.24 | 4.13 | 3.45 | 16.19 | 15.91 | 15.96 | 4 | |
| 除くABS | 1183945 | 85.92 | 86.21 | 10.10 | 1.01 | 2.51 | 2.32 | 7.71 | 7.60 | 7.66 | 6 | |
| 短期(1-3) | 234394 | 98.55 | 98.73 | 1.87 | 0.61 | 1.38 | 1.37 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 6 | |
| 中期(3-7) | 330469 | 95.19 | 95.45 | 4.73 | 0.87 | 1.94 | 1.90 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | 6 | |
| 長期(7- ) | 619082 | 76.19 | 76.53 | 16.09 | 1.24 | 3.45 | 3.06 | 12.64 | 12.44 | 12.52 | 7 | |
| 長期(7-11) | 215131 | 90.51 | 90.90 | 8.61 | 1.27 | 2.61 | 2.50 | 8.09 | 7.99 | 8.08 | 4 | |
| 超長期(11-) | 403951 | 68.56 | 68.88 | 20.07 | 1.23 | 4.05 | 3.47 | 15.84 | 15.57 | 15.64 | 9 | |
| 除くMBS・ABS | 1170666 | 86.00 | 86.30 | 10.13 | 1.02 | 2.52 | 2.30 | 7.72 | 7.61 | 7.66 | 5 | |
| 短期(1-3) | 234394 | 98.55 | 98.73 | 1.87 | 0.61 | 1.38 | 1.37 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 6 | |
| 中期(3-7) | 330427 | 95.19 | 95.45 | 4.73 | 0.87 | 1.94 | 1.90 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | 6 | |
| 長期(7- ) | 605845 | 76.14 | 76.49 | 16.26 | 1.25 | 3.49 | 3.05 | 12.77 | 12.57 | 12.64 | 4 | |
| 長期(7-11) | 215055 | 90.51 | 90.90 | 8.61 | 1.27 | 2.61 | 2.50 | 8.10 | 7.99 | 8.09 | 4 | |
| 超長期(11-) | 390790 | 68.23 | 68.57 | 20.47 | 1.24 | 4.13 | 3.45 | 16.19 | 15.91 | 15.96 | 4 | |
| 除く国債 | 171940 | 88.62 | 88.83 | 7.10 | 0.90 | 2.38 | 2.40 | 5.80 | 5.72 | 5.81 | 37 | |
| 短期(1-3) | 43679 | 98.11 | 98.29 | 1.98 | 0.67 | 1.64 | 1.62 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 29 | |
| 中期(3-7) | 56354 | 94.20 | 94.41 | 4.63 | 0.84 | 2.18 | 2.12 | 4.51 | 4.46 | 4.51 | 30 | |
| 長期(7- ) | 71907 | 78.48 | 78.70 | 12.14 | 1.08 | 3.13 | 3.26 | 9.94 | 9.77 | 9.95 | 50 | |
| 長期(7-11) | 28774 | 88.80 | 89.11 | 8.57 | 1.28 | 2.90 | 2.75 | 8.04 | 7.93 | 8.03 | 31 | |
| 超長期(11-) | 43133 | 71.59 | 71.76 | 14.53 | 0.95 | 3.32 | 3.68 | 11.51 | 11.30 | 11.55 | 67 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る