NOMURA-BPI/Extended 日次データ

2026年07月28日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     325.156 -3.48 -6.76 -7.98 1.22 -5.10 -5.75
短期(1-3) 234.247 6.00 -1.20 -1.87 0.67 0.92 0.44
中期(3-7) 323.584 19.11 -3.17 -4.12 0.96 -0.44 -1.32
長期(7- ) 436.339 -23.56 -11.94 -13.61 1.68 -11.02 -11.43
長期(7-11)*2 174.741 9.13 -6.31 -7.78 1.46 -5.77 -5.90
超長期(11-)*2 181.201 -46.33 -15.83 -17.65 1.82 -14.60 -15.08
国債     332.524 -4.17 -7.09 -8.34 1.25 -5.47 -6.04
短期(1-3) 220.672 5.91 -1.21 -1.87 0.66 0.87 0.40
中期(3-7) 321.732 19.24 -3.24 -4.20 0.96 -0.52 -1.39
長期(7- ) 442.563 -23.89 -12.26 -13.97 1.71 -11.31 -11.60
長期(7-11)*2 173.188 11.97 -6.27 -7.71 1.45 -5.78 -5.90
超長期(11-)*2 179.103 -48.22 -16.30 -18.18 1.88 -15.00 -15.26
地方債     360.106 -2.78 -4.73 -5.66 0.93 -3.21 -4.04
政保債     329.438 -13.75 -6.46 -7.62 1.16 -4.60 -5.38
金融債     269.855 11.35 -1.79 -2.70 0.92 0.61 0.02
事業債     362.508 5.03 -3.99 -5.18 1.19 -1.92 -2.68
円建外債     390.905 19.46 -2.46 -3.99 1.54 -0.13 -0.29
MBS*3     102.510 -2.63 -10.51 -11.44 0.93 -8.86 -13.54
ABS*4     109.554 9.88 -2.77 -3.69 0.92 -0.82 -1.43
除くMBS     325.351 -3.49 -6.72 -7.94 1.23 -5.06 -5.66
短期(1-3) 234.247 6.00 -1.20 -1.87 0.67 0.92 0.44
中期(3-7) 323.583 19.12 -3.17 -4.12 0.96 -0.44 -1.32
長期(7- ) 437.836 -24.03 -11.97 -13.66 1.69 -11.07 -11.38
長期(7-11)*2 174.726 9.13 -6.32 -7.78 1.46 -5.77 -5.91
超長期(11-)*2 182.093 -48.00 -16.03 -17.89 1.86 -14.82 -15.13
除くABS     325.165 -3.49 -6.76 -7.98 1.22 -5.10 -5.75
短期(1-3) 234.205 6.00 -1.20 -1.87 0.67 0.92 0.44
中期(3-7) 323.577 19.12 -3.17 -4.12 0.96 -0.44 -1.32
長期(7- ) 436.330 -23.56 -11.94 -13.61 1.68 -11.02 -11.43
長期(7-11)*2 174.735 9.13 -6.31 -7.78 1.46 -5.77 -5.90
超長期(11-)*2 181.198 -46.33 -15.83 -17.65 1.82 -14.60 -15.08
除くMBS・ABS     325.361 -3.49 -6.72 -7.95 1.23 -5.07 -5.66
短期(1-3) 234.205 6.00 -1.20 -1.87 0.67 0.92 0.44
中期(3-7) 323.576 19.12 -3.17 -4.12 0.96 -0.44 -1.32
長期(7- ) 437.826 -24.03 -11.97 -13.66 1.69 -11.07 -11.38
長期(7-11)*2 174.720 9.13 -6.32 -7.78 1.46 -5.77 -5.91
超長期(11-)*2 182.089 -48.00 -16.03 -17.89 1.86 -14.82 -15.13
除く国債*     157.915 0.44 -4.84 -5.91 1.07 -3.02 -4.10
短期(1-3)* 134.647 6.37 -1.13 -1.86 0.73 1.14 0.63
中期(3-7)* 161.423 18.50 -2.80 -3.75 0.94 -0.04 -0.98
長期(7- )* 196.609 -21.17 -9.58 -11.03 1.45 -8.84 -10.25
長期(7-11)*2 180.458 -9.25 -6.63 -8.17 1.54 -5.70 -5.96
超長期(11-)*2 190.259 -31.17 -12.04 -13.41 1.37 -11.41 -13.61
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1178666 85.23 85.50 10.13 1.05 2.66 2.45 7.68 7.56 7.62 6
短期(1-3) 234671 98.30 98.46 1.94 0.66 1.53 1.52 1.92 1.91 1.92 6
中期(3-7) 331143 94.75 94.96 4.80 0.91 2.07 2.02 4.67 4.62 4.67 5
長期(7- ) 612852 75.09 75.42 16.14 1.28 3.64 3.21 12.60 12.39 12.47 7
長期(7-11) 210458 89.93 90.25 8.66 1.33 2.76 2.63 8.12 8.01 8.11 5
超長期(11-) 402394 67.33 67.66 20.06 1.25 4.25 3.62 15.73 15.44 15.52 9
国債     1007765 84.75 85.02 10.64 1.07 2.69 2.43 8.01 7.89 7.94 1
短期(1-3) 191058 98.40 98.56 1.92 0.65 1.47 1.46 1.90 1.89 1.90 0
中期(3-7) 275207 94.93 95.14 4.83 0.91 2.02 1.97 4.69 4.65 4.69 0
長期(7- ) 541500 74.76 75.10 16.67 1.29 3.68 3.18 12.97 12.76 12.83 1
長期(7-11) 181866 90.16 90.47 8.66 1.32 2.71 2.58 8.13 8.02 8.12 0
超長期(11-) 359634 66.97 67.32 20.72 1.28 4.34 3.58 16.27 15.97 16.03 1
地方債     66537 88.95 89.19 6.96 0.83 2.45 2.39 6.00 5.92 5.98 19
政保債     14106 85.65 85.81 9.00 0.99 2.68 2.43 6.96 6.85 6.92 15
金融債     3006 96.58 96.78 3.19 0.88 2.03 2.00 3.08 3.05 3.08 32
事業債     69590 89.11 89.35 7.06 1.06 2.66 2.49 5.51 5.43 5.48 42
円建外債     3929 96.34 96.67 3.44 1.48 2.51 2.46 3.08 3.04 3.08 78
MBS     13177 76.70 76.74 8.27 0.71 2.02 4.19 6.69 6.55 7.15 146
ABS     556 89.99 90.20 5.33 0.83 2.78 2.62 4.75 4.68 4.75 66
除くMBS     1165489 85.33 85.60 10.15 1.05 2.67 2.43 7.69 7.57 7.62 5
短期(1-3) 234671 98.30 98.46 1.94 0.66 1.53 1.52 1.92 1.91 1.92 6
中期(3-7) 331091 94.75 94.96 4.81 0.91 2.07 2.02 4.67 4.62 4.67 5
長期(7- ) 599727 75.06 75.39 16.32 1.29 3.67 3.19 12.73 12.52 12.59 4
長期(7-11) 210397 89.93 90.25 8.66 1.33 2.76 2.63 8.12 8.01 8.11 5
超長期(11-) 389330 67.02 67.36 20.45 1.27 4.34 3.59 16.07 15.78 15.84 4
除くABS     1178110 85.23 85.50 10.13 1.05 2.66 2.45 7.68 7.56 7.62 6
短期(1-3) 234532 98.30 98.46 1.94 0.66 1.53 1.52 1.92 1.91 1.92 6
中期(3-7) 330852 94.75 94.97 4.80 0.91 2.07 2.02 4.67 4.62 4.67 5
長期(7- ) 612727 75.09 75.42 16.14 1.28 3.64 3.21 12.60 12.39 12.47 7
長期(7-11) 210373 89.93 90.26 8.66 1.33 2.76 2.63 8.12 8.01 8.11 5
超長期(11-) 402354 67.33 67.66 20.06 1.25 4.25 3.62 15.73 15.44 15.52 9
除くMBS・ABS     1164933 85.33 85.59 10.15 1.05 2.67 2.43 7.69 7.57 7.62 5
短期(1-3) 234532 98.30 98.46 1.94 0.66 1.53 1.52 1.92 1.91 1.92 6
中期(3-7) 330800 94.75 94.97 4.81 0.91 2.07 2.02 4.67 4.62 4.67 5
長期(7- ) 599601 75.05 75.39 16.32 1.29 3.67 3.19 12.73 12.52 12.59 4
長期(7-11) 210312 89.93 90.25 8.66 1.33 2.76 2.63 8.12 8.01 8.11 5
超長期(11-) 389289 67.02 67.36 20.45 1.27 4.34 3.59 16.07 15.78 15.84 4
除く国債     170901 88.10 88.32 7.12 0.94 2.52 2.55 5.79 5.70 5.79 39
短期(1-3) 43613 97.86 98.03 2.03 0.71 1.79 1.77 2.01 2.00 2.01 29
中期(3-7) 55936 93.88 94.09 4.68 0.88 2.30 2.24 4.55 4.50 4.55 30
長期(7- ) 71352 77.62 77.87 12.14 1.13 3.29 3.43 9.87 9.70 9.89 55
長期(7-11) 28592 88.48 88.84 8.62 1.37 3.04 2.89 8.05 7.93 8.03 31
超長期(11-) 42760 70.35 70.54 14.50 0.97 3.50 3.89 11.41 11.19 11.45 75

NOMURA-BPIのホームページに戻る