------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
総合 | 344.801 | 14.52 | -24.35 | -25.31 | 0.96 | -4.46 | -6.69 | |
短期(1-3) | 234.137 | 4.01 | -0.87 | -1.35 | 0.48 | 1.33 | 0.24 | |
中期(3-7) | 331.106 | 12.66 | -6.72 | -7.47 | 0.75 | 1.73 | -1.59 | |
長期(7- ) | 486.799 | 20.30 | -44.97 | -46.27 | 1.29 | -10.49 | -12.42 | |
長期(7-11)*2 | 186.689 | 33.36 | -17.06 | -18.19 | 1.13 | 0.64 | -4.49 | |
超長期(11-)*2 | 208.165 | 11.83 | -62.71 | -64.11 | 1.40 | -17.38 | -17.23 | |
国債 | 353.502 | 13.96 | -26.11 | -27.10 | 0.99 | -5.04 | -7.13 | |
短期(1-3) | 220.677 | 3.94 | -0.90 | -1.38 | 0.47 | 1.29 | 0.22 | |
中期(3-7) | 329.516 | 12.72 | -6.83 | -7.59 | 0.76 | 1.71 | -1.60 | |
長期(7- ) | 494.261 | 18.83 | -46.97 | -48.29 | 1.32 | -11.17 | -12.84 | |
長期(7-11)*2 | 185.087 | 33.34 | -17.10 | -18.23 | 1.13 | 0.68 | -4.45 | |
超長期(11-)*2 | 205.941 | 9.52 | -65.71 | -67.16 | 1.44 | -18.42 | -17.87 | |
地方債 | 376.230 | 20.13 | -14.26 | -14.98 | 0.72 | -0.51 | -4.30 | |
政保債 | 347.622 | 17.89 | -21.02 | -21.91 | 0.89 | -3.50 | -6.30 | |
金融債 | 271.429 | 7.84 | -2.90 | -3.38 | 0.49 | 1.28 | -0.50 | |
事業債 | 373.776 | 13.75 | -13.49 | -14.39 | 0.90 | -1.26 | -3.70 | |
円建外債 | 393.286 | 12.03 | -4.40 | -5.58 | 1.17 | 1.62 | 0.26 | |
MBS*3 | 118.128 | 29.60 | -18.88 | -19.61 | 0.73 | -3.24 | -6.84 | |
ABS*4 | 111.886 | 17.11 | -8.53 | -9.35 | 0.82 | 1.37 | -1.75 | |
除くMBS | 344.694 | 14.34 | -24.41 | -25.38 | 0.96 | -4.47 | -6.69 | |
短期(1-3) | 234.137 | 4.01 | -0.87 | -1.35 | 0.48 | 1.33 | 0.24 | |
中期(3-7) | 331.105 | 12.66 | -6.72 | -7.47 | 0.75 | 1.73 | -1.59 | |
長期(7- ) | 488.093 | 20.08 | -45.59 | -46.90 | 1.31 | -10.67 | -12.55 | |
長期(7-11)*2 | 186.680 | 33.37 | -17.07 | -18.20 | 1.13 | 0.64 | -4.49 | |
超長期(11-)*2 | 209.148 | 11.11 | -64.41 | -65.83 | 1.43 | -17.92 | -17.62 | |
除くABS | 344.818 | 14.51 | -24.36 | -25.32 | 0.96 | -4.46 | -6.69 | |
短期(1-3) | 234.096 | 4.00 | -0.87 | -1.35 | 0.48 | 1.33 | 0.24 | |
中期(3-7) | 331.100 | 12.66 | -6.72 | -7.47 | 0.75 | 1.73 | -1.59 | |
長期(7- ) | 486.792 | 20.30 | -44.98 | -46.27 | 1.29 | -10.50 | -12.42 | |
長期(7-11)*2 | 186.683 | 33.35 | -17.06 | -18.19 | 1.13 | 0.64 | -4.49 | |
超長期(11-)*2 | 208.161 | 11.83 | -62.71 | -64.11 | 1.40 | -17.38 | -17.23 | |
除くMBS・ABS | 344.712 | 14.34 | -24.42 | -25.39 | 0.96 | -4.47 | -6.69 | |
短期(1-3) | 234.096 | 4.00 | -0.87 | -1.35 | 0.48 | 1.33 | 0.24 | |
中期(3-7) | 331.100 | 12.66 | -6.72 | -7.47 | 0.75 | 1.73 | -1.59 | |
長期(7- ) | 488.086 | 20.07 | -45.60 | -46.90 | 1.31 | -10.67 | -12.55 | |
長期(7-11)*2 | 186.674 | 33.37 | -17.07 | -18.20 | 1.13 | 0.64 | -4.49 | |
超長期(11-)*2 | 209.144 | 11.11 | -64.41 | -65.84 | 1.43 | -17.93 | -17.62 | |
除く国債* | 165.098 | 17.62 | -14.37 | -15.18 | 0.81 | -1.18 | -4.22 | |
短期(1-3)* | 134.288 | 4.30 | -0.72 | -1.25 | 0.53 | 1.50 | 0.34 | |
中期(3-7)* | 164.456 | 12.40 | -6.24 | -6.94 | 0.70 | 1.81 | -1.53 | |
長期(7- )* | 217.663 | 30.99 | -30.34 | -31.44 | 1.10 | -5.51 | -9.31 | |
長期(7-11)*2 | 192.395 | 33.45 | -16.73 | -17.88 | 1.15 | 0.39 | -4.79 | |
超長期(11-)*2 | 216.939 | 29.26 | -39.81 | -40.88 | 1.07 | -9.47 | -12.29 | |
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1993年12月末を100 |
*2 | は1995年12月末を100 |
*3 | は2003年03月末を100 |
*4 | は2008年03月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
総合 | 1162658 | 91.36 | 91.56 | 10.27 | 0.89 | 1.59 | 1.50 | 8.29 | 8.21 | 8.23 | 5 | |
短期(1-3) | 232792 | 99.37 | 99.47 | 1.97 | 0.48 | 0.79 | 0.79 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 5 | |
中期(3-7) | 317483 | 98.27 | 98.42 | 4.84 | 0.74 | 1.10 | 1.09 | 4.74 | 4.71 | 4.74 | 5 | |
長期(7- ) | 612383 | 84.74 | 85.00 | 16.25 | 1.12 | 2.24 | 2.06 | 13.24 | 13.09 | 13.11 | 5 | |
長期(7-11) | 210397 | 97.18 | 97.41 | 8.72 | 1.11 | 1.47 | 1.46 | 8.29 | 8.23 | 8.29 | 4 | |
超長期(11-) | 401986 | 78.23 | 78.51 | 20.18 | 1.13 | 2.73 | 2.46 | 16.45 | 16.24 | 16.25 | 5 | |
国債 | 990605 | 91.05 | 91.26 | 10.79 | 0.91 | 1.60 | 1.49 | 8.65 | 8.57 | 8.58 | 1 | |
短期(1-3) | 191363 | 99.46 | 99.56 | 1.96 | 0.47 | 0.74 | 0.74 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 0 | |
中期(3-7) | 259248 | 98.57 | 98.72 | 4.86 | 0.75 | 1.05 | 1.04 | 4.76 | 4.74 | 4.76 | 0 | |
長期(7- ) | 539994 | 84.47 | 84.74 | 16.76 | 1.14 | 2.27 | 2.06 | 13.62 | 13.46 | 13.48 | 1 | |
長期(7-11) | 183126 | 97.47 | 97.70 | 8.73 | 1.11 | 1.44 | 1.42 | 8.30 | 8.24 | 8.30 | 1 | |
超長期(11-) | 356868 | 77.79 | 78.08 | 20.89 | 1.16 | 2.80 | 2.47 | 17.03 | 16.82 | 16.81 | 2 | |
地方債 | 66308 | 93.77 | 93.95 | 7.23 | 0.68 | 1.43 | 1.42 | 6.49 | 6.44 | 6.47 | 16 | |
政保債 | 14210 | 91.59 | 91.87 | 9.33 | 0.83 | 1.60 | 1.50 | 7.67 | 7.59 | 7.63 | 12 | |
金融債 | 3178 | 97.85 | 97.96 | 3.16 | 0.48 | 1.19 | 1.18 | 3.09 | 3.07 | 3.09 | 32 | |
事業債 | 70137 | 92.96 | 93.18 | 7.28 | 0.84 | 1.69 | 1.60 | 5.94 | 5.88 | 5.91 | 42 | |
円建外債 | 4040 | 98.28 | 98.54 | 3.44 | 1.15 | 1.64 | 1.62 | 3.21 | 3.18 | 3.21 | 74 | |
MBS | 13534 | 89.87 | 89.88 | 7.82 | 0.65 | 1.11 | 2.00 | 7.03 | 6.96 | 7.42 | 32 | |
ABS | 646 | 93.83 | 94.01 | 5.60 | 0.77 | 1.80 | 1.73 | 5.13 | 5.08 | 5.12 | 65 | |
除くMBS | 1149124 | 91.38 | 91.58 | 10.30 | 0.89 | 1.59 | 1.49 | 8.31 | 8.22 | 8.24 | 5 | |
短期(1-3) | 232792 | 99.37 | 99.47 | 1.97 | 0.48 | 0.79 | 0.79 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 5 | |
中期(3-7) | 317462 | 98.27 | 98.42 | 4.84 | 0.74 | 1.10 | 1.09 | 4.74 | 4.71 | 4.74 | 5 | |
長期(7- ) | 598869 | 84.62 | 84.89 | 16.44 | 1.13 | 2.26 | 2.06 | 13.39 | 13.23 | 13.25 | 4 | |
長期(7-11) | 210268 | 97.18 | 97.41 | 8.73 | 1.11 | 1.48 | 1.46 | 8.30 | 8.24 | 8.29 | 4 | |
超長期(11-) | 388601 | 77.83 | 78.12 | 20.61 | 1.15 | 2.80 | 2.47 | 16.82 | 16.60 | 16.60 | 4 | |
除くABS | 1162012 | 91.36 | 91.56 | 10.28 | 0.89 | 1.59 | 1.50 | 8.29 | 8.21 | 8.23 | 5 | |
短期(1-3) | 232612 | 99.37 | 99.48 | 1.97 | 0.48 | 0.79 | 0.79 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 5 | |
中期(3-7) | 317167 | 98.27 | 98.43 | 4.84 | 0.74 | 1.10 | 1.09 | 4.74 | 4.71 | 4.74 | 5 | |
長期(7- ) | 612233 | 84.74 | 85.00 | 16.25 | 1.12 | 2.24 | 2.06 | 13.24 | 13.09 | 13.11 | 5 | |
長期(7-11) | 210303 | 97.18 | 97.42 | 8.72 | 1.11 | 1.47 | 1.46 | 8.29 | 8.23 | 8.29 | 4 | |
超長期(11-) | 401930 | 78.23 | 78.51 | 20.18 | 1.13 | 2.73 | 2.46 | 16.45 | 16.24 | 16.25 | 5 | |
除くMBS・ABS | 1148478 | 91.38 | 91.58 | 10.31 | 0.89 | 1.59 | 1.49 | 8.31 | 8.22 | 8.24 | 5 | |
短期(1-3) | 232612 | 99.37 | 99.48 | 1.97 | 0.48 | 0.79 | 0.79 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 5 | |
中期(3-7) | 317146 | 98.27 | 98.43 | 4.84 | 0.74 | 1.10 | 1.09 | 4.74 | 4.71 | 4.74 | 5 | |
長期(7- ) | 598719 | 84.62 | 84.89 | 16.44 | 1.13 | 2.26 | 2.06 | 13.39 | 13.23 | 13.25 | 4 | |
長期(7-11) | 210174 | 97.18 | 97.42 | 8.73 | 1.11 | 1.48 | 1.46 | 8.30 | 8.24 | 8.29 | 4 | |
超長期(11-) | 388545 | 77.83 | 78.12 | 20.61 | 1.15 | 2.80 | 2.47 | 16.82 | 16.60 | 16.60 | 4 | |
除く国債 | 172054 | 93.13 | 93.33 | 7.30 | 0.76 | 1.52 | 1.55 | 6.25 | 6.19 | 6.26 | 29 | |
短期(1-3) | 41429 | 98.96 | 99.10 | 2.03 | 0.52 | 1.04 | 1.04 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 30 | |
中期(3-7) | 58235 | 96.92 | 97.10 | 4.74 | 0.68 | 1.34 | 1.32 | 4.64 | 4.61 | 4.64 | 29 | |
長期(7- ) | 72389 | 86.75 | 86.99 | 12.38 | 0.97 | 2.00 | 2.08 | 10.46 | 10.35 | 10.47 | 29 | |
長期(7-11) | 27271 | 95.20 | 95.50 | 8.69 | 1.10 | 1.73 | 1.70 | 8.25 | 8.18 | 8.24 | 29 | |
超長期(11-) | 45118 | 81.65 | 81.84 | 14.61 | 0.89 | 2.20 | 2.35 | 12.03 | 11.88 | 12.04 | 30 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る