NOMURA-BPI/Extended 日次データ

2025年04月28日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     351.350 13.54 7.25 6.32 0.92 7.25 -5.58
短期(1-3) 234.047 0.92 4.61 4.17 0.45 4.61 0.28
中期(3-7) 332.995 5.60 14.13 13.41 0.72 14.13 -0.92
長期(7- ) 504.092 23.60 4.39 3.15 1.24 4.39 -10.61
長期(7-11)*2 189.575 21.25 22.67 21.57 1.11 22.67 -2.88
超長期(11-)*2 218.286 25.09 -6.93 -8.26 1.33 -6.93 -15.30
国債     360.674 13.99 6.63 5.68 0.95 6.63 -5.94
短期(1-3) 220.610 0.85 4.58 4.14 0.44 4.58 0.27
中期(3-7) 331.440 5.60 14.24 13.50 0.74 14.24 -0.91
長期(7- ) 512.481 23.82 3.38 2.11 1.27 3.38 -10.96
長期(7-11)*2 187.948 21.21 22.82 21.71 1.11 22.82 -2.81
超長期(11-)*2 216.384 25.47 -8.56 -9.93 1.37 -8.56 -15.85
地方債     380.705 12.44 13.50 12.81 0.69 13.50 -3.63
政保債     353.554 13.63 8.51 7.66 0.85 8.51 -5.48
金融債     271.808 2.96 6.75 6.34 0.41 6.75 -0.41
事業債     377.621 9.31 8.51 7.66 0.86 8.51 -3.09
円建外債     394.264 6.81 9.51 8.36 1.15 9.51 1.20
MBS*3     120.357 13.80 11.85 11.16 0.69 11.85 -5.86
ABS*4     112.586 9.29 13.46 12.64 0.82 13.46 -1.03
除くMBS     351.243 13.54 7.19 6.26 0.93 7.19 -5.57
短期(1-3) 234.047 0.92 4.61 4.17 0.45 4.61 0.28
中期(3-7) 332.995 5.60 14.13 13.41 0.72 14.13 -0.92
長期(7- ) 505.626 23.84 4.21 2.96 1.26 4.21 -10.73
長期(7-11)*2 189.567 21.27 22.69 21.58 1.11 22.69 -2.89
超長期(11-)*2 219.563 25.53 -7.66 -9.02 1.36 -7.66 -15.65
除くABS     351.370 13.54 7.24 6.32 0.92 7.24 -5.58
短期(1-3) 234.005 0.92 4.61 4.16 0.45 4.61 0.28
中期(3-7) 332.990 5.60 14.13 13.41 0.72 14.13 -0.92
長期(7- ) 504.087 23.60 4.39 3.14 1.24 4.39 -10.61
長期(7-11)*2 189.569 21.25 22.67 21.57 1.11 22.67 -2.88
超長期(11-)*2 218.283 25.09 -6.93 -8.26 1.33 -6.93 -15.30
除くMBS・ABS     351.263 13.54 7.19 6.26 0.93 7.19 -5.58
短期(1-3) 234.005 0.92 4.61 4.16 0.45 4.61 0.28
中期(3-7) 332.990 5.60 14.13 13.41 0.72 14.13 -0.92
長期(7- ) 505.621 23.84 4.21 2.95 1.26 4.21 -10.73
長期(7-11)*2 189.561 21.26 22.69 21.58 1.11 22.69 -2.89
超長期(11-)*2 219.560 25.53 -7.67 -9.02 1.36 -7.67 -15.66
除く国債*     167.034 11.02 10.69 9.92 0.78 10.69 -3.54
短期(1-3)* 134.183 1.23 4.78 4.29 0.49 4.78 0.34
中期(3-7)* 165.296 5.57 13.67 13.00 0.67 13.67 -1.00
長期(7- )* 223.276 22.01 11.79 10.74 1.06 11.79 -8.07
長期(7-11)*2 195.369 21.53 21.70 20.60 1.10 21.70 -3.39
超長期(11-)*2 224.096 22.34 5.27 4.24 1.03 5.27 -11.11
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1156886 93.32 93.50 10.23 0.86 1.36 1.30 8.45 8.38 8.40 5
短期(1-3) 231703 99.49 99.60 1.94 0.45 0.71 0.71 1.93 1.92 1.93 5
中期(3-7) 315774 99.04 99.20 4.80 0.71 0.92 0.91 4.71 4.69 4.71 5
長期(7- ) 609409 88.01 88.23 16.19 1.09 1.89 1.78 13.43 13.30 13.33 4
長期(7-11) 210004 99.04 99.30 8.68 1.08 1.21 1.20 8.27 8.22 8.27 4
超長期(11-) 399406 82.21 82.41 20.13 1.10 2.33 2.14 16.69 16.51 16.53 5
国債     983525 93.12 93.31 10.75 0.88 1.36 1.29 8.83 8.75 8.77 1
短期(1-3) 190401 99.57 99.67 1.93 0.44 0.65 0.65 1.92 1.92 1.92 0
中期(3-7) 256614 99.36 99.53 4.82 0.73 0.86 0.86 4.73 4.71 4.73 0
長期(7- ) 536510 87.85 88.08 16.71 1.12 1.92 1.77 13.82 13.68 13.70 1
長期(7-11) 183139 99.35 99.61 8.70 1.08 1.17 1.17 8.29 8.24 8.28 0
超長期(11-) 353371 81.89 82.10 20.86 1.13 2.38 2.15 17.30 17.11 17.11 2
地方債     66287 95.03 95.16 7.25 0.65 1.23 1.23 6.58 6.53 6.56 16
政保債     14389 93.42 93.66 9.27 0.79 1.37 1.30 7.78 7.71 7.74 11
金融債     3274 98.07 98.17 3.12 0.40 1.06 1.05 3.07 3.05 3.06 31
事業債     70696 94.13 94.32 7.26 0.80 1.49 1.43 6.04 5.98 6.01 41
円建外債     4345 98.85 99.15 3.48 1.13 1.50 1.49 3.28 3.25 3.27 72
MBS     13713 91.84 91.87 7.64 0.64 1.00 1.73 6.97 6.91 7.37 29
ABS     657 94.69 94.88 5.68 0.77 1.63 1.58 5.23 5.19 5.23 65
除くMBS     1143173 93.34 93.52 10.26 0.86 1.36 1.29 8.47 8.39 8.41 5
短期(1-3) 231703 99.49 99.60 1.94 0.45 0.71 0.71 1.93 1.92 1.93 5
中期(3-7) 315774 99.04 99.20 4.80 0.71 0.92 0.91 4.71 4.69 4.71 5
長期(7- ) 595697 87.92 88.15 16.38 1.11 1.91 1.78 13.58 13.45 13.47 4
長期(7-11) 209846 99.04 99.30 8.69 1.08 1.21 1.20 8.28 8.23 8.27 4
超長期(11-) 385851 81.87 82.08 20.57 1.12 2.38 2.16 17.07 16.88 16.89 4
除くABS     1156229 93.32 93.50 10.23 0.86 1.36 1.30 8.45 8.38 8.40 5
短期(1-3) 231525 99.49 99.60 1.94 0.45 0.71 0.71 1.93 1.92 1.93 5
中期(3-7) 315450 99.04 99.21 4.80 0.71 0.91 0.91 4.71 4.69 4.71 5
長期(7- ) 609254 88.01 88.23 16.19 1.09 1.89 1.78 13.43 13.30 13.33 4
長期(7-11) 209911 99.04 99.30 8.68 1.08 1.21 1.20 8.27 8.22 8.27 4
超長期(11-) 399343 82.21 82.42 20.13 1.10 2.33 2.14 16.70 16.51 16.53 5
除くMBS・ABS     1142516 93.33 93.52 10.26 0.86 1.36 1.29 8.47 8.40 8.41 5
短期(1-3) 231525 99.49 99.60 1.94 0.45 0.71 0.71 1.93 1.92 1.93 5
中期(3-7) 315450 99.04 99.21 4.80 0.71 0.91 0.91 4.71 4.69 4.71 5
長期(7- ) 595542 87.92 88.15 16.38 1.11 1.91 1.78 13.58 13.45 13.47 4
長期(7-11) 209753 99.04 99.30 8.69 1.08 1.21 1.20 8.28 8.23 8.27 4
超長期(11-) 385789 81.87 82.09 20.57 1.12 2.38 2.16 17.07 16.88 16.89 4
除く国債     173362 94.43 94.59 7.27 0.73 1.33 1.36 6.33 6.27 6.33 29
短期(1-3) 41302 99.12 99.23 1.98 0.48 0.95 0.95 1.96 1.95 1.96 30
中期(3-7) 59161 97.63 97.77 4.70 0.64 1.15 1.14 4.62 4.59 4.62 29
長期(7- ) 72899 89.18 89.38 12.36 0.94 1.73 1.81 10.59 10.48 10.60 28
長期(7-11) 26865 96.96 97.19 8.59 1.05 1.45 1.43 8.19 8.13 8.18 28
超長期(11-) 46035 84.65 84.82 14.56 0.87 1.92 2.06 12.19 12.06 12.22 28

NOMURA-BPIのホームページに戻る