| ------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
| 収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
| 総合 | 326.782 | -10.83 | -0.26 | -1.47 | 1.21 | -5.94 | -6.32 | |
| 短期(1-3) | 234.062 | 1.91 | -1.16 | -1.82 | 0.66 | 1.12 | 0.39 | |
| 中期(3-7) | 323.355 | 9.54 | -3.00 | -3.95 | 0.94 | -1.09 | -1.86 | |
| 長期(7- ) | 441.480 | -30.81 | 2.03 | 0.38 | 1.65 | -12.45 | -12.26 | |
| 長期(7-11)*2 | 175.184 | 2.45 | -3.75 | -5.19 | 1.44 | -8.27 | -7.06 | |
| 超長期(11-)*2 | 184.498 | -53.37 | 5.97 | 4.17 | 1.80 | -15.35 | -15.71 | |
| 国債 | 334.345 | -12.60 | 0.21 | -1.02 | 1.23 | -6.31 | -6.60 | |
| 短期(1-3) | 220.508 | 1.89 | -1.21 | -1.86 | 0.65 | 1.06 | 0.35 | |
| 中期(3-7) | 321.529 | 9.51 | -3.13 | -4.07 | 0.95 | -1.18 | -1.93 | |
| 長期(7- ) | 448.002 | -33.26 | 2.99 | 1.30 | 1.69 | -12.70 | -12.37 | |
| 長期(7-11)*2 | 173.627 | 2.39 | -3.74 | -5.17 | 1.43 | -8.29 | -7.05 | |
| 超長期(11-)*2 | 182.485 | -56.77 | 7.45 | 5.59 | 1.86 | -15.69 | -15.81 | |
| 地方債 | 360.875 | 0.09 | -1.89 | -2.79 | 0.91 | -4.23 | -4.74 | |
| 政保債 | 330.799 | -6.86 | -0.90 | -2.00 | 1.10 | -5.54 | -6.04 | |
| 金融債 | 269.561 | 5.34 | -2.06 | -2.93 | 0.87 | 0.46 | -0.22 | |
| 事業債 | 362.959 | -0.71 | -1.43 | -2.59 | 1.16 | -2.55 | -3.18 | |
| 円建外債 | 390.976 | 3.48 | -0.99 | -2.48 | 1.49 | -0.12 | -0.33 | |
| MBS*3 | 103.508 | -4.01 | -21.05 | -21.92 | 0.86 | -9.86 | -15.43 | |
| ABS*4 | 109.508 | 5.39 | -1.91 | -2.80 | 0.89 | -1.56 | -1.94 | |
| 除くMBS | 326.963 | -10.90 | -0.04 | -1.25 | 1.21 | -5.90 | -6.22 | |
| 短期(1-3) | 234.062 | 1.91 | -1.16 | -1.82 | 0.66 | 1.12 | 0.39 | |
| 中期(3-7) | 323.354 | 9.54 | -3.00 | -3.95 | 0.94 | -1.09 | -1.86 | |
| 長期(7- ) | 443.013 | -31.41 | 2.56 | 0.89 | 1.67 | -12.51 | -12.19 | |
| 長期(7-11)*2 | 175.170 | 2.45 | -3.75 | -5.19 | 1.44 | -8.28 | -7.06 | |
| 超長期(11-)*2 | 185.465 | -55.25 | 7.03 | 5.19 | 1.84 | -15.56 | -15.71 | |
| 除くABS | 326.793 | -10.84 | -0.26 | -1.47 | 1.21 | -5.94 | -6.32 | |
| 短期(1-3) | 234.020 | 1.91 | -1.16 | -1.82 | 0.66 | 1.12 | 0.39 | |
| 中期(3-7) | 323.348 | 9.54 | -3.00 | -3.95 | 0.94 | -1.09 | -1.86 | |
| 長期(7- ) | 441.471 | -30.81 | 2.03 | 0.38 | 1.65 | -12.45 | -12.27 | |
| 長期(7-11)*2 | 175.178 | 2.45 | -3.75 | -5.19 | 1.44 | -8.27 | -7.06 | |
| 超長期(11-)*2 | 184.494 | -53.37 | 5.97 | 4.17 | 1.80 | -15.35 | -15.71 | |
| 除くMBS・ABS | 326.974 | -10.91 | -0.04 | -1.25 | 1.21 | -5.90 | -6.22 | |
| 短期(1-3) | 234.020 | 1.91 | -1.16 | -1.82 | 0.66 | 1.12 | 0.39 | |
| 中期(3-7) | 323.347 | 9.54 | -3.00 | -3.95 | 0.94 | -1.09 | -1.86 | |
| 長期(7- ) | 443.005 | -31.42 | 2.56 | 0.89 | 1.67 | -12.51 | -12.19 | |
| 長期(7-11)*2 | 175.163 | 2.45 | -3.75 | -5.19 | 1.44 | -8.28 | -7.06 | |
| 超長期(11-)*2 | 185.461 | -55.26 | 7.03 | 5.19 | 1.84 | -15.56 | -15.71 | |
| 除く国債* | 158.282 | -0.89 | -2.91 | -3.95 | 1.04 | -3.83 | -4.77 | |
| 短期(1-3)* | 134.513 | 2.02 | -0.93 | -1.64 | 0.71 | 1.38 | 0.59 | |
| 中期(3-7)* | 161.251 | 9.66 | -2.40 | -3.32 | 0.91 | -0.61 | -1.50 | |
| 長期(7- )* | 198.197 | -13.00 | -4.88 | -6.28 | 1.41 | -10.63 | -11.51 | |
| 長期(7-11)*2 | 180.920 | 2.79 | -3.82 | -5.32 | 1.50 | -8.15 | -7.12 | |
| 超長期(11-)*2 | 192.677 | -26.12 | -5.76 | -7.09 | 1.33 | -12.66 | -14.91 | |
| 1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
| ただし | |
| * | は1993年12月末を100 |
| *2 | は1995年12月末を100 |
| *3 | は2003年03月末を100 |
| *4 | は2008年03月末を100 |
| として計算。 | |
| 額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
| 総合 | 1171832 | 85.73 | 86.05 | 10.24 | 1.04 | 2.57 | 2.38 | 7.84 | 7.73 | 7.79 | 6 | |
| 短期(1-3) | 234135 | 98.32 | 98.52 | 2.04 | 0.65 | 1.46 | 1.45 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 6 | |
| 中期(3-7) | 328665 | 94.77 | 95.06 | 4.92 | 0.90 | 2.03 | 1.98 | 4.77 | 4.73 | 4.77 | 5 | |
| 長期(7- ) | 609031 | 76.00 | 76.39 | 16.26 | 1.26 | 3.49 | 3.10 | 12.79 | 12.58 | 12.67 | 7 | |
| 長期(7-11) | 207708 | 90.21 | 90.64 | 8.76 | 1.31 | 2.68 | 2.55 | 8.21 | 8.10 | 8.20 | 5 | |
| 超長期(11-) | 401323 | 68.65 | 69.02 | 20.14 | 1.24 | 4.05 | 3.48 | 15.90 | 15.62 | 15.70 | 9 | |
| 国債 | 1000469 | 85.26 | 85.60 | 10.77 | 1.06 | 2.60 | 2.36 | 8.19 | 8.07 | 8.13 | 1 | |
| 短期(1-3) | 190861 | 98.40 | 98.61 | 2.04 | 0.64 | 1.41 | 1.40 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 0 | |
| 中期(3-7) | 272224 | 94.94 | 95.24 | 4.96 | 0.90 | 1.98 | 1.93 | 4.81 | 4.77 | 4.81 | 0 | |
| 長期(7- ) | 537384 | 75.69 | 76.10 | 16.81 | 1.28 | 3.54 | 3.07 | 13.17 | 12.96 | 13.04 | 1 | |
| 長期(7-11) | 178974 | 90.44 | 90.89 | 8.78 | 1.30 | 2.63 | 2.51 | 8.22 | 8.12 | 8.21 | 1 | |
| 超長期(11-) | 358411 | 68.32 | 68.71 | 20.81 | 1.27 | 4.14 | 3.45 | 16.44 | 16.16 | 16.22 | 1 | |
| 地方債 | 66212 | 89.20 | 89.41 | 7.04 | 0.81 | 2.37 | 2.31 | 6.11 | 6.03 | 6.08 | 19 | |
| 政保債 | 14395 | 86.39 | 86.61 | 8.90 | 0.95 | 2.55 | 2.32 | 6.92 | 6.82 | 6.89 | 15 | |
| 金融債 | 3001 | 96.56 | 96.79 | 3.25 | 0.85 | 1.97 | 1.93 | 3.14 | 3.11 | 3.14 | 32 | |
| 事業債 | 69986 | 89.40 | 89.66 | 7.11 | 1.04 | 2.58 | 2.42 | 5.59 | 5.51 | 5.56 | 42 | |
| 円建外債 | 3972 | 96.56 | 96.87 | 3.50 | 1.44 | 2.39 | 2.35 | 3.15 | 3.11 | 3.14 | 74 | |
| MBS | 13223 | 77.63 | 77.63 | 8.29 | 0.71 | 1.94 | 3.98 | 6.76 | 6.63 | 7.22 | 135 | |
| ABS | 574 | 90.32 | 90.51 | 5.30 | 0.81 | 2.69 | 2.54 | 4.74 | 4.67 | 4.73 | 66 | |
| 除くMBS | 1158609 | 85.82 | 86.15 | 10.26 | 1.04 | 2.58 | 2.36 | 7.85 | 7.74 | 7.79 | 5 | |
| 短期(1-3) | 234135 | 98.32 | 98.52 | 2.04 | 0.65 | 1.46 | 1.45 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 6 | |
| 中期(3-7) | 328624 | 94.77 | 95.06 | 4.92 | 0.90 | 2.03 | 1.98 | 4.77 | 4.73 | 4.77 | 5 | |
| 長期(7- ) | 595850 | 75.97 | 76.37 | 16.44 | 1.28 | 3.53 | 3.08 | 12.92 | 12.71 | 12.79 | 4 | |
| 長期(7-11) | 207634 | 90.21 | 90.64 | 8.76 | 1.31 | 2.68 | 2.55 | 8.21 | 8.11 | 8.20 | 5 | |
| 超長期(11-) | 388216 | 68.35 | 68.74 | 20.54 | 1.26 | 4.13 | 3.46 | 16.24 | 15.96 | 16.03 | 4 | |
| 除くABS | 1171258 | 85.72 | 86.05 | 10.24 | 1.04 | 2.57 | 2.38 | 7.84 | 7.73 | 7.79 | 6 | |
| 短期(1-3) | 233982 | 98.32 | 98.52 | 2.04 | 0.65 | 1.46 | 1.45 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 6 | |
| 中期(3-7) | 328376 | 94.77 | 95.06 | 4.92 | 0.90 | 2.02 | 1.97 | 4.77 | 4.73 | 4.77 | 5 | |
| 長期(7- ) | 608899 | 76.00 | 76.39 | 16.26 | 1.26 | 3.49 | 3.10 | 12.79 | 12.58 | 12.67 | 7 | |
| 長期(7-11) | 207616 | 90.21 | 90.64 | 8.76 | 1.31 | 2.68 | 2.55 | 8.21 | 8.10 | 8.20 | 5 | |
| 超長期(11-) | 401283 | 68.65 | 69.02 | 20.15 | 1.24 | 4.05 | 3.48 | 15.90 | 15.62 | 15.70 | 9 | |
| 除くMBS・ABS | 1158035 | 85.82 | 86.14 | 10.26 | 1.04 | 2.58 | 2.36 | 7.85 | 7.74 | 7.79 | 5 | |
| 短期(1-3) | 233982 | 98.32 | 98.52 | 2.04 | 0.65 | 1.46 | 1.45 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 6 | |
| 中期(3-7) | 328335 | 94.77 | 95.06 | 4.92 | 0.90 | 2.02 | 1.97 | 4.77 | 4.73 | 4.77 | 5 | |
| 長期(7- ) | 595718 | 75.97 | 76.37 | 16.44 | 1.28 | 3.53 | 3.08 | 12.92 | 12.71 | 12.79 | 4 | |
| 長期(7-11) | 207542 | 90.21 | 90.64 | 8.76 | 1.31 | 2.68 | 2.55 | 8.21 | 8.11 | 8.20 | 5 | |
| 超長期(11-) | 388176 | 68.35 | 68.74 | 20.54 | 1.26 | 4.13 | 3.46 | 16.24 | 15.96 | 16.03 | 4 | |
| 除く国債 | 171362 | 88.45 | 88.67 | 7.17 | 0.92 | 2.44 | 2.46 | 5.87 | 5.78 | 5.87 | 38 | |
| 短期(1-3) | 43274 | 97.96 | 98.14 | 2.06 | 0.69 | 1.70 | 1.69 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 29 | |
| 中期(3-7) | 56441 | 93.97 | 94.19 | 4.71 | 0.86 | 2.25 | 2.18 | 4.58 | 4.53 | 4.58 | 30 | |
| 長期(7- ) | 71647 | 78.37 | 78.61 | 12.19 | 1.11 | 3.17 | 3.31 | 9.97 | 9.81 | 9.99 | 52 | |
| 長期(7-11) | 28734 | 88.77 | 89.09 | 8.66 | 1.33 | 2.95 | 2.80 | 8.10 | 7.99 | 8.09 | 31 | |
| 超長期(11-) | 42913 | 71.40 | 71.59 | 14.55 | 0.96 | 3.36 | 3.73 | 11.53 | 11.32 | 11.58 | 70 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る