| ------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
| 収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
| 総合 | 326.181 | 21.37 | 20.06 | 1.31 | -2.19 | -3.52 | ||
| 短期(1-3) | 233.191 | 3.94 | 3.20 | 0.73 | 0.27 | 0.13 | ||
| 中期(3-7) | 322.342 | 12.26 | 11.23 | 1.04 | -0.70 | -1.23 | ||
| 長期(7- ) | 440.666 | 36.57 | 34.77 | 1.79 | -4.31 | -6.65 | ||
| 長期(7-11)*2 | 175.474 | 26.59 | 25.01 | 1.58 | -2.33 | -3.46 | ||
| 超長期(11-)*2 | 183.687 | 43.64 | 41.70 | 1.94 | -5.66 | -8.74 | ||
| 国債 | 334.005 | 22.38 | 21.04 | 1.34 | -2.31 | -3.66 | ||
| 短期(1-3) | 220.347 | 3.90 | 3.17 | 0.73 | 0.23 | 0.10 | ||
| 中期(3-7) | 320.900 | 12.50 | 11.47 | 1.03 | -0.73 | -1.27 | ||
| 長期(7- ) | 447.804 | 37.57 | 35.75 | 1.83 | -4.37 | -6.68 | ||
| 長期(7-11)*2 | 174.135 | 26.86 | 25.30 | 1.56 | -2.31 | -3.44 | ||
| 超長期(11-)*2 | 182.004 | 44.94 | 42.93 | 2.01 | -5.74 | -8.77 | ||
| 地方債 | 360.289 | 16.32 | 15.31 | 1.01 | -1.71 | -2.73 | ||
| 政保債 | 330.316 | 18.32 | 17.08 | 1.25 | -2.12 | -3.41 | ||
| 金融債 | 269.121 | 6.15 | 5.07 | 1.07 | -0.13 | -0.31 | ||
| 事業債 | 365.343 | 14.27 | 12.97 | 1.30 | -0.98 | -1.79 | ||
| 円建外債 | 356.025 | 8.06 | 6.46 | 1.60 | 0.20 | 0.05 | ||
| MBS*3 | 102.800 | 22.48 | 21.50 | 0.97 | -4.48 | -9.04 | ||
| ABS*4 | 109.578 | 13.20 | 12.25 | 0.95 | -0.33 | -0.90 | ||
| 除くMBS | 326.381 | 21.36 | 20.05 | 1.31 | -2.17 | -3.46 | ||
| 短期(1-3) | 233.191 | 3.94 | 3.20 | 0.73 | 0.27 | 0.13 | ||
| 中期(3-7) | 322.340 | 12.26 | 11.23 | 1.04 | -0.70 | -1.23 | ||
| 長期(7- ) | 442.259 | 36.88 | 35.06 | 1.81 | -4.31 | -6.59 | ||
| 長期(7-11)*2 | 175.460 | 26.60 | 25.02 | 1.58 | -2.33 | -3.46 | ||
| 超長期(11-)*2 | 184.678 | 44.44 | 42.46 | 1.98 | -5.71 | -8.73 | ||
| 除くABS | 326.191 | 21.38 | 20.07 | 1.31 | -2.19 | -3.52 | ||
| 短期(1-3) | 233.153 | 3.94 | 3.20 | 0.73 | 0.27 | 0.13 | ||
| 中期(3-7) | 322.330 | 12.26 | 11.23 | 1.04 | -0.70 | -1.23 | ||
| 長期(7- ) | 440.656 | 36.57 | 34.77 | 1.79 | -4.31 | -6.65 | ||
| 長期(7-11)*2 | 175.468 | 26.59 | 25.01 | 1.58 | -2.33 | -3.46 | ||
| 超長期(11-)*2 | 183.684 | 43.64 | 41.70 | 1.94 | -5.66 | -8.74 | ||
| 除くMBS・ABS | 326.392 | 21.37 | 20.05 | 1.31 | -2.17 | -3.46 | ||
| 短期(1-3) | 233.153 | 3.94 | 3.20 | 0.73 | 0.27 | 0.13 | ||
| 中期(3-7) | 322.329 | 12.26 | 11.23 | 1.04 | -0.70 | -1.23 | ||
| 長期(7- ) | 442.249 | 36.88 | 35.06 | 1.81 | -4.31 | -6.59 | ||
| 長期(7-11)*2 | 175.453 | 26.60 | 25.01 | 1.58 | -2.33 | -3.46 | ||
| 超長期(11-)*2 | 184.674 | 44.44 | 42.46 | 1.98 | -5.71 | -8.73 | ||
| 除く国債* | 157.638 | 15.66 | 14.51 | 1.16 | -1.56 | -2.75 | ||
| 短期(1-3)* | 133.523 | 4.12 | 3.34 | 0.78 | 0.42 | 0.28 | ||
| 中期(3-7)* | 160.466 | 11.05 | 10.00 | 1.05 | -0.54 | -1.04 | ||
| 長期(7- )* | 196.929 | 29.20 | 27.63 | 1.57 | -3.91 | -6.38 | ||
| 長期(7-11)*2 | 180.564 | 24.88 | 23.18 | 1.70 | -2.45 | -3.61 | ||
| 超長期(11-)*2 | 190.203 | 33.03 | 31.59 | 1.44 | -5.07 | -8.53 | ||
| SDGs債*5 | 92.733 | 15.18 | 13.97 | 1.21 | -1.25 | -2.05 | ||
| SDGs債 (除くABS)*5 | 92.772 | 15.21 | 14.00 | 1.21 | -1.27 | -2.07 | ||
| SDGs債/E*5 | 93.670 | 14.49 | 13.29 | 1.19 | -1.13 | -1.89 | ||
| SDGs債/E (除くABS)*5 | 93.747 | 14.50 | 13.31 | 1.20 | -1.14 | -1.90 | ||
| 1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
| ただし | |
| * | は1993年12月末を100 |
| *2 | は1995年12月末を100 |
| *3 | は2003年03月末を100 |
| *4 | は2008年03月末を100 |
| *5 | は2017年12月末を100 |
| として計算。 | |
| 額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
| 総合 | 1184131 | 85.33 | 85.58 | 10.07 | 1.10 | 2.83 | 2.62 | 7.67 | 7.56 | 7.62 | 7 | |
| 短期(1-3) | 237529 | 97.76 | 97.93 | 1.93 | 0.72 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 7 | |
| 中期(3-7) | 333339 | 94.09 | 94.33 | 4.79 | 0.97 | 2.31 | 2.25 | 4.65 | 4.59 | 4.64 | 6 | |
| 長期(7- ) | 613263 | 75.76 | 76.04 | 16.09 | 1.33 | 3.64 | 3.23 | 12.59 | 12.38 | 12.48 | 7 | |
| 長期(7-11) | 212268 | 90.12 | 90.46 | 8.65 | 1.40 | 2.82 | 2.69 | 8.09 | 7.98 | 8.08 | 5 | |
| 超長期(11-) | 400995 | 68.16 | 68.41 | 20.03 | 1.28 | 4.21 | 3.60 | 15.74 | 15.46 | 15.56 | 9 | |
| 国債 | 1013058 | 84.89 | 85.14 | 10.58 | 1.12 | 2.84 | 2.59 | 8.01 | 7.89 | 7.95 | 1 | |
| 短期(1-3) | 192974 | 97.87 | 98.05 | 1.90 | 0.71 | 1.85 | 1.83 | 1.89 | 1.87 | 1.89 | 1 | |
| 中期(3-7) | 277846 | 94.27 | 94.51 | 4.81 | 0.97 | 2.26 | 2.20 | 4.67 | 4.62 | 4.67 | 0 | |
| 長期(7- ) | 542238 | 75.47 | 75.75 | 16.62 | 1.34 | 3.68 | 3.19 | 12.96 | 12.75 | 12.83 | 1 | |
| 長期(7-11) | 183018 | 90.32 | 90.66 | 8.66 | 1.39 | 2.77 | 2.64 | 8.10 | 7.99 | 8.09 | 0 | |
| 超長期(11-) | 359220 | 67.90 | 68.16 | 20.68 | 1.32 | 4.29 | 3.56 | 16.26 | 15.97 | 16.05 | 1 | |
| 地方債 | 66548 | 88.76 | 88.95 | 6.89 | 0.89 | 2.66 | 2.59 | 5.96 | 5.87 | 5.93 | 22 | |
| 政保債 | 14134 | 85.64 | 85.96 | 8.94 | 1.06 | 2.88 | 2.63 | 6.93 | 6.82 | 6.90 | 17 | |
| 金融債 | 3023 | 96.12 | 96.36 | 3.18 | 1.03 | 2.40 | 2.36 | 3.07 | 3.03 | 3.07 | 37 | |
| 事業債 | 70933 | 89.08 | 89.37 | 6.94 | 1.15 | 2.91 | 2.73 | 5.44 | 5.35 | 5.41 | 44 | |
| 円建外債 | 2892 | 95.95 | 96.38 | 3.37 | 1.54 | 2.85 | 2.79 | 3.03 | 2.98 | 3.02 | 81 | |
| MBS | 12999 | 76.38 | 76.42 | 8.25 | 0.72 | 2.07 | 4.31 | 6.68 | 6.54 | 7.18 | 149 | |
| ABS | 544 | 89.64 | 89.86 | 5.19 | 0.84 | 3.02 | 2.85 | 4.63 | 4.56 | 4.62 | 66 | |
| 除くMBS | 1171131 | 85.43 | 85.68 | 10.09 | 1.11 | 2.84 | 2.60 | 7.68 | 7.57 | 7.62 | 5 | |
| 短期(1-3) | 237529 | 97.76 | 97.93 | 1.93 | 0.72 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 7 | |
| 中期(3-7) | 333292 | 94.09 | 94.33 | 4.79 | 0.97 | 2.31 | 2.25 | 4.65 | 4.59 | 4.65 | 6 | |
| 長期(7- ) | 600310 | 75.75 | 76.04 | 16.26 | 1.34 | 3.67 | 3.20 | 12.72 | 12.50 | 12.59 | 4 | |
| 長期(7-11) | 212211 | 90.12 | 90.45 | 8.66 | 1.40 | 2.82 | 2.69 | 8.09 | 7.98 | 8.08 | 5 | |
| 超長期(11-) | 388099 | 67.89 | 68.15 | 20.42 | 1.30 | 4.29 | 3.58 | 16.07 | 15.79 | 15.86 | 4 | |
| 除くABS | 1183587 | 85.33 | 85.58 | 10.07 | 1.10 | 2.83 | 2.62 | 7.67 | 7.56 | 7.62 | 7 | |
| 短期(1-3) | 237373 | 97.76 | 97.93 | 1.93 | 0.72 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 7 | |
| 中期(3-7) | 333075 | 94.10 | 94.33 | 4.79 | 0.97 | 2.31 | 2.25 | 4.65 | 4.59 | 4.65 | 6 | |
| 長期(7- ) | 613138 | 75.76 | 76.04 | 16.09 | 1.33 | 3.64 | 3.23 | 12.59 | 12.38 | 12.48 | 7 | |
| 長期(7-11) | 212182 | 90.12 | 90.46 | 8.65 | 1.40 | 2.82 | 2.69 | 8.09 | 7.98 | 8.08 | 5 | |
| 超長期(11-) | 400956 | 68.16 | 68.41 | 20.03 | 1.28 | 4.21 | 3.60 | 15.74 | 15.46 | 15.56 | 9 | |
| 除くMBS・ABS | 1170588 | 85.43 | 85.68 | 10.09 | 1.11 | 2.84 | 2.60 | 7.68 | 7.57 | 7.63 | 5 | |
| 短期(1-3) | 237373 | 97.76 | 97.93 | 1.93 | 0.72 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 7 | |
| 中期(3-7) | 333028 | 94.10 | 94.33 | 4.79 | 0.97 | 2.31 | 2.25 | 4.65 | 4.59 | 4.65 | 6 | |
| 長期(7- ) | 600186 | 75.75 | 76.04 | 16.26 | 1.34 | 3.67 | 3.20 | 12.72 | 12.50 | 12.59 | 4 | |
| 長期(7-11) | 212125 | 90.12 | 90.46 | 8.66 | 1.40 | 2.82 | 2.69 | 8.09 | 7.98 | 8.08 | 5 | |
| 超長期(11-) | 388061 | 67.89 | 68.15 | 20.42 | 1.30 | 4.29 | 3.58 | 16.08 | 15.79 | 15.86 | 4 | |
| 除く国債 | 171072 | 87.95 | 88.18 | 7.05 | 1.01 | 2.74 | 2.77 | 5.75 | 5.66 | 5.76 | 41 | |
| 短期(1-3) | 44555 | 97.25 | 97.43 | 2.02 | 0.75 | 2.17 | 2.15 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 31 | |
| 中期(3-7) | 55492 | 93.22 | 93.45 | 4.68 | 0.97 | 2.58 | 2.50 | 4.54 | 4.48 | 4.54 | 32 | |
| 長期(7- ) | 71025 | 78.00 | 78.26 | 12.06 | 1.20 | 3.34 | 3.49 | 9.81 | 9.64 | 9.84 | 57 | |
| 長期(7-11) | 29250 | 88.86 | 89.21 | 8.63 | 1.49 | 3.12 | 2.98 | 8.01 | 7.90 | 8.00 | 34 | |
| 超長期(11-) | 41775 | 70.39 | 70.60 | 14.47 | 0.99 | 3.53 | 3.95 | 11.40 | 11.18 | 11.46 | 77 | |
| SDGs債 | 25347 | 90.94 | 91.25 | 6.60 | 1.09 | 2.70 | 2.57 | 5.60 | 5.52 | 5.58 | 25 | |
| SDGs債 (除くABS) | 25021 | 90.96 | 91.27 | 6.62 | 1.09 | 2.69 | 2.56 | 5.61 | 5.53 | 5.59 | 25 | |
| SDGs債/E | 28922 | 91.28 | 91.59 | 6.32 | 1.08 | 2.67 | 2.55 | 5.37 | 5.29 | 5.35 | 27 | |
| SDGs債/E (除くABS) | 28595 | 91.30 | 91.60 | 6.33 | 1.08 | 2.67 | 2.55 | 5.38 | 5.30 | 5.36 | 26 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る