------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
総合 | 344.963 | -11.99 | -12.95 | 0.96 | -3.60 | -6.06 | ||
短期(1-3) | 233.336 | -0.91 | -1.39 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | ||
中期(3-7) | 330.570 | -4.22 | -4.97 | 0.75 | 1.39 | -1.56 | ||
長期(7- ) | 487.583 | -21.38 | -22.68 | 1.29 | -8.47 | -11.15 | ||
長期(7-11)*2 | 186.578 | -8.75 | -9.88 | 1.13 | 0.73 | -4.11 | ||
超長期(11-)*2 | 208.748 | -29.41 | -30.81 | 1.40 | -14.15 | -15.42 | ||
国債 | 353.954 | -12.83 | -13.82 | 0.99 | -4.08 | -6.45 | ||
短期(1-3) | 220.590 | -0.96 | -1.43 | 0.47 | 1.02 | 0.14 | ||
中期(3-7) | 329.359 | -4.30 | -5.06 | 0.76 | 1.37 | -1.58 | ||
長期(7- ) | 495.723 | -22.35 | -23.67 | 1.32 | -9.03 | -11.53 | ||
長期(7-11)*2 | 185.179 | -8.80 | -9.93 | 1.13 | 0.75 | -4.07 | ||
超長期(11-)*2 | 206.877 | -30.85 | -32.30 | 1.44 | -15.02 | -16.00 | ||
地方債 | 376.429 | -7.21 | -7.92 | 0.72 | -0.30 | -3.93 | ||
政保債 | 348.025 | -10.18 | -11.08 | 0.91 | -2.76 | -5.69 | ||
金融債 | 271.421 | -1.62 | -2.11 | 0.49 | 1.12 | -0.47 | ||
事業債 | 376.807 | -6.69 | -7.60 | 0.91 | -0.94 | -3.37 | ||
円建外債 | 357.177 | -1.98 | -3.11 | 1.14 | 1.67 | 0.45 | ||
MBS*3 | 118.219 | -9.46 | -10.18 | 0.72 | -2.64 | -6.26 | ||
ABS*4 | 111.855 | -4.41 | -5.22 | 0.82 | 1.28 | -1.60 | ||
除くMBS | 344.858 | -12.02 | -12.98 | 0.96 | -3.61 | -6.06 | ||
短期(1-3) | 233.336 | -0.91 | -1.39 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | ||
中期(3-7) | 330.570 | -4.22 | -4.97 | 0.75 | 1.39 | -1.56 | ||
長期(7- ) | 488.905 | -21.66 | -22.97 | 1.31 | -8.60 | -11.27 | ||
長期(7-11)*2 | 186.569 | -8.75 | -9.88 | 1.13 | 0.73 | -4.11 | ||
超長期(11-)*2 | 209.763 | -30.18 | -31.61 | 1.43 | -14.59 | -15.76 | ||
除くABS | 344.980 | -11.99 | -12.95 | 0.96 | -3.60 | -6.06 | ||
短期(1-3) | 233.300 | -0.91 | -1.39 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | ||
中期(3-7) | 330.560 | -4.22 | -4.97 | 0.75 | 1.39 | -1.56 | ||
長期(7- ) | 487.576 | -21.38 | -22.68 | 1.29 | -8.47 | -11.15 | ||
長期(7-11)*2 | 186.572 | -8.75 | -9.88 | 1.13 | 0.73 | -4.11 | ||
超長期(11-)*2 | 208.744 | -29.41 | -30.81 | 1.40 | -14.15 | -15.42 | ||
除くMBS・ABS | 344.876 | -12.02 | -12.98 | 0.96 | -3.61 | -6.06 | ||
短期(1-3) | 233.300 | -0.91 | -1.39 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | ||
中期(3-7) | 330.560 | -4.22 | -4.97 | 0.75 | 1.39 | -1.56 | ||
長期(7- ) | 488.899 | -21.67 | -22.98 | 1.31 | -8.60 | -11.27 | ||
長期(7-11)*2 | 186.562 | -8.75 | -9.88 | 1.13 | 0.73 | -4.11 | ||
超長期(11-)*2 | 209.760 | -30.19 | -31.61 | 1.43 | -14.60 | -15.77 | ||
除く国債* | 164.812 | -7.18 | -7.99 | 0.82 | -0.87 | -3.86 | ||
短期(1-3)* | 133.317 | -0.69 | -1.22 | 0.52 | 1.25 | 0.27 | ||
中期(3-7)* | 163.935 | -3.82 | -4.52 | 0.70 | 1.50 | -1.49 | ||
長期(7- )* | 217.120 | -14.28 | -15.38 | 1.11 | -4.28 | -8.38 | ||
長期(7-11)*2 | 191.806 | -8.36 | -9.51 | 1.15 | 0.56 | -4.36 | ||
超長期(11-)*2 | 215.817 | -18.39 | -19.47 | 1.07 | -7.52 | -11.01 | ||
SDGs債*5 | 96.043 | -6.59 | -7.35 | 0.76 | -0.41 | -3.45 | ||
SDGs債 (除くABS)*5 | 96.099 | -6.62 | -7.38 | 0.76 | -0.44 | -3.47 | ||
SDGs債/E*5 | 96.802 | -6.23 | -6.98 | 0.75 | -0.25 | -3.18 | ||
SDGs債/E (除くABS)*5 | 96.892 | -6.25 | -7.00 | 0.75 | -0.28 | -3.20 | ||
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1993年12月末を100 |
*2 | は1995年12月末を100 |
*3 | は2003年03月末を100 |
*4 | は2008年03月末を100 |
*5 | は2017年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
総合 | 1161939 | 91.43 | 91.66 | 10.24 | 0.89 | 1.60 | 1.51 | 8.27 | 8.19 | 8.21 | 5 | |
短期(1-3) | 232432 | 99.32 | 99.43 | 1.94 | 0.48 | 0.83 | 0.83 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5 | |
中期(3-7) | 317221 | 98.19 | 98.37 | 4.80 | 0.74 | 1.12 | 1.11 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 5 | |
長期(7- ) | 612286 | 84.94 | 85.24 | 16.21 | 1.12 | 2.22 | 2.05 | 13.21 | 13.07 | 13.09 | 5 | |
長期(7-11) | 210357 | 97.19 | 97.46 | 8.69 | 1.11 | 1.48 | 1.46 | 8.26 | 8.20 | 8.25 | 4 | |
超長期(11-) | 401929 | 78.52 | 78.84 | 20.15 | 1.13 | 2.70 | 2.44 | 16.42 | 16.21 | 16.23 | 5 | |
国債 | 990605 | 91.14 | 91.38 | 10.75 | 0.91 | 1.61 | 1.50 | 8.63 | 8.54 | 8.56 | 1 | |
短期(1-3) | 191363 | 99.40 | 99.52 | 1.92 | 0.47 | 0.78 | 0.77 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 0 | |
中期(3-7) | 259248 | 98.49 | 98.67 | 4.83 | 0.75 | 1.07 | 1.06 | 4.72 | 4.70 | 4.72 | 0 | |
長期(7- ) | 539994 | 84.68 | 84.99 | 16.73 | 1.14 | 2.25 | 2.05 | 13.59 | 13.44 | 13.46 | 1 | |
長期(7-11) | 183126 | 97.48 | 97.75 | 8.69 | 1.11 | 1.44 | 1.42 | 8.26 | 8.20 | 8.26 | 0 | |
超長期(11-) | 356868 | 78.10 | 78.44 | 20.85 | 1.16 | 2.77 | 2.45 | 17.00 | 16.79 | 16.78 | 2 | |
地方債 | 66294 | 93.79 | 93.99 | 7.19 | 0.68 | 1.44 | 1.43 | 6.46 | 6.41 | 6.44 | 16 | |
政保債 | 14210 | 91.67 | 91.80 | 9.29 | 0.83 | 1.61 | 1.51 | 7.65 | 7.58 | 7.62 | 12 | |
金融債 | 3178 | 97.83 | 97.93 | 3.12 | 0.48 | 1.21 | 1.20 | 3.06 | 3.04 | 3.06 | 31 | |
事業債 | 69868 | 92.97 | 93.16 | 7.26 | 0.84 | 1.70 | 1.62 | 5.93 | 5.87 | 5.90 | 41 | |
円建外債 | 3603 | 98.41 | 98.66 | 3.17 | 1.11 | 1.62 | 1.60 | 2.98 | 2.96 | 2.98 | 71 | |
MBS | 13534 | 89.91 | 89.95 | 7.79 | 0.65 | 1.11 | 2.00 | 7.01 | 6.94 | 7.41 | 32 | |
ABS | 646 | 93.82 | 94.00 | 5.57 | 0.77 | 1.82 | 1.75 | 5.10 | 5.04 | 5.09 | 65 | |
除くMBS | 1148405 | 91.45 | 91.68 | 10.27 | 0.89 | 1.60 | 1.50 | 8.29 | 8.20 | 8.22 | 5 | |
短期(1-3) | 232432 | 99.32 | 99.43 | 1.94 | 0.48 | 0.83 | 0.83 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5 | |
中期(3-7) | 317200 | 98.19 | 98.37 | 4.80 | 0.74 | 1.12 | 1.11 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 5 | |
長期(7- ) | 598773 | 84.82 | 85.13 | 16.40 | 1.13 | 2.25 | 2.05 | 13.36 | 13.21 | 13.23 | 4 | |
長期(7-11) | 210228 | 97.19 | 97.46 | 8.69 | 1.11 | 1.48 | 1.46 | 8.26 | 8.20 | 8.25 | 4 | |
超長期(11-) | 388544 | 78.13 | 78.46 | 20.57 | 1.15 | 2.77 | 2.45 | 16.79 | 16.58 | 16.57 | 4 | |
除くABS | 1161293 | 91.43 | 91.66 | 10.24 | 0.89 | 1.60 | 1.51 | 8.27 | 8.19 | 8.21 | 5 | |
短期(1-3) | 232252 | 99.32 | 99.43 | 1.94 | 0.48 | 0.83 | 0.82 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5 | |
中期(3-7) | 316905 | 98.20 | 98.38 | 4.80 | 0.74 | 1.12 | 1.11 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 5 | |
長期(7- ) | 612136 | 84.94 | 85.24 | 16.21 | 1.12 | 2.22 | 2.05 | 13.22 | 13.07 | 13.10 | 5 | |
長期(7-11) | 210263 | 97.19 | 97.46 | 8.69 | 1.11 | 1.48 | 1.46 | 8.26 | 8.20 | 8.25 | 4 | |
超長期(11-) | 401873 | 78.52 | 78.84 | 20.15 | 1.13 | 2.70 | 2.44 | 16.42 | 16.22 | 16.23 | 5 | |
除くMBS・ABS | 1147759 | 91.45 | 91.68 | 10.27 | 0.89 | 1.60 | 1.50 | 8.29 | 8.20 | 8.22 | 5 | |
短期(1-3) | 232252 | 99.32 | 99.43 | 1.94 | 0.48 | 0.83 | 0.82 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5 | |
中期(3-7) | 316884 | 98.20 | 98.38 | 4.80 | 0.74 | 1.12 | 1.11 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 5 | |
長期(7- ) | 598623 | 84.82 | 85.13 | 16.40 | 1.13 | 2.25 | 2.05 | 13.36 | 13.21 | 13.23 | 4 | |
長期(7-11) | 210134 | 97.19 | 97.46 | 8.69 | 1.11 | 1.48 | 1.46 | 8.26 | 8.20 | 8.25 | 4 | |
超長期(11-) | 388488 | 78.14 | 78.46 | 20.57 | 1.15 | 2.77 | 2.45 | 16.79 | 16.58 | 16.57 | 4 | |
除く国債 | 171335 | 93.14 | 93.32 | 7.28 | 0.76 | 1.54 | 1.56 | 6.24 | 6.18 | 6.24 | 29 | |
短期(1-3) | 41069 | 98.92 | 99.04 | 1.99 | 0.51 | 1.07 | 1.07 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 29 | |
中期(3-7) | 57973 | 96.86 | 97.02 | 4.70 | 0.68 | 1.36 | 1.34 | 4.61 | 4.58 | 4.61 | 29 | |
長期(7- ) | 72292 | 86.88 | 87.10 | 12.35 | 0.97 | 1.99 | 2.07 | 10.45 | 10.33 | 10.46 | 29 | |
長期(7-11) | 27231 | 95.22 | 95.50 | 8.65 | 1.10 | 1.73 | 1.70 | 8.21 | 8.14 | 8.21 | 28 | |
超長期(11-) | 45061 | 81.85 | 82.02 | 14.58 | 0.89 | 2.18 | 2.34 | 12.02 | 11.87 | 12.04 | 30 | |
SDGs債 | 21703 | 94.32 | 94.50 | 6.92 | 0.72 | 1.53 | 1.47 | 6.07 | 6.01 | 6.05 | 26 | |
SDGs債 (除くABS) | 21352 | 94.34 | 94.52 | 6.94 | 0.72 | 1.52 | 1.47 | 6.08 | 6.02 | 6.05 | 25 | |
SDGs債/E | 24982 | 94.55 | 94.73 | 6.65 | 0.71 | 1.51 | 1.46 | 5.84 | 5.79 | 5.82 | 27 | |
SDGs債/E (除くABS) | 24632 | 94.57 | 94.75 | 6.66 | 0.71 | 1.50 | 1.45 | 5.85 | 5.80 | 5.83 | 26 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る