NOMURA-BPI 月次データ

2025年12月30日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     336.029 -14.26 -15.30 1.05 -5.01 -6.04
短期(1-3) 232.933 -2.73 -3.28 0.55 0.24 -0.08
中期(3-7) 325.674 -10.81 -11.63 0.82 -1.36 -2.38
長期(7- ) 466.486 -21.68 -23.09 1.42 -9.37 -10.55
長期(7-11)*2 180.683 -20.75 -21.97 1.22 -3.90 -5.48
超長期(11-)*2 198.109 -22.29 -23.83 1.54 -12.77 -13.64
国債     344.492 -14.47 -15.54 1.07 -5.33 -6.34
短期(1-3) 220.164 -2.76 -3.29 0.54 0.20 -0.11
中期(3-7) 324.324 -10.98 -11.81 0.83 -1.44 -2.44
長期(7- ) 474.199 -21.52 -22.96 1.44 -9.63 -10.78
長期(7-11)*2 179.268 -20.83 -22.05 1.21 -3.93 -5.49
超長期(11-)*2 196.346 -21.97 -23.56 1.59 -13.13 -13.95
地方債     368.686 -13.74 -14.53 0.79 -2.87 -4.30
政保債     339.971 -14.34 -15.32 0.97 -4.28 -5.56
金融債     269.826 -5.64 -6.27 0.63 -0.29 -0.86
事業債     370.878 -10.49 -11.50 1.01 -2.51 -3.51
円建外債     355.885 -5.39 -6.57 1.18 0.26 -0.10
MBS*3     111.167 -26.32 -27.11 0.79 -9.05 -9.40
ABS*4     110.409 -10.38 -11.22 0.84 -1.16 -2.21
除くMBS     336.062 -14.12 -15.17 1.05 -4.96 -6.00
短期(1-3) 232.933 -2.73 -3.28 0.55 0.24 -0.08
中期(3-7) 325.674 -10.81 -11.63 0.82 -1.36 -2.38
長期(7- ) 467.945 -21.57 -23.00 1.43 -9.38 -10.58
長期(7-11)*2 180.671 -20.76 -21.98 1.22 -3.90 -5.48
超長期(11-)*2 199.152 -22.12 -23.69 1.57 -12.91 -13.79
除くABS     336.044 -14.26 -15.31 1.05 -5.01 -6.04
短期(1-3) 232.896 -2.73 -3.28 0.55 0.24 -0.08
中期(3-7) 325.664 -10.81 -11.63 0.82 -1.36 -2.38
長期(7- ) 466.478 -21.68 -23.09 1.42 -9.37 -10.55
長期(7-11)*2 180.677 -20.75 -21.97 1.22 -3.90 -5.48
超長期(11-)*2 198.105 -22.29 -23.83 1.54 -12.77 -13.64
除くMBS・ABS     336.077 -14.12 -15.17 1.05 -4.97 -6.00
短期(1-3) 232.896 -2.73 -3.28 0.55 0.24 -0.08
中期(3-7) 325.663 -10.81 -11.63 0.82 -1.36 -2.38
長期(7- ) 467.938 -21.57 -23.00 1.43 -9.38 -10.58
長期(7-11)*2 180.665 -20.76 -21.98 1.22 -3.90 -5.49
超長期(11-)*2 199.149 -22.12 -23.69 1.57 -12.91 -13.79
除く国債*     161.332 -13.04 -13.94 0.90 -3.19 -4.31
短期(1-3)* 133.211 -2.62 -3.24 0.62 0.45 0.08
中期(3-7)* 161.870 -10.03 -10.80 0.77 -1.02 -2.12
長期(7- )* 207.989 -22.82 -24.03 1.21 -7.43 -8.89
長期(7-11)*2 186.164 -20.20 -21.47 1.26 -3.68 -5.41
超長期(11-)*2 204.750 -24.79 -25.96 1.17 -10.01 -11.22
SDGs債*5     94.346 -11.96 -12.83 0.87 -2.53 -3.74
SDGs債 (除くABS)*5     94.397 -11.97 -12.85 0.87 -2.55 -3.76
SDGs債/E*5     95.169 -11.49 -12.36 0.87 -2.36 -3.51
SDGs債/E (除くABS)*5     95.255 -11.49 -12.36 0.87 -2.37 -3.52
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
*5は2017年12月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1162274 88.64 88.82 10.26 0.95 2.07 1.94 8.12 8.02 8.06 6
短期(1-3) 233917 98.74 98.84 2.01 0.55 1.17 1.16 1.99 1.98 1.99 5
中期(3-7) 319127 96.26 96.39 4.89 0.81 1.61 1.58 4.77 4.73 4.77 5
長期(7- ) 609230 80.78 81.00 16.24 1.18 2.77 2.52 13.08 12.90 12.96 6
長期(7-11) 209036 93.57 93.76 8.73 1.18 2.04 1.98 8.27 8.19 8.26 5
超長期(11-) 400195 74.10 74.34 20.16 1.18 3.26 2.88 16.24 16.01 16.06 7
国債     990920 88.26 88.44 10.78 0.97 2.08 1.93 8.48 8.37 8.41 1
短期(1-3) 191621 98.81 98.90 1.99 0.54 1.12 1.11 1.98 1.97 1.98 0
中期(3-7) 262264 96.49 96.61 4.92 0.82 1.56 1.54 4.80 4.77 4.80 1
長期(7- ) 537035 80.49 80.71 16.77 1.20 2.81 2.51 13.47 13.29 13.33 2
長期(7-11) 180953 93.81 93.99 8.75 1.17 2.00 1.94 8.28 8.20 8.28 1
超長期(11-) 356082 73.72 73.96 20.85 1.21 3.33 2.87 16.82 16.57 16.60 2
地方債     66353 91.55 91.72 7.14 0.74 1.88 1.86 6.32 6.25 6.29 15
政保債     14415 89.29 89.53 9.06 0.88 2.03 1.88 7.27 7.19 7.24 11
金融債     3036 96.97 97.09 3.17 0.62 1.61 1.59 3.08 3.06 3.08 31
事業債     70185 91.18 91.41 7.22 0.94 2.14 2.03 5.82 5.75 5.79 41
円建外債     3360 97.46 97.74 3.21 1.16 1.96 1.94 2.98 2.95 2.98 68
MBS     13407 84.12 84.16 8.08 0.67 1.46 2.88 6.95 6.85 7.45 76
ABS     598 91.80 92.00 5.54 0.79 2.29 2.19 5.02 4.96 5.01 66
除くMBS     1148867 88.70 88.87 10.28 0.95 2.07 1.93 8.13 8.03 8.07 5
短期(1-3) 233917 98.74 98.84 2.01 0.55 1.17 1.16 1.99 1.98 1.99 5
中期(3-7) 319109 96.26 96.39 4.89 0.81 1.61 1.58 4.77 4.73 4.77 5
長期(7- ) 595841 80.71 80.93 16.42 1.19 2.80 2.51 13.22 13.04 13.09 4
長期(7-11) 208920 93.56 93.76 8.74 1.18 2.04 1.98 8.27 8.19 8.26 5
超長期(11-) 386921 73.76 74.00 20.57 1.20 3.33 2.88 16.60 16.36 16.39 4
除くABS     1161677 88.64 88.82 10.26 0.95 2.07 1.94 8.12 8.02 8.07 6
短期(1-3) 233747 98.74 98.84 2.01 0.55 1.17 1.16 1.99 1.98 1.99 5
中期(3-7) 318839 96.26 96.40 4.89 0.81 1.61 1.58 4.77 4.73 4.77 5
長期(7- ) 609091 80.78 81.00 16.24 1.18 2.77 2.52 13.08 12.90 12.96 6
長期(7-11) 208943 93.57 93.77 8.73 1.18 2.04 1.98 8.27 8.19 8.26 5
超長期(11-) 400148 74.10 74.34 20.16 1.18 3.26 2.88 16.24 16.01 16.06 7
除くMBS・ABS     1148269 88.69 88.87 10.29 0.95 2.07 1.93 8.13 8.03 8.07 5
短期(1-3) 233747 98.74 98.84 2.01 0.55 1.17 1.16 1.99 1.98 1.99 5
中期(3-7) 318821 96.26 96.40 4.89 0.81 1.61 1.58 4.77 4.73 4.77 5
長期(7- ) 595702 80.71 80.93 16.42 1.19 2.80 2.51 13.22 13.04 13.09 4
長期(7-11) 208828 93.57 93.76 8.74 1.18 2.04 1.98 8.27 8.19 8.26 5
超長期(11-) 386874 73.76 74.00 20.57 1.20 3.33 2.88 16.60 16.36 16.39 4
除く国債     171355 90.84 91.03 7.25 0.83 1.97 2.00 6.10 6.03 6.11 31
短期(1-3) 42296 98.41 98.56 2.07 0.61 1.40 1.39 2.05 2.04 2.05 26
中期(3-7) 56863 95.20 95.38 4.73 0.75 1.83 1.79 4.62 4.58 4.62 28
長期(7- ) 72196 82.97 83.20 12.28 1.03 2.50 2.62 10.25 10.11 10.28 38
長期(7-11) 28082 92.00 92.30 8.65 1.19 2.29 2.21 8.17 8.08 8.16 29
超長期(11-) 44113 77.22 77.41 14.60 0.93 2.66 2.93 11.83 11.66 11.89 46
SDGs債     23098 92.65 92.82 6.84 0.82 1.96 1.88 5.92 5.86 5.90 24
SDGs債 (除くABS)     22762 92.67 92.84 6.86 0.82 1.96 1.88 5.93 5.87 5.91 24
SDGs債/E     26422 92.91 93.08 6.58 0.82 1.95 1.87 5.71 5.65 5.69 26
SDGs債/E (除くABS)     26086 92.93 93.10 6.59 0.82 1.94 1.86 5.72 5.65 5.70 25

NOMURA-BPIのホームページに戻る