NOMURA-BPI 日次データ

2026年04月01日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     331.989 174.29 174.29 173.14 1.15 174.29 -4.77
短期(1-3) 232.946 18.92 18.92 18.31 0.62 18.92 0.02
中期(3-7) 324.448 88.15 88.15 87.25 0.90 88.15 -1.49
長期(7- ) 455.808 304.26 304.26 302.70 1.57 304.26 -9.08
長期(7-11)*2 178.661 157.83 157.83 156.47 1.36 157.83 -4.44
超長期(11-)*2 192.069 404.44 404.44 402.73 1.71 404.44 -12.10
国債     340.269 184.34 184.34 183.16 1.18 184.34 -4.86
短期(1-3) 220.159 18.86 18.86 18.25 0.60 18.86 -0.01
中期(3-7) 323.071 89.50 89.50 88.59 0.91 89.50 -1.53
長期(7- ) 463.485 315.59 315.59 313.99 1.60 315.59 -8.96
長期(7-11)*2 177.279 158.30 158.30 156.95 1.35 158.30 -4.40
超長期(11-)*2 190.483 420.70 420.70 418.94 1.77 420.70 -11.85
地方債     365.119 121.11 121.11 120.25 0.86 121.11 -3.84
政保債     335.772 143.79 143.79 142.74 1.05 143.79 -4.90
金融債     269.653 45.16 45.16 44.38 0.78 45.16 -0.25
事業債     368.547 109.73 109.73 108.64 1.10 109.73 -2.49
円建外債     356.004 39.67 39.67 38.30 1.37 39.67 0.13
MBS*3     106.007 154.30 154.30 153.43 0.88 154.30 -18.42
ABS*4     110.046 85.13 85.13 84.25 0.88 85.13 -1.30
除くMBS     332.148 174.50 174.50 173.35 1.15 174.50 -4.62
短期(1-3) 232.946 18.92 18.92 18.31 0.62 18.92 0.02
中期(3-7) 324.448 88.16 88.16 87.27 0.90 88.16 -1.49
長期(7- ) 457.487 307.63 307.63 306.04 1.58 307.63 -8.87
長期(7-11)*2 178.648 157.88 157.88 156.52 1.36 157.88 -4.44
超長期(11-)*2 193.206 413.94 413.94 412.20 1.74 413.94 -11.85
除くABS     332.002 174.34 174.34 173.19 1.15 174.34 -4.77
短期(1-3) 232.909 18.93 18.93 18.31 0.62 18.93 0.02
中期(3-7) 324.437 88.16 88.16 87.26 0.90 88.16 -1.49
長期(7- ) 455.799 304.29 304.29 302.72 1.57 304.29 -9.08
長期(7-11)*2 178.655 157.83 157.83 156.47 1.36 157.83 -4.44
超長期(11-)*2 192.066 404.45 404.45 402.74 1.71 404.45 -12.10
除くMBS・ABS     332.161 174.55 174.55 173.40 1.15 174.55 -4.62
短期(1-3) 232.909 18.93 18.93 18.31 0.62 18.93 0.02
中期(3-7) 324.437 88.17 88.17 87.27 0.90 88.17 -1.49
長期(7- ) 457.479 307.65 307.65 306.07 1.58 307.65 -8.87
長期(7-11)*2 178.642 157.88 157.88 156.52 1.36 157.88 -4.44
超長期(11-)*2 193.203 413.96 413.96 412.21 1.74 413.96 -11.85
除く国債*     159.596 117.24 117.24 116.26 0.99 117.24 -4.27
短期(1-3)* 133.265 19.23 19.23 18.56 0.67 19.23 0.16
中期(3-7)* 161.336 81.59 81.59 80.73 0.86 81.59 -1.31
長期(7- )* 202.749 221.46 221.46 220.13 1.33 221.46 -10.00
長期(7-11)*2 183.964 154.72 154.72 153.33 1.39 154.72 -4.69
超長期(11-)*2 197.487 275.48 275.48 274.20 1.28 275.48 -14.07
SDGs債*5     93.701 111.31 111.31 110.32 0.99 111.31 -2.71
SDGs債 (除くABS)*5     93.748 111.62 111.62 110.62 0.99 111.62 -2.73
SDGs債/E*5     94.569 106.24 106.24 105.25 0.98 106.24 -2.50
SDGs債/E (除くABS)*5     94.651 106.44 106.44 105.46 0.98 106.44 -2.51
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
*5は2017年12月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1175882 87.43 87.58 10.25 1.00 2.31 2.15 8.00 7.90 7.95 6
短期(1-3) 233626 98.44 98.55 2.01 0.60 1.37 1.36 1.99 1.98 1.99 6
中期(3-7) 327110 95.62 95.77 4.88 0.86 1.81 1.77 4.75 4.71 4.75 5
長期(7- ) 615146 78.88 79.05 16.24 1.23 3.07 2.77 12.95 12.76 12.83 7
長期(7-11) 212468 92.39 92.60 8.75 1.25 2.29 2.21 8.25 8.15 8.24 4
超長期(11-) 402678 71.75 71.90 20.20 1.22 3.60 3.15 16.14 15.88 15.95 9
国債     1004427 87.05 87.20 10.77 1.02 2.32 2.13 8.36 8.25 8.29 1
短期(1-3) 190415 98.53 98.64 1.99 0.59 1.32 1.31 1.98 1.96 1.98 1
中期(3-7) 271015 95.83 95.98 4.91 0.87 1.76 1.72 4.78 4.74 4.78 0
長期(7- ) 542996 78.64 78.80 16.78 1.25 3.11 2.74 13.33 13.14 13.20 1
長期(7-11) 183810 92.65 92.85 8.76 1.25 2.25 2.17 8.26 8.17 8.25 0
超長期(11-) 359186 71.47 71.61 20.88 1.25 3.68 3.13 16.70 16.44 16.48 2
地方債     66243 90.43 90.56 7.10 0.78 2.14 2.10 6.23 6.16 6.21 19
政保債     14569 88.04 88.27 8.93 0.92 2.29 2.12 7.07 6.97 7.03 15
金融債     3001 96.72 96.89 3.26 0.75 1.83 1.80 3.16 3.13 3.16 32
事業債     70178 90.36 90.58 7.15 0.99 2.37 2.23 5.70 5.62 5.67 42
円建外債     3490 97.26 97.61 3.37 1.34 2.20 2.17 3.10 3.06 3.09 70
MBS     13387 79.93 79.97 8.19 0.70 1.76 3.58 6.79 6.67 7.35 124
ABS     587 91.15 91.34 5.40 0.80 2.50 2.37 4.87 4.80 4.86 66
除くMBS     1162495 87.51 87.66 10.28 1.00 2.31 2.14 8.02 7.91 7.96 5
短期(1-3) 233626 98.44 98.55 2.01 0.60 1.37 1.36 1.99 1.98 1.99 6
中期(3-7) 327064 95.62 95.77 4.88 0.86 1.81 1.77 4.75 4.71 4.75 5
長期(7- ) 601805 78.86 79.03 16.42 1.24 3.10 2.75 13.08 12.89 12.95 4
長期(7-11) 212389 92.39 92.60 8.75 1.25 2.29 2.21 8.25 8.16 8.24 4
超長期(11-) 389416 71.48 71.63 20.60 1.24 3.67 3.14 16.49 16.23 16.27 4
除くABS     1175295 87.42 87.58 10.25 1.00 2.31 2.15 8.01 7.90 7.95 6
短期(1-3) 233462 98.44 98.55 2.01 0.60 1.37 1.36 1.99 1.98 1.99 6
中期(3-7) 326821 95.63 95.78 4.88 0.86 1.81 1.77 4.75 4.71 4.75 5
長期(7- ) 615012 78.88 79.05 16.24 1.23 3.07 2.77 12.95 12.76 12.83 7
長期(7-11) 212379 92.40 92.60 8.75 1.25 2.29 2.21 8.25 8.15 8.24 4
超長期(11-) 402633 71.75 71.90 20.20 1.22 3.60 3.15 16.14 15.88 15.95 9
除くMBS・ABS     1161908 87.51 87.66 10.28 1.00 2.31 2.14 8.02 7.91 7.96 5
短期(1-3) 233462 98.44 98.55 2.01 0.60 1.37 1.36 1.99 1.98 1.99 6
中期(3-7) 326775 95.63 95.78 4.88 0.86 1.81 1.77 4.75 4.71 4.75 5
長期(7- ) 601671 78.86 79.03 16.42 1.24 3.10 2.75 13.08 12.89 12.95 4
長期(7-11) 212300 92.39 92.60 8.75 1.25 2.29 2.21 8.25 8.16 8.24 4
超長期(11-) 389370 71.48 71.63 20.60 1.24 3.67 3.14 16.49 16.23 16.27 4
除く国債     171456 89.63 89.80 7.21 0.88 2.22 2.25 5.99 5.91 6.00 37
短期(1-3) 43211 98.04 98.18 2.08 0.65 1.62 1.60 2.06 2.05 2.06 29
中期(3-7) 56094 94.61 94.78 4.73 0.82 2.05 2.00 4.61 4.56 4.61 30
長期(7- ) 72150 80.72 80.91 12.22 1.07 2.81 2.96 10.10 9.94 10.14 49
長期(7-11) 28658 90.72 90.97 8.66 1.26 2.56 2.46 8.14 8.04 8.13 30
超長期(11-) 43492 74.12 74.29 14.56 0.95 3.01 3.37 11.67 11.48 11.75 65
SDGs債     24311 92.11 92.32 6.79 0.91 2.18 2.08 5.84 5.77 5.82 25
SDGs債 (除くABS)     23971 92.13 92.33 6.81 0.92 2.18 2.08 5.85 5.78 5.83 24
SDGs債/E     27758 92.40 92.59 6.52 0.91 2.16 2.07 5.62 5.56 5.60 26
SDGs債/E (除くABS)     27418 92.42 92.61 6.53 0.91 2.16 2.07 5.63 5.56 5.61 25

NOMURA-BPIのホームページに戻る