| ------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
| 収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
| 総合 | 343.495 | -2.79 | -10.49 | -11.51 | 1.02 | -2.68 | -4.62 | |
| 短期(1-3) | 233.537 | 0.09 | 0.22 | -0.31 | 0.53 | 0.73 | 0.21 | |
| 中期(3-7) | 329.494 | -1.88 | -4.97 | -5.76 | 0.79 | 0.23 | -1.44 | |
| 長期(7- ) | 484.120 | -4.61 | -18.54 | -19.91 | 1.37 | -5.81 | -8.39 | |
| 長期(7-11)*2 | 185.436 | 4.02 | -7.54 | -8.74 | 1.19 | -0.61 | -3.50 | |
| 超長期(11-)*2 | 207.125 | -10.28 | -25.76 | -27.25 | 1.49 | -9.04 | -11.35 | |
| 国債 | 352.463 | -3.51 | -10.99 | -12.03 | 1.04 | -2.94 | -4.88 | |
| 短期(1-3) | 220.751 | -0.16 | 0.21 | -0.31 | 0.52 | 0.69 | 0.18 | |
| 中期(3-7) | 328.211 | -2.18 | -5.04 | -5.84 | 0.80 | 0.18 | -1.48 | |
| 長期(7- ) | 492.429 | -5.65 | -18.92 | -20.32 | 1.40 | -6.05 | -8.59 | |
| 長期(7-11)*2 | 184.009 | 3.65 | -7.58 | -8.77 | 1.19 | -0.63 | -3.50 | |
| 超長期(11-)*2 | 205.450 | -11.68 | -26.24 | -27.78 | 1.54 | -9.37 | -11.65 | |
| 地方債 | 375.213 | 1.99 | -6.61 | -7.39 | 0.77 | -0.70 | -3.05 | |
| 政保債 | 346.650 | 0.98 | -8.66 | -9.60 | 0.94 | -2.17 | -4.33 | |
| 金融債 | 271.432 | 1.33 | -1.71 | -2.31 | 0.59 | 0.63 | -0.32 | |
| 事業債 | 376.209 | 0.46 | -6.09 | -7.08 | 0.98 | -0.78 | -2.48 | |
| 円建外債 | 357.675 | 2.41 | 0.50 | -0.65 | 1.15 | 1.16 | 0.47 | |
| MBS*3 | 114.681 | 3.14 | -25.04 | -25.80 | 0.76 | -6.36 | -7.65 | |
| ABS*4 | 111.770 | 1.37 | -4.01 | -4.85 | 0.84 | 0.58 | -1.18 | |
| 除くMBS | 343.492 | -2.85 | -10.33 | -11.35 | 1.02 | -2.64 | -4.58 | |
| 短期(1-3) | 233.537 | 0.09 | 0.22 | -0.31 | 0.53 | 0.73 | 0.21 | |
| 中期(3-7) | 329.494 | -1.88 | -4.97 | -5.76 | 0.79 | 0.23 | -1.44 | |
| 長期(7- ) | 485.699 | -4.78 | -18.39 | -19.77 | 1.39 | -5.80 | -8.41 | |
| 長期(7-11)*2 | 185.426 | 4.02 | -7.55 | -8.74 | 1.20 | -0.61 | -3.51 | |
| 超長期(11-)*2 | 208.319 | -10.80 | -25.77 | -27.29 | 1.52 | -9.14 | -11.49 | |
| 除くABS | 343.511 | -2.79 | -10.50 | -11.52 | 1.02 | -2.68 | -4.62 | |
| 短期(1-3) | 233.501 | 0.09 | 0.22 | -0.31 | 0.53 | 0.73 | 0.21 | |
| 中期(3-7) | 329.484 | -1.88 | -4.97 | -5.76 | 0.79 | 0.23 | -1.45 | |
| 長期(7- ) | 484.113 | -4.61 | -18.54 | -19.91 | 1.37 | -5.81 | -8.39 | |
| 長期(7-11)*2 | 185.429 | 4.01 | -7.54 | -8.74 | 1.19 | -0.61 | -3.50 | |
| 超長期(11-)*2 | 207.121 | -10.29 | -25.76 | -27.25 | 1.49 | -9.04 | -11.36 | |
| 除くMBS・ABS | 343.510 | -2.86 | -10.34 | -11.36 | 1.02 | -2.64 | -4.59 | |
| 短期(1-3) | 233.501 | 0.09 | 0.22 | -0.31 | 0.53 | 0.73 | 0.21 | |
| 中期(3-7) | 329.484 | -1.88 | -4.97 | -5.76 | 0.79 | 0.23 | -1.45 | |
| 長期(7- ) | 485.693 | -4.79 | -18.39 | -19.78 | 1.39 | -5.80 | -8.41 | |
| 長期(7-11)*2 | 185.420 | 4.02 | -7.55 | -8.74 | 1.20 | -0.61 | -3.51 | |
| 超長期(11-)*2 | 208.316 | -10.80 | -25.78 | -27.29 | 1.52 | -9.14 | -11.49 | |
| 除く国債* | 164.074 | 1.36 | -7.68 | -8.56 | 0.88 | -1.21 | -3.14 | |
| 短期(1-3)* | 133.512 | 1.20 | 0.28 | -0.31 | 0.59 | 0.93 | 0.36 | |
| 中期(3-7)* | 163.575 | -0.50 | -4.61 | -5.36 | 0.76 | 0.46 | -1.27 | |
| 長期(7- )* | 214.864 | 3.11 | -15.73 | -16.90 | 1.17 | -4.06 | -6.87 | |
| 長期(7-11)*2 | 190.887 | 6.55 | -7.30 | -8.52 | 1.22 | -0.48 | -3.52 | |
| 超長期(11-)*2 | 212.701 | 0.56 | -21.96 | -23.09 | 1.13 | -6.48 | -9.10 | |
| SDGs債*5 | 95.808 | 3.41 | -5.78 | -6.63 | 0.85 | -0.63 | -2.63 | |
| SDGs債 (除くABS)*5 | 95.863 | 3.45 | -5.80 | -6.64 | 0.85 | -0.65 | -2.65 | |
| SDGs債/E*5 | 96.569 | 3.15 | -5.51 | -6.35 | 0.84 | -0.54 | -2.45 | |
| SDGs債/E (除くABS)*5 | 96.658 | 3.19 | -5.52 | -6.36 | 0.84 | -0.55 | -2.46 | |
| 1983年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
| ただし | |
| * | は1993年12月末を100 |
| *2 | は1995年12月末を100 |
| *3 | は2003年03月末を100 |
| *4 | は2008年03月末を100 |
| *5 | は2017年12月末を100 |
| として計算。 | |
| 額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
| 総合 | 1174291 | 90.86 | 91.08 | 10.23 | 0.93 | 1.74 | 1.64 | 8.22 | 8.13 | 8.17 | 5 | |
| 短期(1-3) | 232516 | 99.18 | 99.31 | 1.94 | 0.53 | 0.94 | 0.94 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 5 | |
| 中期(3-7) | 322909 | 97.60 | 97.81 | 4.80 | 0.77 | 1.28 | 1.27 | 4.69 | 4.66 | 4.69 | 5 | |
| 長期(7- ) | 618866 | 84.22 | 84.48 | 16.17 | 1.16 | 2.36 | 2.18 | 13.13 | 12.98 | 13.02 | 5 | |
| 長期(7-11) | 214936 | 96.33 | 96.63 | 8.68 | 1.16 | 1.64 | 1.61 | 8.23 | 8.17 | 8.23 | 4 | |
| 超長期(11-) | 403930 | 77.77 | 78.02 | 20.15 | 1.17 | 2.83 | 2.55 | 16.36 | 16.15 | 16.18 | 6 | |
| 国債 | 1002351 | 90.57 | 90.80 | 10.73 | 0.95 | 1.75 | 1.63 | 8.57 | 8.48 | 8.51 | 1 | |
| 短期(1-3) | 190308 | 99.27 | 99.39 | 1.91 | 0.51 | 0.89 | 0.88 | 1.90 | 1.89 | 1.90 | 0 | |
| 中期(3-7) | 265551 | 97.87 | 98.08 | 4.81 | 0.78 | 1.23 | 1.22 | 4.70 | 4.67 | 4.70 | 0 | |
| 長期(7- ) | 546492 | 84.00 | 84.27 | 16.68 | 1.18 | 2.39 | 2.17 | 13.51 | 13.35 | 13.37 | 1 | |
| 長期(7-11) | 186968 | 96.60 | 96.90 | 8.69 | 1.16 | 1.60 | 1.58 | 8.24 | 8.17 | 8.23 | 1 | |
| 超長期(11-) | 359523 | 77.44 | 77.70 | 20.84 | 1.20 | 2.90 | 2.55 | 16.93 | 16.71 | 16.71 | 2 | |
| 地方債 | 66568 | 93.31 | 93.47 | 7.18 | 0.72 | 1.58 | 1.57 | 6.43 | 6.37 | 6.40 | 16 | |
| 政保債 | 14556 | 91.26 | 91.55 | 9.06 | 0.86 | 1.72 | 1.62 | 7.41 | 7.33 | 7.37 | 12 | |
| 金融債 | 3107 | 97.67 | 97.82 | 3.18 | 0.58 | 1.35 | 1.34 | 3.11 | 3.08 | 3.11 | 31 | |
| 事業債 | 70312 | 92.64 | 92.88 | 7.27 | 0.91 | 1.84 | 1.75 | 5.93 | 5.87 | 5.90 | 41 | |
| 円建外債 | 3295 | 98.08 | 98.39 | 3.20 | 1.13 | 1.75 | 1.73 | 2.99 | 2.96 | 2.99 | 71 | |
| MBS | 13480 | 86.98 | 87.03 | 7.94 | 0.66 | 1.29 | 2.45 | 6.97 | 6.89 | 7.53 | 64 | |
| ABS | 621 | 93.31 | 93.52 | 5.51 | 0.79 | 1.97 | 1.89 | 5.03 | 4.98 | 5.02 | 65 | |
| 除くMBS | 1160811 | 90.90 | 91.13 | 10.25 | 0.93 | 1.74 | 1.63 | 8.24 | 8.15 | 8.17 | 5 | |
| 短期(1-3) | 232516 | 99.18 | 99.31 | 1.94 | 0.53 | 0.94 | 0.94 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 5 | |
| 中期(3-7) | 322890 | 97.60 | 97.81 | 4.80 | 0.77 | 1.28 | 1.27 | 4.69 | 4.66 | 4.69 | 5 | |
| 長期(7- ) | 605405 | 84.15 | 84.43 | 16.35 | 1.18 | 2.38 | 2.17 | 13.28 | 13.12 | 13.14 | 4 | |
| 長期(7-11) | 214816 | 96.33 | 96.63 | 8.69 | 1.16 | 1.64 | 1.61 | 8.24 | 8.17 | 8.23 | 4 | |
| 超長期(11-) | 390588 | 77.46 | 77.72 | 20.57 | 1.18 | 2.89 | 2.56 | 16.72 | 16.50 | 16.50 | 4 | |
| 除くABS | 1173670 | 90.86 | 91.08 | 10.23 | 0.93 | 1.74 | 1.64 | 8.22 | 8.14 | 8.17 | 5 | |
| 短期(1-3) | 232333 | 99.18 | 99.31 | 1.94 | 0.53 | 0.94 | 0.94 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 5 | |
| 中期(3-7) | 322619 | 97.60 | 97.81 | 4.80 | 0.77 | 1.28 | 1.27 | 4.69 | 4.66 | 4.69 | 5 | |
| 長期(7- ) | 618718 | 84.22 | 84.48 | 16.17 | 1.16 | 2.36 | 2.18 | 13.14 | 12.98 | 13.02 | 5 | |
| 長期(7-11) | 214835 | 96.33 | 96.63 | 8.68 | 1.16 | 1.64 | 1.61 | 8.23 | 8.17 | 8.23 | 4 | |
| 超長期(11-) | 403883 | 77.77 | 78.02 | 20.15 | 1.17 | 2.83 | 2.55 | 16.36 | 16.15 | 16.18 | 6 | |
| 除くMBS・ABS | 1160190 | 90.90 | 91.13 | 10.25 | 0.93 | 1.74 | 1.63 | 8.24 | 8.15 | 8.17 | 5 | |
| 短期(1-3) | 232333 | 99.18 | 99.31 | 1.94 | 0.53 | 0.94 | 0.94 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 5 | |
| 中期(3-7) | 322600 | 97.60 | 97.81 | 4.80 | 0.77 | 1.28 | 1.27 | 4.69 | 4.66 | 4.69 | 5 | |
| 長期(7- ) | 605257 | 84.15 | 84.43 | 16.35 | 1.18 | 2.38 | 2.17 | 13.28 | 13.12 | 13.15 | 4 | |
| 長期(7-11) | 214716 | 96.33 | 96.63 | 8.69 | 1.16 | 1.64 | 1.61 | 8.24 | 8.17 | 8.23 | 4 | |
| 超長期(11-) | 390541 | 77.46 | 77.72 | 20.57 | 1.18 | 2.89 | 2.56 | 16.72 | 16.50 | 16.50 | 4 | |
| 除く国債 | 171940 | 92.54 | 92.73 | 7.28 | 0.81 | 1.68 | 1.71 | 6.21 | 6.15 | 6.22 | 31 | |
| 短期(1-3) | 42208 | 98.78 | 98.93 | 2.08 | 0.59 | 1.19 | 1.18 | 2.07 | 2.05 | 2.07 | 28 | |
| 中期(3-7) | 57357 | 96.37 | 96.55 | 4.75 | 0.73 | 1.53 | 1.50 | 4.65 | 4.61 | 4.65 | 29 | |
| 長期(7- ) | 72375 | 85.86 | 86.10 | 12.31 | 1.01 | 2.14 | 2.26 | 10.37 | 10.25 | 10.41 | 36 | |
| 長期(7-11) | 27968 | 94.50 | 94.79 | 8.68 | 1.16 | 1.89 | 1.85 | 8.22 | 8.14 | 8.21 | 28 | |
| 超長期(11-) | 44407 | 80.42 | 80.62 | 14.60 | 0.92 | 2.33 | 2.56 | 11.97 | 11.81 | 12.04 | 41 | |
| SDGs債 | 23129 | 94.22 | 94.45 | 6.88 | 0.80 | 1.66 | 1.60 | 6.03 | 5.97 | 6.00 | 25 | |
| SDGs債 (除くABS) | 22788 | 94.24 | 94.47 | 6.90 | 0.80 | 1.65 | 1.60 | 6.03 | 5.98 | 6.01 | 24 | |
| SDGs債/E | 26488 | 94.41 | 94.64 | 6.63 | 0.80 | 1.65 | 1.59 | 5.82 | 5.76 | 5.80 | 26 | |
| SDGs債/E (除くABS) | 26147 | 94.43 | 94.66 | 6.64 | 0.80 | 1.64 | 1.59 | 5.82 | 5.77 | 5.80 | 26 | |
NOMURA-BPIのホームページに戻る