NOMURA-BPI 日次データ

2025年11月06日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     343.521 -39.89 -11.78 -12.80 1.02 -2.68 -4.62
短期(1-3) 233.537 -4.35 0.24 -0.29 0.53 0.73 0.21
中期(3-7) 329.511 -33.03 -5.48 -6.27 0.79 0.24 -1.44
長期(7- ) 484.181 -59.71 -20.86 -22.23 1.37 -5.82 -8.40
長期(7-11)*2 185.416 -62.58 -9.47 -10.66 1.19 -0.63 -3.53
超長期(11-)*2 207.183 -57.82 -28.34 -29.83 1.49 -9.03 -11.36
国債     352.497 -40.84 -12.23 -13.28 1.04 -2.94 -4.88
短期(1-3) 220.752 -4.18 0.27 -0.25 0.52 0.69 0.18
中期(3-7) 328.230 -33.27 -5.52 -6.32 0.80 0.19 -1.48
長期(7- ) 492.505 -60.16 -21.13 -22.53 1.40 -6.05 -8.61
長期(7-11)*2 183.991 -62.59 -9.45 -10.64 1.19 -0.65 -3.52
超長期(11-)*2 205.516 -58.59 -28.68 -30.22 1.54 -9.37 -11.66
地方債     375.192 -38.80 -8.05 -8.82 0.77 -0.71 -3.07
政保債     346.641 -35.53 -10.26 -11.21 0.94 -2.18 -4.35
金融債     271.422 -15.73 -2.22 -2.81 0.59 0.62 -0.32
事業債     376.204 -30.76 -7.19 -8.17 0.98 -0.79 -2.49
円建外債     357.652 -16.46 0.18 -0.97 1.15 1.15 0.46
MBS*3     114.672 -40.82 -29.73 -30.49 0.76 -6.40 -7.68
ABS*4     111.765 -30.48 -4.90 -5.75 0.84 0.58 -1.19
除くMBS     343.519 -39.88 -11.58 -12.60 1.02 -2.64 -4.59
短期(1-3) 233.537 -4.35 0.24 -0.29 0.53 0.73 0.21
中期(3-7) 329.511 -33.03 -5.48 -6.27 0.79 0.24 -1.44
長期(7- ) 485.763 -60.14 -20.66 -22.04 1.39 -5.81 -8.42
長期(7-11)*2 185.406 -62.61 -9.47 -10.67 1.20 -0.63 -3.53
超長期(11-)*2 208.381 -58.45 -28.28 -29.80 1.52 -9.13 -11.50
除くABS     343.538 -39.90 -11.78 -12.80 1.02 -2.68 -4.63
短期(1-3) 233.500 -4.35 0.24 -0.29 0.53 0.73 0.21
中期(3-7) 329.501 -33.03 -5.48 -6.27 0.79 0.24 -1.44
長期(7- ) 484.174 -59.71 -20.86 -22.24 1.37 -5.82 -8.40
長期(7-11)*2 185.409 -62.58 -9.47 -10.66 1.19 -0.63 -3.53
超長期(11-)*2 207.179 -57.81 -28.35 -29.83 1.49 -9.03 -11.36
除くMBS・ABS     343.536 -39.89 -11.58 -12.61 1.02 -2.64 -4.59
短期(1-3) 233.500 -4.35 0.24 -0.29 0.53 0.73 0.21
中期(3-7) 329.501 -33.03 -5.48 -6.27 0.79 0.24 -1.44
長期(7- ) 485.756 -60.14 -20.66 -22.05 1.39 -5.81 -8.42
長期(7-11)*2 185.399 -62.61 -9.47 -10.67 1.20 -0.63 -3.53
超長期(11-)*2 208.377 -58.45 -28.28 -29.80 1.52 -9.13 -11.50
除く国債*     164.068 -34.46 -9.19 -10.07 0.88 -1.23 -3.16
短期(1-3)* 133.508 -5.12 0.12 -0.47 0.59 0.93 0.35
中期(3-7)* 163.578 -31.91 -5.29 -6.05 0.76 0.47 -1.27
長期(7- )* 214.846 -56.35 -18.87 -20.04 1.17 -4.09 -6.91
長期(7-11)*2 190.853 -62.50 -9.61 -10.83 1.22 -0.52 -3.56
超長期(11-)*2 212.698 -51.81 -25.71 -26.84 1.13 -6.51 -9.13
SDGs債*5     95.799 -34.08 -7.31 -8.16 0.85 -0.65 -2.65
SDGs債 (除くABS)*5     95.854 -34.08 -7.34 -8.19 0.85 -0.66 -2.67
SDGs債/E*5     96.561 -32.84 -6.96 -7.80 0.84 -0.55 -2.46
SDGs債/E (除くABS)*5     96.650 -32.82 -6.97 -7.82 0.84 -0.57 -2.48
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
*5は2017年12月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1174292 90.87 91.09 10.23 0.93 1.73 1.64 8.23 8.14 8.17 5
短期(1-3) 232516 99.18 99.31 1.95 0.53 0.94 0.94 1.93 1.92 1.93 5
中期(3-7) 322909 97.61 97.81 4.80 0.77 1.28 1.27 4.69 4.66 4.69 5
長期(7- ) 618866 84.23 84.49 16.17 1.16 2.36 2.18 13.14 12.98 13.02 5
長期(7-11) 214936 96.32 96.62 8.69 1.16 1.64 1.61 8.24 8.17 8.23 4
超長期(11-) 403930 77.80 78.04 20.16 1.17 2.83 2.55 16.37 16.16 16.18 6
国債     1002351 90.58 90.81 10.73 0.95 1.74 1.63 8.58 8.49 8.51 1
短期(1-3) 190308 99.27 99.39 1.91 0.51 0.88 0.88 1.90 1.89 1.90 0
中期(3-7) 265551 97.87 98.08 4.81 0.78 1.23 1.22 4.70 4.67 4.70 0
長期(7- ) 546492 84.01 84.28 16.68 1.18 2.39 2.17 13.51 13.35 13.38 1
長期(7-11) 186968 96.59 96.89 8.69 1.16 1.60 1.58 8.24 8.17 8.23 1
超長期(11-) 359523 77.47 77.73 20.84 1.20 2.90 2.55 16.93 16.71 16.71 2
地方債     66568 93.31 93.47 7.18 0.72 1.58 1.57 6.43 6.37 6.41 16
政保債     14556 91.26 91.54 9.06 0.86 1.72 1.62 7.41 7.33 7.38 12
金融債     3107 97.67 97.81 3.18 0.58 1.35 1.34 3.11 3.09 3.11 31
事業債     70312 92.64 92.88 7.27 0.91 1.84 1.75 5.94 5.87 5.90 41
円建外債     3295 98.07 98.38 3.20 1.13 1.75 1.73 3.00 2.97 2.99 71
MBS     13480 86.98 87.02 7.94 0.66 1.29 2.45 6.98 6.89 7.53 64
ABS     621 93.31 93.51 5.51 0.79 1.96 1.89 5.03 4.98 5.03 65
除くMBS     1160811 90.91 91.14 10.25 0.93 1.74 1.63 8.24 8.15 8.18 5
短期(1-3) 232516 99.18 99.31 1.95 0.53 0.94 0.94 1.93 1.92 1.93 5
中期(3-7) 322890 97.61 97.81 4.80 0.77 1.28 1.27 4.69 4.66 4.69 5
長期(7- ) 605405 84.17 84.44 16.36 1.18 2.38 2.17 13.28 13.12 13.15 4
長期(7-11) 214816 96.32 96.62 8.69 1.16 1.64 1.61 8.24 8.17 8.23 4
超長期(11-) 390589 77.49 77.74 20.57 1.18 2.89 2.56 16.73 16.51 16.51 4
除くABS     1173670 90.87 91.09 10.23 0.93 1.73 1.64 8.23 8.14 8.17 5
短期(1-3) 232333 99.18 99.31 1.95 0.53 0.94 0.94 1.93 1.92 1.93 5
中期(3-7) 322619 97.61 97.81 4.80 0.77 1.28 1.27 4.69 4.66 4.69 5
長期(7- ) 618718 84.23 84.49 16.17 1.16 2.36 2.18 13.14 12.99 13.03 5
長期(7-11) 214835 96.32 96.62 8.69 1.16 1.64 1.61 8.24 8.17 8.23 4
超長期(11-) 403883 77.80 78.04 20.16 1.17 2.83 2.55 16.37 16.16 16.18 6
除くMBS・ABS     1160190 90.91 91.14 10.26 0.93 1.74 1.63 8.24 8.15 8.18 5
短期(1-3) 232333 99.18 99.31 1.95 0.53 0.94 0.94 1.93 1.92 1.93 5
中期(3-7) 322600 97.61 97.81 4.80 0.77 1.28 1.27 4.69 4.66 4.69 5
長期(7- ) 605257 84.17 84.44 16.36 1.18 2.38 2.17 13.28 13.12 13.15 4
長期(7-11) 214716 96.32 96.62 8.69 1.16 1.64 1.61 8.24 8.17 8.23 4
超長期(11-) 390541 77.49 77.74 20.57 1.18 2.89 2.56 16.73 16.51 16.51 4
除く国債     171940 92.54 92.73 7.28 0.81 1.68 1.71 6.21 6.15 6.23 31
短期(1-3) 42208 98.78 98.92 2.09 0.59 1.19 1.18 2.07 2.06 2.07 28
中期(3-7) 57357 96.37 96.56 4.75 0.73 1.53 1.50 4.65 4.62 4.65 29
長期(7- ) 72375 85.85 86.09 12.31 1.01 2.14 2.26 10.38 10.25 10.42 36
長期(7-11) 27968 94.49 94.77 8.68 1.16 1.89 1.85 8.22 8.14 8.21 28
超長期(11-) 44407 80.42 80.62 14.60 0.92 2.33 2.56 11.97 11.82 12.05 41
SDGs債     23129 94.21 94.44 6.89 0.80 1.66 1.60 6.03 5.97 6.01 25
SDGs債 (除くABS)     22788 94.23 94.46 6.90 0.80 1.65 1.60 6.04 5.98 6.01 24
SDGs債/E     26488 94.41 94.63 6.63 0.80 1.65 1.59 5.82 5.77 5.80 26
SDGs債/E (除くABS)     26147 94.43 94.65 6.64 0.80 1.64 1.59 5.83 5.77 5.81 26

NOMURA-BPIのホームページに戻る