NOMURA-BPI 日次データ

2026年09月18日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     322.060 39.89 0.23 -1.05 1.29 -5.39 -5.79
短期(1-3) 232.727 15.47 -1.72 -2.44 0.72 -0.09 -0.12
中期(3-7) 320.372 32.85 -3.52 -4.54 1.01 -2.17 -2.27
長期(7- ) 430.822 57.17 3.81 2.05 1.76 -10.02 -10.65
長期(7-11)*2 172.705 49.33 -1.75 -3.30 1.55 -6.22 -6.15
超長期(11-)*2 178.739 62.64 7.70 5.79 1.91 -12.61 -13.62
国債     329.568 40.01 0.48 -0.83 1.31 -5.67 -6.04
短期(1-3) 219.918 14.85 -1.73 -2.44 0.71 -0.12 -0.16
中期(3-7) 318.892 32.46 -3.52 -4.53 1.01 -2.24 -2.33
長期(7- ) 437.507 56.81 4.14 2.34 1.79 -10.22 -10.78
長期(7-11)*2 171.352 48.42 -1.78 -3.31 1.53 -6.24 -6.15
超長期(11-)*2 176.951 62.48 8.15 6.18 1.97 -12.88 -13.76
地方債     356.970 40.65 -2.25 -3.23 0.98 -4.07 -4.43
政保債     326.759 41.82 -1.08 -2.29 1.21 -4.91 -5.41
金融債     268.352 24.89 -2.47 -3.49 1.01 -0.77 -0.76
事業債     362.403 37.39 -1.46 -2.73 1.27 -2.93 -3.18
円建外債     354.375 20.90 0.09 -1.45 1.55 -0.75 -0.59
MBS*3     101.423 48.79 6.60 5.67 0.92 -8.36 -12.21
ABS*4     108.738 33.17 -2.26 -3.20 0.93 -2.04 -2.11
除くMBS     322.260 39.80 0.17 -1.12 1.29 -5.36 -5.72
短期(1-3) 232.727 15.47 -1.72 -2.44 0.72 -0.09 -0.12
中期(3-7) 320.370 32.85 -3.52 -4.54 1.01 -2.17 -2.27
長期(7- ) 432.294 57.36 3.75 1.96 1.78 -10.05 -10.61
長期(7-11)*2 172.691 49.34 -1.75 -3.30 1.55 -6.23 -6.15
超長期(11-)*2 179.610 63.16 7.74 5.79 1.95 -12.77 -13.67
除くABS     322.070 39.89 0.23 -1.05 1.29 -5.40 -5.79
短期(1-3) 232.690 15.47 -1.72 -2.44 0.72 -0.09 -0.12
中期(3-7) 320.360 32.85 -3.52 -4.54 1.01 -2.17 -2.27
長期(7- ) 430.813 57.17 3.81 2.05 1.76 -10.02 -10.65
長期(7-11)*2 172.699 49.33 -1.75 -3.30 1.55 -6.22 -6.15
超長期(11-)*2 178.735 62.64 7.70 5.79 1.91 -12.61 -13.62
除くMBS・ABS     322.270 39.80 0.17 -1.12 1.29 -5.37 -5.72
短期(1-3) 232.690 15.47 -1.72 -2.44 0.72 -0.09 -0.12
中期(3-7) 320.359 32.85 -3.52 -4.54 1.01 -2.17 -2.27
長期(7- ) 432.284 57.36 3.75 1.97 1.78 -10.06 -10.61
長期(7-11)*2 172.685 49.34 -1.75 -3.30 1.55 -6.23 -6.15
超長期(11-)*2 179.606 63.16 7.74 5.79 1.95 -12.77 -13.67
除く国債*     156.233 39.20 -1.20 -2.32 1.13 -3.83 -4.40
短期(1-3)* 133.233 18.19 -1.68 -2.43 0.75 0.06 0.02
中期(3-7)* 159.604 34.79 -3.55 -4.56 1.01 -1.82 -1.95
長期(7- )* 193.484 59.80 1.42 -0.11 1.53 -8.52 -9.72
長期(7-11)*2 177.947 55.03 -1.57 -3.23 1.66 -6.11 -6.15
超長期(11-)*2 186.372 63.98 4.05 2.64 1.41 -10.49 -12.50
SDGs債*5     91.941 38.82 -1.83 -3.00 1.17 -3.37 -3.55
SDGs債 (除くABS)*5     91.978 38.90 -1.82 -3.00 1.18 -3.39 -3.57
SDGs債/E*5     92.909 37.59 -1.91 -3.07 1.16 -3.14 -3.31
SDGs債/E (除くABS)*5     92.984 37.65 -1.90 -3.06 1.17 -3.15 -3.32
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
*5は2017年12月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1176400 84.29 84.69 10.17 1.09 2.93 2.70 7.68 7.56 7.62 7
短期(1-3) 236398 97.66 97.89 2.02 0.71 1.88 1.87 2.00 1.98 1.99 6
中期(3-7) 331106 93.59 93.92 4.89 0.95 2.39 2.32 4.74 4.68 4.74 6
長期(7- ) 608896 74.05 74.55 16.21 1.31 3.85 3.38 12.59 12.37 12.47 8
長期(7-11) 208969 88.74 89.24 8.74 1.38 3.00 2.84 8.15 8.04 8.14 5
超長期(11-) 399927 66.36 66.87 20.12 1.28 4.44 3.76 15.68 15.39 15.50 10
国債     1005042 83.78 84.20 10.70 1.11 2.96 2.68 8.02 7.89 7.95 1
短期(1-3) 192365 97.76 98.00 2.01 0.70 1.83 1.81 1.98 1.97 1.98 1
中期(3-7) 275051 93.73 94.08 4.93 0.96 2.34 2.27 4.77 4.72 4.77 1
長期(7- ) 537626 73.68 74.21 16.76 1.33 3.90 3.35 12.97 12.75 12.84 1
長期(7-11) 179760 88.92 89.42 8.76 1.37 2.96 2.80 8.17 8.05 8.16 1
超長期(11-) 357866 66.03 66.57 20.78 1.31 4.53 3.72 16.22 15.92 16.00 1
地方債     66555 88.05 88.30 6.95 0.87 2.73 2.65 5.97 5.89 5.95 20
政保債     14188 84.89 85.14 8.96 1.03 2.94 2.67 6.90 6.79 6.86 15
金融債     2986 95.92 96.20 3.22 0.98 2.37 2.33 3.11 3.07 3.10 33
事業債     70923 88.49 88.78 7.02 1.13 2.96 2.76 5.47 5.38 5.45 43
円建外債     3074 95.87 96.24 3.34 1.50 2.81 2.75 3.00 2.96 3.00 78
MBS     13083 75.60 75.61 8.29 0.72 2.12 4.43 6.67 6.52 7.09 150
ABS     549 89.13 89.35 5.26 0.84 3.08 2.90 4.68 4.61 4.67 66
除くMBS     1163316 84.39 84.79 10.20 1.09 2.94 2.68 7.69 7.57 7.63 5
短期(1-3) 236398 97.66 97.89 2.02 0.71 1.88 1.87 2.00 1.98 1.99 6
中期(3-7) 331058 93.59 93.92 4.89 0.95 2.39 2.32 4.74 4.68 4.74 6
長期(7- ) 595861 74.01 74.53 16.39 1.33 3.89 3.36 12.72 12.50 12.59 5
長期(7-11) 208911 88.74 89.23 8.75 1.38 3.00 2.84 8.15 8.04 8.14 5
超長期(11-) 386950 66.06 66.58 20.51 1.29 4.53 3.73 16.03 15.73 15.81 4
除くABS     1175851 84.29 84.69 10.18 1.09 2.93 2.70 7.68 7.56 7.63 7
短期(1-3) 236243 97.66 97.89 2.02 0.71 1.88 1.87 2.00 1.98 1.99 6
中期(3-7) 330836 93.59 93.92 4.89 0.95 2.39 2.32 4.74 4.68 4.74 6
長期(7- ) 608771 74.04 74.55 16.22 1.31 3.85 3.38 12.59 12.37 12.47 8
長期(7-11) 208885 88.75 89.24 8.74 1.38 3.00 2.84 8.15 8.04 8.14 5
超長期(11-) 399886 66.36 66.87 20.12 1.28 4.44 3.76 15.69 15.39 15.50 10
除くMBS・ABS     1162768 84.39 84.79 10.20 1.09 2.94 2.68 7.69 7.57 7.63 5
短期(1-3) 236243 97.66 97.89 2.02 0.71 1.88 1.87 2.00 1.98 1.99 6
中期(3-7) 330787 93.59 93.92 4.89 0.96 2.39 2.32 4.74 4.68 4.74 6
長期(7- ) 595737 74.01 74.52 16.39 1.33 3.89 3.36 12.72 12.50 12.59 5
長期(7-11) 208827 88.75 89.24 8.75 1.38 3.00 2.84 8.15 8.04 8.14 5
超長期(11-) 386910 66.06 66.58 20.51 1.29 4.53 3.73 16.03 15.73 15.81 4
除く国債     171358 87.30 87.55 7.11 0.99 2.80 2.81 5.77 5.67 5.77 39
短期(1-3) 44032 97.24 97.43 2.06 0.74 2.13 2.11 2.04 2.02 2.04 29
中期(3-7) 56055 92.89 93.13 4.72 0.95 2.62 2.54 4.58 4.52 4.57 30
長期(7- ) 71270 76.76 77.06 12.12 1.18 3.49 3.63 9.81 9.63 9.82 56
長期(7-11) 29209 87.68 88.07 8.68 1.47 3.28 3.11 8.05 7.93 8.04 33
超長期(11-) 42061 69.18 69.40 14.51 0.99 3.67 4.09 11.35 11.12 11.39 77
SDGs債     25094 90.20 90.47 6.69 1.07 2.77 2.62 5.65 5.57 5.63 25
SDGs債 (除くABS)     24763 90.21 90.48 6.71 1.07 2.77 2.62 5.66 5.58 5.64 24
SDGs債/E     28669 90.59 90.85 6.41 1.06 2.74 2.60 5.43 5.35 5.41 26
SDGs債/E (除くABS)     28337 90.61 90.86 6.42 1.06 2.74 2.60 5.44 5.36 5.42 25

NOMURA-BPIのホームページに戻る