------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
10年 | 244.906 | -2.41 | -2.76 | 0.35 | 0.31 | -1.91 | ||
短期(0-3) | 168.706 | -0.21 | -0.35 | 0.14 | 0.67 | 0.13 | ||
中期(3-7) | 250.351 | -2.61 | -2.73 | 0.12 | 0.56 | -1.90 | ||
長期(7- ) | 341.718 | -4.42 | -5.28 | 0.86 | -0.23 | -4.03 | ||
20年* | 165.071 | -2.60 | -4.07 | 1.47 | -2.07 | -5.35 | ||
短期(0-3)* | 107.728 | 0.03 | -2.05 | 2.08 | 0.70 | 0.15 | ||
中期(3-7)* | 133.707 | -2.09 | -3.98 | 1.89 | 0.71 | -1.68 | ||
長期(7- )* | 192.135 | -3.48 | -4.64 | 1.16 | -3.79 | -8.02 | ||
長期(7-11)* | 171.539 | -3.99 | -5.48 | 1.49 | -0.21 | -4.18 | ||
超長期(11-)* | 200.816 | -3.21 | -4.19 | 0.98 | -5.66 | -9.99 | ||
5年** | 105.244 | -0.94 | -1.24 | 0.30 | 0.69 | -0.32 | ||
短期(0-3)** | 102.911 | -0.19 | -0.27 | 0.08 | 0.66 | 0.13 | ||
中期(3-7)** | 109.131 | -2.06 | -2.69 | 0.63 | 0.86 | -1.01 | ||
30年*** | 112.150 | -5.78 | -7.77 | 1.99 | -7.65 | -9.60 | ||
短期(0-3)*** | 100.355 | -0.29 | -2.45 | 2.16 | 0.59 | 0.05 | ||
中期(3-7)*** | 105.067 | -2.61 | -4.88 | 2.28 | 0.40 | -1.91 | ||
長期(7- )*** | 114.502 | -7.31 | -9.21 | 1.90 | -10.61 | -12.56 | ||
長期(7-11)*** | 116.709 | -3.72 | -5.78 | 2.05 | -0.17 | -4.04 | ||
超長期(11-)*** | 113.233 | -8.28 | -10.14 | 1.86 | -13.22 | -14.66 | ||
超長期(11-15)*** | 122.406 | -1.49 | -3.72 | 2.23 | -2.09 | -6.85 | ||
超長期(15-)*** | 109.935 | -10.36 | -12.10 | 1.75 | -16.84 | -17.22 | ||
超長期(15-20)*** | 121.759 | -3.80 | -5.79 | 1.99 | -8.00 | -11.36 | ||
超長期(20-)*** | 102.539 | -15.18 | -16.75 | 1.57 | -22.85 | -21.14 | ||
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 400 | 96.26 | 96.36 | 4.93 | 0.34 | 1.13 | 1.11 | 4.79 | 4.76 | 4.79 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 98.97 | 99.02 | 1.43 | 0.14 | 0.74 | 0.74 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 0 | |
中期(3-7) | 160 | 95.02 | 95.05 | 4.93 | 0.11 | 1.16 | 1.14 | 4.90 | 4.87 | 4.90 | 0 | |
長期(7- ) | 120 | 95.20 | 95.45 | 8.43 | 0.83 | 1.49 | 1.46 | 8.12 | 8.06 | 8.12 | 1 | |
20年 | 200 | 93.36 | 93.98 | 9.56 | 1.39 | 1.61 | 1.53 | 8.39 | 8.31 | 8.37 | 1 | |
短期(0-3) | 30 | 101.46 | 102.41 | 1.06 | 2.13 | 0.67 | 0.67 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0 | |
中期(3-7) | 40 | 103.62 | 104.50 | 4.56 | 1.98 | 1.09 | 1.10 | 4.34 | 4.32 | 4.34 | 0 | |
長期(7- ) | 130 | 88.34 | 88.80 | 13.06 | 1.03 | 2.05 | 1.92 | 11.81 | 11.69 | 11.77 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 99.93 | 100.60 | 8.56 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 7.99 | 7.93 | 7.99 | 1 | |
超長期(11-) | 90 | 83.19 | 83.55 | 15.06 | 0.82 | 2.36 | 2.16 | 13.85 | 13.70 | 13.80 | 1 | |
5年 | 200 | 98.77 | 98.86 | 2.43 | 0.30 | 0.87 | 0.86 | 2.41 | 2.39 | 2.41 | 1 | |
短期(0-3) | 120 | 98.97 | 98.99 | 1.43 | 0.08 | 0.74 | 0.74 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 0 | |
中期(3-7) | 80 | 98.46 | 98.65 | 3.93 | 0.63 | 1.06 | 1.06 | 3.88 | 3.86 | 3.88 | 1 | |
30年 | 600 | 90.28 | 90.76 | 15.11 | 1.81 | 2.10 | 1.95 | 11.74 | 11.60 | 11.62 | 3 | |
短期(0-3) | 60 | 102.17 | 102.60 | 1.56 | 2.22 | 0.75 | 0.76 | 1.54 | 1.53 | 1.54 | 1 | |
中期(3-7) | 80 | 106.11 | 106.74 | 5.06 | 2.43 | 1.13 | 1.16 | 4.77 | 4.74 | 4.77 | 1 | |
長期(7- ) | 460 | 85.98 | 86.44 | 18.62 | 1.65 | 2.51 | 2.31 | 14.82 | 14.64 | 14.65 | 3 | |
長期(7-11) | 80 | 105.72 | 106.15 | 9.05 | 2.19 | 1.48 | 1.52 | 8.24 | 8.18 | 8.23 | 2 | |
超長期(11-) | 380 | 81.82 | 82.29 | 20.64 | 1.54 | 2.80 | 2.52 | 16.61 | 16.39 | 16.39 | 3 | |
超長期(11-15) | 70 | 104.40 | 105.37 | 13.02 | 2.36 | 1.92 | 1.96 | 11.21 | 11.10 | 11.16 | 4 | |
超長期(15-) | 310 | 76.73 | 77.08 | 22.36 | 1.36 | 3.06 | 2.69 | 18.27 | 18.02 | 18.01 | 3 | |
超長期(15-20) | 110 | 91.96 | 92.59 | 17.44 | 1.85 | 2.49 | 2.39 | 14.71 | 14.54 | 14.59 | 5 | |
超長期(20-) | 200 | 68.35 | 68.56 | 25.06 | 1.09 | 3.49 | 2.91 | 20.91 | 20.61 | 20.54 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る