------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
10年 | 245.631 | -7.86 | -8.18 | 0.32 | 2.58 | -2.35 | ||
短期(0-3) | 168.659 | -0.53 | -0.70 | 0.17 | 1.51 | 0.14 | ||
中期(3-7) | 251.240 | -7.27 | -7.38 | 0.11 | 3.58 | -2.20 | ||
長期(7- ) | 343.584 | -16.16 | -16.89 | 0.74 | 2.75 | -5.17 | ||
20年* | 165.864 | -16.33 | -17.78 | 1.45 | -2.32 | -7.46 | ||
短期(0-3)* | 107.669 | -0.35 | -2.43 | 2.08 | 1.42 | 0.10 | ||
中期(3-7)* | 134.079 | -6.71 | -8.58 | 1.87 | 3.47 | -2.02 | ||
長期(7- )* | 193.472 | -23.90 | -25.03 | 1.13 | -5.36 | -11.25 | ||
長期(7-11)* | 172.355 | -16.16 | -17.63 | 1.46 | 2.37 | -5.58 | ||
超長期(11-)* | 202.450 | -27.98 | -28.93 | 0.95 | -9.40 | -14.18 | ||
5年** | 105.310 | -2.07 | -2.33 | 0.25 | 2.12 | -0.36 | ||
短期(0-3)** | 102.881 | -0.54 | -0.62 | 0.08 | 1.49 | 0.14 | ||
中期(3-7)** | 109.350 | -4.38 | -4.90 | 0.52 | 3.39 | -1.14 | ||
30年*** | 113.732 | -23.71 | -25.63 | 1.91 | -10.94 | -12.20 | ||
短期(0-3)*** | 100.337 | -0.43 | -2.51 | 2.07 | 1.37 | 0.05 | ||
中期(3-7)*** | 105.408 | -7.21 | -9.50 | 2.29 | 2.99 | -2.28 | ||
長期(7- )*** | 116.628 | -31.19 | -32.98 | 1.80 | -15.91 | -16.02 | ||
長期(7-11)*** | 117.195 | -15.87 | -17.85 | 1.98 | 2.09 | -5.50 | ||
超長期(11-)*** | 115.788 | -34.70 | -36.46 | 1.76 | -20.29 | -18.58 | ||
超長期(11-15)*** | 122.787 | -21.39 | -23.58 | 2.19 | -3.38 | -10.25 | ||
超長期(15-)*** | 113.096 | -39.40 | -41.00 | 1.60 | -26.12 | -21.44 | ||
超長期(15-20)*** | 123.209 | -29.47 | -31.40 | 1.93 | -13.12 | -15.55 | ||
超長期(20-)*** | 106.835 | -45.90 | -47.29 | 1.39 | -34.43 | -25.17 | ||
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 400 | 96.62 | 96.72 | 4.93 | 0.31 | 0.99 | 0.98 | 4.80 | 4.77 | 4.80 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.15 | 99.21 | 1.43 | 0.17 | 0.63 | 0.63 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1 | |
中期(3-7) | 160 | 95.66 | 95.69 | 4.93 | 0.11 | 1.01 | 0.99 | 4.90 | 4.88 | 4.90 | 0 | |
長期(7- ) | 120 | 95.38 | 95.61 | 8.43 | 0.72 | 1.35 | 1.32 | 8.16 | 8.11 | 8.16 | 0 | |
20年 | 200 | 94.16 | 94.43 | 9.81 | 1.39 | 1.51 | 1.44 | 8.67 | 8.59 | 8.64 | 1 | |
短期(0-3) | 30 | 101.94 | 102.35 | 1.31 | 2.13 | 0.60 | 0.61 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 0 | |
中期(3-7) | 40 | 104.40 | 104.79 | 4.81 | 1.98 | 0.96 | 0.98 | 4.60 | 4.57 | 4.60 | 0 | |
長期(7- ) | 130 | 89.21 | 89.41 | 13.31 | 1.03 | 1.94 | 1.82 | 12.08 | 11.97 | 12.04 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 100.79 | 101.08 | 8.81 | 1.50 | 1.36 | 1.36 | 8.24 | 8.19 | 8.24 | 1 | |
超長期(11-) | 90 | 84.07 | 84.23 | 15.31 | 0.82 | 2.25 | 2.07 | 14.13 | 13.98 | 14.07 | 1 | |
5年 | 200 | 98.91 | 98.99 | 2.43 | 0.25 | 0.75 | 0.74 | 2.41 | 2.40 | 2.41 | 1 | |
短期(0-3) | 120 | 99.13 | 99.16 | 1.43 | 0.08 | 0.63 | 0.63 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1 | |
中期(3-7) | 80 | 98.57 | 98.73 | 3.93 | 0.51 | 0.92 | 0.91 | 3.89 | 3.87 | 3.89 | 0 | |
30年 | 600 | 92.05 | 92.62 | 14.86 | 1.80 | 1.90 | 1.78 | 11.70 | 11.57 | 11.59 | 3 | |
短期(0-3) | 60 | 101.91 | 102.85 | 1.31 | 2.13 | 0.61 | 0.62 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 2 | |
中期(3-7) | 90 | 106.81 | 107.20 | 5.06 | 2.42 | 0.98 | 1.01 | 4.78 | 4.76 | 4.78 | 1 | |
長期(7- ) | 450 | 87.79 | 88.35 | 18.62 | 1.63 | 2.32 | 2.15 | 14.99 | 14.82 | 14.84 | 3 | |
長期(7-11) | 70 | 106.42 | 107.26 | 9.05 | 2.14 | 1.35 | 1.40 | 8.23 | 8.17 | 8.21 | 2 | |
超長期(11-) | 380 | 84.35 | 84.86 | 20.39 | 1.53 | 2.55 | 2.33 | 16.57 | 16.37 | 16.39 | 3 | |
超長期(11-15) | 80 | 105.74 | 106.35 | 13.00 | 2.38 | 1.81 | 1.86 | 11.23 | 11.12 | 11.18 | 4 | |
超長期(15-) | 300 | 78.65 | 79.13 | 22.36 | 1.31 | 2.81 | 2.50 | 18.48 | 18.25 | 18.26 | 3 | |
超長期(15-20) | 100 | 94.17 | 94.70 | 17.46 | 1.87 | 2.32 | 2.26 | 14.76 | 14.60 | 14.64 | 5 | |
超長期(20-) | 200 | 70.89 | 71.35 | 24.81 | 1.03 | 3.13 | 2.66 | 20.95 | 20.67 | 20.66 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る