| ------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
| 収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
| 10年 | 236.150 | -5.47 | -6.03 | 0.56 | -3.17 | -2.96 | ||
| 短期(0-3) | 168.578 | -1.61 | -1.70 | 0.10 | -0.06 | -0.03 | ||
| 中期(3-7) | 241.154 | -7.26 | -7.51 | 0.25 | -3.14 | -3.01 | ||
| 長期(7- ) | 316.280 | -7.77 | -9.37 | 1.60 | -6.70 | -6.32 | ||
| 20年* | 152.001 | -6.83 | -8.36 | 1.53 | -6.94 | -7.06 | ||
| 短期(0-3)* | 107.711 | -1.72 | -3.55 | 1.83 | 0.10 | 0.11 | ||
| 中期(3-7)* | 129.064 | -7.10 | -8.82 | 1.72 | -2.80 | -2.69 | ||
| 長期(7- )* | 169.669 | -8.98 | -10.29 | 1.31 | -10.62 | -10.74 | ||
| 長期(7-11)* | 157.698 | -8.81 | -9.85 | 1.05 | -7.19 | -6.93 | ||
| 超長期(11-)* | 173.690 | -9.08 | -10.55 | 1.47 | -12.41 | -12.69 | ||
| 5年** | 104.322 | -3.08 | -3.70 | 0.62 | -0.77 | -0.67 | ||
| 短期(0-3)** | 102.834 | -1.54 | -1.75 | 0.22 | -0.04 | -0.02 | ||
| 中期(3-7)** | 106.622 | -5.94 | -7.31 | 1.37 | -2.00 | -1.84 | ||
| 30年*** | 100.912 | -5.14 | -7.43 | 2.29 | -9.03 | -9.32 | ||
| 短期(0-3)*** | 100.323 | -1.55 | -3.79 | 2.24 | 0.02 | 0.04 | ||
| 中期(3-7)*** | 101.582 | -6.43 | -8.67 | 2.24 | -2.73 | -2.61 | ||
| 長期(7- )*** | 99.477 | -5.48 | -7.79 | 2.31 | -11.98 | -12.35 | ||
| 長期(7-11)*** | 107.776 | -7.76 | -10.17 | 2.41 | -6.83 | -6.58 | ||
| 超長期(11-)*** | 96.775 | -4.81 | -7.09 | 2.28 | -13.35 | -13.90 | ||
| 超長期(11-15)*** | 108.807 | -8.11 | -10.50 | 2.38 | -10.00 | -10.22 | ||
| 超長期(15-)*** | 92.556 | -3.58 | -5.82 | 2.24 | -14.57 | -15.28 | ||
| 超長期(15-20)*** | 104.690 | -9.17 | -11.29 | 2.12 | -13.12 | -13.62 | ||
| 超長期(20-)*** | 85.110 | -0.12 | -2.44 | 2.32 | -15.59 | -16.43 | ||
| 1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
| ただし | |
| * | は1996年12月末を100 |
| ** | は2004年12月末を100 |
| *** | は2008年12月末を100 |
| として計算。 | |
| 額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
| 10年 | 390 | 92.13 | 92.22 | 4.97 | 0.55 | 2.42 | 2.32 | 4.71 | 4.65 | 4.71 | 0 | |
| 短期(0-3) | 120 | 97.19 | 97.21 | 1.60 | 0.10 | 1.79 | 1.77 | 1.58 | 1.56 | 1.58 | 1 | |
| 中期(3-7) | 160 | 89.71 | 89.74 | 5.10 | 0.23 | 2.52 | 2.40 | 5.03 | 4.97 | 5.03 | 0 | |
| 長期(7- ) | 110 | 90.13 | 90.38 | 8.47 | 1.49 | 3.00 | 2.86 | 7.92 | 7.81 | 7.91 | 1 | |
| 20年 | 190 | 83.73 | 83.77 | 9.97 | 1.38 | 3.16 | 2.87 | 8.47 | 8.33 | 8.44 | 1 | |
| 短期(0-3) | 30 | 100.31 | 100.36 | 1.97 | 2.13 | 1.89 | 1.89 | 1.93 | 1.91 | 1.93 | 1 | |
| 中期(3-7) | 40 | 96.36 | 96.40 | 5.47 | 1.78 | 2.49 | 2.45 | 5.21 | 5.14 | 5.20 | 1 | |
| 長期(7- ) | 120 | 75.38 | 75.41 | 13.47 | 1.06 | 3.87 | 3.37 | 12.03 | 11.83 | 11.98 | 1 | |
| 長期(7-11) | 40 | 82.78 | 82.81 | 9.47 | 0.93 | 3.26 | 2.97 | 8.99 | 8.86 | 8.99 | 0 | |
| 超長期(11-) | 80 | 71.67 | 71.70 | 15.47 | 1.13 | 4.22 | 3.60 | 13.79 | 13.54 | 13.70 | 1 | |
| 5年 | 190 | 97.27 | 97.37 | 2.47 | 0.65 | 1.98 | 1.95 | 2.42 | 2.39 | 2.42 | 1 | |
| 短期(0-3) | 120 | 97.55 | 97.58 | 1.60 | 0.23 | 1.79 | 1.78 | 1.58 | 1.56 | 1.58 | 1 | |
| 中期(3-7) | 70 | 96.78 | 97.01 | 3.97 | 1.37 | 2.30 | 2.26 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 2 | |
| 30年 | 600 | 79.30 | 79.72 | 15.02 | 1.86 | 3.59 | 3.16 | 10.97 | 10.78 | 10.85 | 2 | |
| 短期(0-3) | 60 | 100.73 | 101.25 | 1.51 | 2.30 | 1.74 | 1.75 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1 | |
| 中期(3-7) | 80 | 99.01 | 99.74 | 4.93 | 2.25 | 2.39 | 2.38 | 4.64 | 4.58 | 4.63 | 1 | |
| 長期(7- ) | 460 | 73.08 | 73.43 | 18.54 | 1.74 | 4.21 | 3.60 | 14.18 | 13.92 | 14.00 | 3 | |
| 長期(7-11) | 80 | 95.45 | 96.03 | 9.00 | 2.35 | 2.98 | 2.92 | 8.06 | 7.94 | 8.04 | 2 | |
| 超長期(11-) | 380 | 68.37 | 68.67 | 20.54 | 1.61 | 4.57 | 3.81 | 15.98 | 15.68 | 15.76 | 3 | |
| 超長期(11-15) | 80 | 87.41 | 87.47 | 13.22 | 2.24 | 3.63 | 3.41 | 11.32 | 11.13 | 11.26 | 4 | |
| 超長期(15-) | 300 | 63.30 | 63.65 | 22.50 | 1.44 | 4.91 | 3.95 | 17.69 | 17.34 | 17.40 | 2 | |
| 超長期(15-20) | 100 | 72.08 | 72.38 | 17.55 | 1.58 | 4.37 | 3.74 | 14.78 | 14.51 | 14.65 | 3 | |
| 超長期(20-) | 200 | 58.90 | 59.29 | 24.97 | 1.38 | 5.24 | 4.08 | 19.46 | 19.07 | 19.08 | 2 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る