------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | |||||
収益指数 | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | |||
10年 | 246.337 | 3.38 | 3.06 | 0.32 | 2.86 | -1.38 | ||
短期(0-3) | 168.826 | 1.16 | 1.01 | 0.15 | 1.39 | 0.32 | ||
中期(3-7) | 251.885 | 3.02 | 2.90 | 0.12 | 3.40 | -1.31 | ||
長期(7- ) | 345.513 | 6.61 | 5.81 | 0.80 | 4.07 | -3.19 | ||
20年* | 166.874 | 7.17 | 5.70 | 1.47 | 0.90 | -5.00 | ||
短期(0-3)* | 107.763 | 1.04 | -1.05 | 2.08 | 1.29 | 0.26 | ||
中期(3-7)* | 134.387 | 2.71 | 0.82 | 1.88 | 3.22 | -1.22 | ||
長期(7- )* | 195.181 | 10.40 | 9.25 | 1.15 | -0.02 | -7.65 | ||
長期(7-11)* | 173.356 | 6.84 | 5.35 | 1.48 | 3.90 | -3.49 | ||
超長期(11-)* | 204.565 | 12.30 | 11.33 | 0.98 | -2.07 | -9.79 | ||
5年** | 105.451 | 1.57 | 1.32 | 0.25 | 1.94 | -0.03 | ||
短期(0-3)** | 102.982 | 1.16 | 1.08 | 0.08 | 1.38 | 0.32 | ||
中期(3-7)** | 109.569 | 2.35 | 1.77 | 0.58 | 3.04 | -0.55 | ||
30年*** | 114.618 | 9.17 | 7.22 | 1.95 | -4.15 | -8.64 | ||
短期(0-3)*** | 100.439 | 1.20 | -0.85 | 2.05 | 1.31 | 0.24 | ||
中期(3-7)*** | 105.690 | 3.15 | 0.89 | 2.26 | 3.05 | -1.36 | ||
長期(7- )*** | 117.809 | 11.92 | 10.06 | 1.86 | -6.54 | -11.40 | ||
長期(7-11)*** | 117.911 | 7.20 | 5.13 | 2.06 | 3.84 | -3.36 | ||
超長期(11-)*** | 117.089 | 13.23 | 11.42 | 1.81 | -9.02 | -13.33 | ||
超長期(11-15)*** | 123.813 | 9.83 | 7.60 | 2.23 | 1.10 | -6.90 | ||
超長期(15-)*** | 114.468 | 14.29 | 12.62 | 1.67 | -12.56 | -15.57 | ||
超長期(15-20)*** | 124.577 | 13.08 | 11.10 | 1.97 | -4.29 | -10.82 | ||
超長期(20-)*** | 108.216 | 15.23 | 13.78 | 1.44 | -17.81 | -18.56 | ||
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 390 | 96.80 | 96.84 | 4.97 | 0.31 | 0.97 | 0.96 | 4.85 | 4.82 | 4.85 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.07 | 99.09 | 1.60 | 0.14 | 0.64 | 0.63 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | |
中期(3-7) | 160 | 95.62 | 95.64 | 5.10 | 0.11 | 1.00 | 0.98 | 5.07 | 5.04 | 5.07 | 0 | |
長期(7- ) | 110 | 96.03 | 96.15 | 8.47 | 0.76 | 1.31 | 1.28 | 8.19 | 8.14 | 8.19 | 0 | |
20年 | 200 | 94.62 | 95.00 | 9.72 | 1.39 | 1.46 | 1.39 | 8.60 | 8.53 | 8.58 | 0 | |
短期(0-3) | 30 | 101.85 | 102.44 | 1.22 | 2.13 | 0.58 | 0.59 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0 | |
中期(3-7) | 40 | 104.48 | 105.03 | 4.72 | 1.98 | 0.93 | 0.95 | 4.51 | 4.49 | 4.51 | 0 | |
長期(7- ) | 130 | 89.92 | 90.20 | 13.22 | 1.03 | 1.87 | 1.76 | 12.01 | 11.90 | 11.97 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 101.25 | 101.67 | 8.72 | 1.50 | 1.30 | 1.31 | 8.16 | 8.11 | 8.16 | 1 | |
超長期(11-) | 90 | 84.88 | 85.11 | 15.22 | 0.82 | 2.17 | 2.01 | 14.05 | 13.91 | 14.00 | 1 | |
5年 | 190 | 98.97 | 99.01 | 2.47 | 0.26 | 0.73 | 0.73 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 0 | |
短期(0-3) | 120 | 99.05 | 99.06 | 1.60 | 0.08 | 0.64 | 0.63 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | |
中期(3-7) | 70 | 98.83 | 98.92 | 3.97 | 0.57 | 0.90 | 0.90 | 3.93 | 3.91 | 3.93 | 0 | |
30年 | 590 | 92.50 | 92.70 | 15.02 | 1.80 | 1.87 | 1.76 | 11.93 | 11.81 | 11.83 | 2 | |
短期(0-3) | 60 | 102.62 | 102.68 | 1.72 | 2.22 | 0.65 | 0.65 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0 | |
中期(3-7) | 80 | 107.15 | 107.53 | 5.22 | 2.43 | 0.97 | 1.00 | 4.93 | 4.91 | 4.93 | 1 | |
長期(7- ) | 450 | 88.54 | 88.74 | 18.54 | 1.63 | 2.25 | 2.10 | 15.02 | 14.85 | 14.87 | 3 | |
長期(7-11) | 80 | 107.17 | 107.25 | 9.21 | 2.19 | 1.32 | 1.37 | 8.41 | 8.35 | 8.40 | 2 | |
超長期(11-) | 370 | 84.51 | 84.73 | 20.55 | 1.51 | 2.51 | 2.30 | 16.83 | 16.63 | 16.65 | 3 | |
超長期(11-15) | 70 | 106.00 | 106.58 | 13.19 | 2.36 | 1.78 | 1.83 | 11.39 | 11.29 | 11.34 | 5 | |
超長期(15-) | 300 | 79.50 | 79.64 | 22.27 | 1.31 | 2.73 | 2.44 | 18.52 | 18.30 | 18.30 | 3 | |
超長期(15-20) | 110 | 94.41 | 94.73 | 17.61 | 1.85 | 2.27 | 2.21 | 14.93 | 14.77 | 14.81 | 5 | |
超長期(20-) | 190 | 70.87 | 70.90 | 24.97 | 1.00 | 3.09 | 2.62 | 21.31 | 21.03 | 21.01 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る