------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
10年 | 245.114 | -29.68 | 2.22 | 1.87 | 0.35 | 0.47 | -1.68 | |
短期(0-3) | 168.793 | -3.75 | 1.34 | 1.20 | 0.14 | 0.72 | 0.20 | |
中期(3-7) | 250.553 | -34.98 | 2.10 | 1.98 | 0.13 | 0.69 | -1.68 | |
長期(7- ) | 342.170 | -53.66 | 3.44 | 2.52 | 0.92 | 0.08 | -3.63 | |
20年* | 165.021 | -32.31 | -0.78 | -2.26 | 1.47 | -1.96 | -5.10 | |
短期(0-3)* | 107.785 | -3.75 | 1.40 | -0.67 | 2.07 | 0.76 | 0.21 | |
中期(3-7)* | 133.815 | -34.03 | 2.10 | 0.31 | 1.80 | 0.83 | -1.47 | |
長期(7- )* | 191.930 | -42.83 | -2.78 | -3.90 | 1.11 | -3.70 | -7.72 | |
長期(7-11)* | 171.725 | -54.22 | 2.83 | 1.59 | 1.24 | 0.05 | -3.80 | |
超長期(11-)* | 200.350 | -36.16 | -6.06 | -7.10 | 1.04 | -5.68 | -9.75 | |
5年** | 105.306 | -9.58 | 1.52 | 1.22 | 0.30 | 0.76 | -0.22 | |
短期(0-3)** | 102.964 | -3.76 | 1.34 | 1.25 | 0.10 | 0.72 | 0.20 | |
中期(3-7)** | 109.208 | -20.40 | 1.85 | 1.17 | 0.68 | 0.94 | -0.86 | |
30年*** | 111.960 | -7.24 | -4.42 | -6.42 | 2.00 | -7.36 | -9.31 | |
短期(0-3)*** | 100.408 | -3.75 | 1.37 | -0.79 | 2.16 | 0.66 | 0.13 | |
中期(3-7)*** | 105.158 | -32.84 | 2.27 | -0.01 | 2.27 | 0.56 | -1.68 | |
長期(7- )*** | 114.206 | -2.27 | -6.75 | -8.67 | 1.91 | -10.26 | -12.22 | |
長期(7-11)*** | 116.861 | -50.38 | 3.39 | 1.33 | 2.06 | 0.13 | -3.64 | |
超長期(11-)*** | 112.820 | 10.88 | -9.51 | -11.38 | 1.87 | -12.86 | -14.33 | |
超長期(11-15)*** | 122.276 | -47.41 | -2.77 | -4.98 | 2.21 | -2.15 | -6.62 | |
超長期(15-)*** | 109.430 | 32.28 | -11.96 | -13.72 | 1.75 | -16.36 | -16.86 | |
超長期(15-20)*** | 121.378 | -20.45 | -8.15 | -10.14 | 1.99 | -7.99 | -11.15 | |
超長期(20-)*** | 101.968 | 67.84 | -14.52 | -16.11 | 1.59 | -22.03 | -20.67 | |
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 400 | 96.33 | 96.45 | 4.90 | 0.34 | 1.12 | 1.10 | 4.75 | 4.72 | 4.75 | 0 | |
短期(0-3) | 130 | 98.90 | 98.95 | 1.52 | 0.14 | 0.74 | 0.74 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 0 | |
中期(3-7) | 160 | 94.78 | 94.82 | 5.15 | 0.12 | 1.18 | 1.15 | 5.11 | 5.08 | 5.11 | 0 | |
長期(7- ) | 110 | 95.54 | 95.84 | 8.52 | 0.88 | 1.49 | 1.46 | 8.18 | 8.12 | 8.18 | 1 | |
20年 | 200 | 93.28 | 93.95 | 9.52 | 1.39 | 1.61 | 1.54 | 8.35 | 8.27 | 8.32 | 0 | |
短期(0-3) | 40 | 101.93 | 102.95 | 1.52 | 2.13 | 0.73 | 0.73 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | -1 | |
中期(3-7) | 40 | 103.41 | 104.32 | 5.52 | 1.88 | 1.17 | 1.19 | 5.22 | 5.19 | 5.22 | 0 | |
長期(7- ) | 120 | 87.02 | 87.49 | 13.52 | 0.98 | 2.14 | 1.99 | 12.27 | 12.15 | 12.23 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 96.28 | 96.85 | 9.52 | 1.20 | 1.59 | 1.56 | 8.94 | 8.87 | 8.93 | 1 | |
超長期(11-) | 80 | 82.40 | 82.81 | 15.52 | 0.86 | 2.46 | 2.24 | 14.23 | 14.07 | 14.16 | 1 | |
5年 | 200 | 98.81 | 98.92 | 2.40 | 0.30 | 0.85 | 0.85 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 1 | |
短期(0-3) | 130 | 98.94 | 98.98 | 1.52 | 0.09 | 0.74 | 0.74 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0 | |
中期(3-7) | 70 | 98.57 | 98.80 | 4.02 | 0.67 | 1.07 | 1.06 | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 1 | |
30年 | 600 | 90.06 | 90.61 | 15.07 | 1.81 | 2.11 | 1.96 | 11.68 | 11.54 | 11.55 | 3 | |
短期(0-3) | 60 | 102.14 | 102.65 | 1.52 | 2.22 | 0.74 | 0.75 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 0 | |
中期(3-7) | 80 | 106.11 | 106.84 | 5.02 | 2.43 | 1.12 | 1.15 | 4.73 | 4.70 | 4.73 | 1 | |
長期(7- ) | 460 | 85.69 | 86.22 | 18.58 | 1.65 | 2.54 | 2.32 | 14.76 | 14.58 | 14.59 | 3 | |
長期(7-11) | 80 | 105.77 | 106.29 | 9.01 | 2.19 | 1.47 | 1.51 | 8.20 | 8.14 | 8.19 | 2 | |
超長期(11-) | 380 | 81.46 | 81.99 | 20.60 | 1.54 | 2.83 | 2.54 | 16.55 | 16.33 | 16.33 | 4 | |
超長期(11-15) | 80 | 103.35 | 104.39 | 13.24 | 2.31 | 1.97 | 2.00 | 11.37 | 11.26 | 11.32 | 4 | |
超長期(15-) | 300 | 75.63 | 76.02 | 22.56 | 1.34 | 3.14 | 2.74 | 18.45 | 18.19 | 18.17 | 3 | |
超長期(15-20) | 100 | 91.04 | 91.71 | 17.64 | 1.83 | 2.55 | 2.44 | 14.86 | 14.68 | 14.72 | 5 | |
超長期(20-) | 200 | 67.92 | 68.17 | 25.02 | 1.09 | 3.54 | 2.95 | 20.86 | 20.55 | 20.49 | 2 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る