------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
10年 | 245.782 | -37.56 | 1.24 | 0.92 | 0.32 | 2.27 | -1.97 | |
短期(0-3) | 168.720 | -2.07 | 0.73 | 0.57 | 0.16 | 1.33 | 0.21 | |
中期(3-7) | 251.240 | -43.18 | 0.00 | -0.11 | 0.12 | 2.76 | -1.96 | |
長期(7- ) | 344.204 | -72.68 | 3.66 | 2.86 | 0.80 | 2.96 | -4.24 | |
20年* | 166.142 | -55.48 | 3.40 | 1.94 | 1.47 | -1.00 | -6.31 | |
短期(0-3)* | 107.710 | -0.30 | 0.77 | -1.31 | 2.08 | 1.27 | 0.17 | |
中期(3-7)* | 134.075 | -36.26 | -0.06 | -1.94 | 1.88 | 2.66 | -1.81 | |
長期(7- )* | 193.982 | -76.89 | 5.35 | 4.20 | 1.15 | -2.90 | -9.51 | |
長期(7-11)* | 172.715 | -65.58 | 4.24 | 2.75 | 1.48 | 2.80 | -4.54 | |
超長期(11-)* | 203.043 | -82.92 | 5.94 | 4.97 | 0.98 | -5.88 | -12.07 | |
5年** | 105.329 | -9.68 | 0.37 | 0.12 | 0.25 | 1.72 | -0.28 | |
短期(0-3)** | 102.919 | -2.22 | 0.74 | 0.66 | 0.08 | 1.32 | 0.21 | |
中期(3-7)** | 109.334 | -23.56 | -0.31 | -0.88 | 0.58 | 2.53 | -1.05 | |
30年*** | 114.036 | -80.50 | 5.42 | 3.47 | 1.94 | -7.19 | -10.35 | |
短期(0-3)*** | 100.370 | -3.10 | 0.67 | -1.44 | 2.10 | 1.21 | 0.11 | |
中期(3-7)*** | 105.417 | -45.06 | 0.16 | -2.10 | 2.26 | 2.34 | -2.02 | |
長期(7- )*** | 117.054 | -102.11 | 7.42 | 5.57 | 1.84 | -10.57 | -13.58 | |
長期(7-11)*** | 117.447 | -69.57 | 4.36 | 2.33 | 2.03 | 2.62 | -4.46 | |
超長期(11-)*** | 116.260 | -111.07 | 8.26 | 6.47 | 1.79 | -13.76 | -15.79 | |
超長期(11-15)*** | 123.068 | -75.08 | 4.63 | 2.40 | 2.23 | -1.54 | -8.69 | |
超長期(15-)*** | 113.619 | -122.27 | 9.39 | 7.74 | 1.66 | -18.02 | -18.24 | |
超長期(15-20)*** | 123.572 | -87.80 | 5.99 | 4.02 | 1.96 | -8.74 | -13.30 | |
超長期(20-)*** | 107.468 | -148.77 | 12.02 | 10.60 | 1.42 | -23.87 | -21.35 | |
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 400 | 96.67 | 96.78 | 4.88 | 0.31 | 0.99 | 0.98 | 4.75 | 4.72 | 4.75 | 0 | |
短期(0-3) | 130 | 99.08 | 99.14 | 1.51 | 0.16 | 0.64 | 0.64 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 0 | |
中期(3-7) | 160 | 95.38 | 95.42 | 5.13 | 0.11 | 1.05 | 1.02 | 5.10 | 5.07 | 5.10 | 0 | |
長期(7- ) | 110 | 95.69 | 95.96 | 8.51 | 0.76 | 1.35 | 1.32 | 8.21 | 8.16 | 8.21 | 0 | |
20年 | 200 | 94.25 | 94.59 | 9.76 | 1.39 | 1.50 | 1.43 | 8.62 | 8.55 | 8.60 | 0 | |
短期(0-3) | 30 | 101.87 | 102.39 | 1.26 | 2.13 | 0.60 | 0.60 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 0 | |
中期(3-7) | 40 | 104.30 | 104.79 | 4.76 | 1.98 | 0.98 | 0.99 | 4.55 | 4.52 | 4.55 | 0 | |
長期(7- ) | 130 | 89.40 | 89.65 | 13.26 | 1.03 | 1.92 | 1.81 | 12.03 | 11.92 | 12.00 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 100.92 | 101.29 | 8.76 | 1.50 | 1.34 | 1.35 | 8.20 | 8.14 | 8.19 | 1 | |
超長期(11-) | 90 | 84.28 | 84.48 | 15.26 | 0.82 | 2.23 | 2.06 | 14.08 | 13.93 | 14.02 | 1 | |
5年 | 200 | 98.92 | 99.01 | 2.38 | 0.25 | 0.75 | 0.74 | 2.36 | 2.35 | 2.36 | 0 | |
短期(0-3) | 130 | 99.07 | 99.10 | 1.51 | 0.08 | 0.64 | 0.64 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
中期(3-7) | 70 | 98.63 | 98.83 | 4.01 | 0.57 | 0.95 | 0.94 | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 0 | |
30年 | 600 | 92.21 | 92.87 | 14.81 | 1.80 | 1.89 | 1.78 | 11.67 | 11.54 | 11.56 | 2 | |
短期(0-3) | 70 | 102.25 | 103.31 | 1.51 | 2.17 | 0.64 | 0.64 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1 | |
中期(3-7) | 80 | 106.95 | 107.38 | 5.26 | 2.43 | 1.01 | 1.04 | 4.96 | 4.93 | 4.96 | 1 | |
長期(7- ) | 450 | 88.03 | 88.67 | 18.57 | 1.63 | 2.30 | 2.14 | 14.96 | 14.79 | 14.81 | 3 | |
長期(7-11) | 80 | 106.82 | 107.80 | 9.25 | 2.19 | 1.37 | 1.41 | 8.37 | 8.31 | 8.35 | 2 | |
超長期(11-) | 370 | 83.97 | 84.53 | 20.59 | 1.51 | 2.56 | 2.34 | 16.77 | 16.57 | 16.59 | 3 | |
超長期(11-15) | 70 | 105.45 | 106.10 | 13.22 | 2.36 | 1.83 | 1.88 | 11.41 | 11.30 | 11.35 | 5 | |
超長期(15-) | 300 | 78.95 | 79.50 | 22.31 | 1.31 | 2.79 | 2.48 | 18.44 | 18.21 | 18.23 | 3 | |
超長期(15-20) | 110 | 93.71 | 94.34 | 17.64 | 1.85 | 2.33 | 2.26 | 14.89 | 14.73 | 14.77 | 5 | |
超長期(20-) | 190 | 70.41 | 70.90 | 25.01 | 1.00 | 3.14 | 2.65 | 21.18 | 20.90 | 20.89 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る