| ------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
| 収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
| 10年 | 238.703 | 13.43 | -3.27 | -3.78 | 0.51 | -1.61 | -2.02 | |
| 短期(0-3) | 169.095 | 4.51 | -0.69 | -0.79 | 0.10 | 0.85 | 0.50 | |
| 中期(3-7) | 244.400 | 19.36 | -3.49 | -3.69 | 0.20 | -0.77 | -1.64 | |
| 長期(7- ) | 321.389 | 15.24 | -5.95 | -7.39 | 1.44 | -5.51 | -5.57 | |
| 20年* | 154.284 | -9.02 | -5.95 | -7.59 | 1.63 | -6.22 | -6.74 | |
| 短期(0-3)* | 107.976 | 3.20 | -0.21 | -2.34 | 2.13 | 0.90 | 0.57 | |
| 中期(3-7)* | 130.705 | 17.58 | -3.01 | -4.88 | 1.87 | -0.46 | -1.34 | |
| 長期(7- )* | 173.116 | -23.00 | -8.79 | -10.18 | 1.39 | -10.43 | -10.77 | |
| 長期(7-11)* | 160.404 | 11.69 | -6.30 | -7.64 | 1.34 | -5.99 | -6.21 | |
| 超長期(11-)* | 177.514 | -41.50 | -10.11 | -11.54 | 1.42 | -12.75 | -13.10 | |
| 5年** | 104.963 | 9.31 | -1.33 | -1.88 | 0.56 | 0.69 | 0.18 | |
| 短期(0-3)** | 103.141 | 4.51 | -0.69 | -0.88 | 0.19 | 0.85 | 0.49 | |
| 中期(3-7)** | 107.843 | 17.56 | -2.41 | -3.61 | 1.19 | 0.40 | -0.44 | |
| 30年*** | 102.538 | -17.34 | -9.47 | -11.71 | 2.24 | -9.17 | -9.56 | |
| 短期(0-3)*** | 100.590 | 4.50 | -0.62 | -2.80 | 2.17 | 0.85 | 0.51 | |
| 中期(3-7)*** | 102.831 | 19.09 | -3.32 | -5.59 | 2.27 | -0.48 | -1.31 | |
| 長期(7- )*** | 101.392 | -30.54 | -12.45 | -14.70 | 2.24 | -12.87 | -13.07 | |
| 長期(7-11)*** | 109.506 | 9.56 | -6.11 | -8.48 | 2.37 | -5.74 | -5.93 | |
| 超長期(11-)*** | 98.706 | -40.82 | -14.07 | -16.29 | 2.21 | -14.81 | -15.03 | |
| 超長期(11-15)*** | 110.828 | -41.90 | -8.79 | -11.28 | 2.49 | -9.97 | -10.36 | |
| 超長期(15-)*** | 94.444 | -40.41 | -16.07 | -18.17 | 2.11 | -16.60 | -16.80 | |
| 超長期(15-20)*** | 107.072 | -38.45 | -10.25 | -12.38 | 2.13 | -13.66 | -14.22 | |
| 超長期(20-)*** | 86.729 | -41.87 | -20.38 | -22.47 | 2.09 | -18.59 | -18.54 | |
| 1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
| ただし | |
| * | は1996年12月末を100 |
| ** | は2004年12月末を100 |
| *** | は2008年12月末を100 |
| として計算。 | |
| 額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
| 10年 | 390 | 93.27 | 93.38 | 4.90 | 0.48 | 2.01 | 1.94 | 4.66 | 4.61 | 4.66 | 0 | |
| 短期(0-3) | 120 | 97.96 | 97.98 | 1.52 | 0.10 | 1.36 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 0 | |
| 中期(3-7) | 160 | 91.31 | 91.35 | 5.02 | 0.19 | 2.09 | 2.00 | 4.96 | 4.91 | 4.96 | -1 | |
| 長期(7- ) | 110 | 90.99 | 91.31 | 8.40 | 1.32 | 2.67 | 2.55 | 7.91 | 7.81 | 7.90 | 1 | |
| 20年 | 200 | 86.06 | 86.57 | 9.65 | 1.42 | 2.72 | 2.49 | 8.12 | 8.00 | 8.09 | 0 | |
| 短期(0-3) | 30 | 100.81 | 101.58 | 1.15 | 2.17 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | -1 | |
| 中期(3-7) | 40 | 99.37 | 100.04 | 4.65 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 4.42 | 4.38 | 4.42 | 0 | |
| 長期(7- ) | 130 | 78.57 | 78.96 | 13.15 | 1.11 | 3.46 | 3.07 | 11.64 | 11.46 | 11.58 | 0 | |
| 長期(7-11) | 40 | 88.89 | 89.32 | 8.65 | 1.20 | 2.72 | 2.57 | 8.13 | 8.03 | 8.12 | 0 | |
| 超長期(11-) | 90 | 73.98 | 74.36 | 15.15 | 1.07 | 3.86 | 3.34 | 13.52 | 13.30 | 13.43 | 1 | |
| 5年 | 190 | 98.01 | 98.15 | 2.40 | 0.55 | 1.54 | 1.52 | 2.35 | 2.33 | 2.35 | 1 | |
| 短期(0-3) | 120 | 98.21 | 98.25 | 1.52 | 0.19 | 1.36 | 1.35 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 0 | |
| 中期(3-7) | 70 | 97.68 | 97.97 | 3.90 | 1.17 | 1.84 | 1.83 | 3.80 | 3.77 | 3.80 | 1 | |
| 30年 | 590 | 80.59 | 80.93 | 14.95 | 1.83 | 3.29 | 2.90 | 11.04 | 10.86 | 10.91 | 2 | |
| 短期(0-3) | 50 | 101.07 | 101.30 | 1.40 | 2.20 | 1.32 | 1.33 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 1 | |
| 中期(3-7) | 90 | 100.97 | 101.50 | 4.89 | 2.31 | 1.98 | 1.98 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | 1 | |
| 長期(7- ) | 450 | 74.24 | 74.56 | 18.46 | 1.69 | 3.94 | 3.39 | 14.26 | 14.01 | 14.07 | 3 | |
| 長期(7-11) | 70 | 97.63 | 97.88 | 8.90 | 2.33 | 2.65 | 2.62 | 8.03 | 7.93 | 8.01 | 3 | |
| 超長期(11-) | 380 | 69.92 | 70.26 | 20.23 | 1.57 | 4.27 | 3.59 | 15.85 | 15.57 | 15.62 | 3 | |
| 超長期(11-15) | 80 | 90.98 | 91.80 | 12.90 | 2.30 | 3.28 | 3.14 | 11.00 | 10.83 | 10.93 | 5 | |
| 超長期(15-) | 300 | 64.31 | 64.52 | 22.18 | 1.38 | 4.65 | 3.76 | 17.70 | 17.37 | 17.40 | 2 | |
| 超長期(15-20) | 110 | 74.92 | 75.26 | 17.49 | 1.62 | 4.04 | 3.52 | 14.73 | 14.47 | 14.59 | 3 | |
| 超長期(20-) | 190 | 58.17 | 58.30 | 24.90 | 1.24 | 5.10 | 3.94 | 19.92 | 19.53 | 19.51 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る