------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積投資 | 前日 | -------- 前月末 -------- | 前年度末 | 前年末 | ||||
収益指数 | TOTAL | TOTAL | CAPITAL | INCOME | TOTAL | TOTAL | ||
10年 | 246.035 | -24.62 | 3.53 | 3.21 | 0.32 | 2.79 | -1.76 | |
短期(0-3) | 168.730 | -3.60 | 0.90 | 0.74 | 0.16 | 1.37 | 0.22 | |
中期(3-7) | 251.538 | -27.30 | 2.55 | 2.43 | 0.12 | 3.36 | -1.72 | |
長期(7- ) | 344.890 | -46.27 | 8.16 | 7.36 | 0.80 | 3.95 | -3.84 | |
20年* | 166.395 | -38.69 | 6.88 | 5.41 | 1.47 | -0.30 | -6.03 | |
短期(0-3)* | 107.710 | -2.24 | 0.84 | -1.25 | 2.08 | 1.29 | 0.17 | |
中期(3-7)* | 134.208 | -24.50 | 2.07 | 0.19 | 1.88 | 3.17 | -1.61 | |
長期(7- )* | 194.392 | -53.32 | 10.21 | 9.05 | 1.15 | -1.94 | -9.13 | |
長期(7-11)* | 173.026 | -47.07 | 8.36 | 6.87 | 1.48 | 3.70 | -4.19 | |
超長期(11-)* | 203.505 | -56.65 | 11.19 | 10.22 | 0.98 | -4.89 | -11.68 | |
5年** | 105.357 | -9.24 | 0.96 | 0.71 | 0.25 | 1.87 | -0.23 | |
短期(0-3)** | 102.925 | -3.52 | 0.91 | 0.83 | 0.08 | 1.36 | 0.22 | |
中期(3-7)** | 109.405 | -19.87 | 1.06 | 0.48 | 0.58 | 2.88 | -0.92 | |
30年*** | 114.288 | -41.56 | 10.49 | 8.55 | 1.94 | -6.25 | -9.96 | |
短期(0-3)*** | 100.379 | -3.85 | 0.89 | -1.21 | 2.10 | 1.27 | 0.13 | |
中期(3-7)*** | 105.547 | -26.63 | 2.82 | 0.57 | 2.26 | 2.95 | -1.76 | |
長期(7- )*** | 117.383 | -51.55 | 13.90 | 12.05 | 1.84 | -9.41 | -13.09 | |
長期(7-11)*** | 117.671 | -46.11 | 8.73 | 6.70 | 2.03 | 3.57 | -4.08 | |
超長期(11-)*** | 116.614 | -53.04 | 15.32 | 13.53 | 1.79 | -12.54 | -15.27 | |
超長期(11-15)*** | 123.321 | -57.92 | 9.34 | 7.11 | 2.23 | -0.59 | -8.31 | |
超長期(15-)*** | 114.001 | -51.53 | 17.19 | 15.54 | 1.66 | -16.72 | -17.68 | |
超長期(15-20)*** | 123.870 | -47.76 | 11.53 | 9.57 | 1.96 | -7.74 | -12.88 | |
超長期(20-)*** | 107.908 | -54.42 | 21.57 | 20.15 | 1.42 | -22.34 | -20.67 | |
1986年12月末の投資収益指数を100として計算。 | |
ただし | |
* | は1996年12月末を100 |
** | は2004年12月末を100 |
*** | は2008年12月末を100 |
として計算。 |
額面 | 単価 | 利含単価 | 残存 | 利率 | 単利 | 複利 | Dur | M-Dur | E-Dur | Tspd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(10億円) | (円) | (円) | (年) | (%) | (%) | (%) | (年) | (bp) | ||||
10年 | 400 | 96.77 | 96.88 | 4.89 | 0.31 | 0.98 | 0.96 | 4.76 | 4.73 | 4.75 | 0 | |
短期(0-3) | 130 | 99.09 | 99.15 | 1.51 | 0.16 | 0.64 | 0.64 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
中期(3-7) | 160 | 95.49 | 95.53 | 5.14 | 0.11 | 1.02 | 1.00 | 5.10 | 5.08 | 5.10 | 0 | |
長期(7- ) | 110 | 95.88 | 96.15 | 8.51 | 0.76 | 1.32 | 1.30 | 8.22 | 8.16 | 8.21 | 0 | |
20年 | 200 | 94.40 | 94.73 | 9.76 | 1.39 | 1.48 | 1.42 | 8.63 | 8.56 | 8.61 | 0 | |
短期(0-3) | 30 | 101.88 | 102.39 | 1.26 | 2.13 | 0.60 | 0.60 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | |
中期(3-7) | 40 | 104.41 | 104.89 | 4.76 | 1.98 | 0.96 | 0.97 | 4.55 | 4.53 | 4.55 | 0 | |
長期(7- ) | 130 | 89.59 | 89.84 | 13.26 | 1.03 | 1.90 | 1.79 | 12.04 | 11.93 | 12.00 | 1 | |
長期(7-11) | 40 | 101.11 | 101.47 | 8.76 | 1.50 | 1.32 | 1.32 | 8.20 | 8.15 | 8.19 | 1 | |
超長期(11-) | 90 | 84.47 | 84.67 | 15.26 | 0.82 | 2.21 | 2.04 | 14.08 | 13.94 | 14.03 | 1 | |
5年 | 200 | 98.94 | 99.03 | 2.39 | 0.25 | 0.74 | 0.74 | 2.36 | 2.35 | 2.36 | 0 | |
短期(0-3) | 130 | 99.07 | 99.10 | 1.51 | 0.08 | 0.64 | 0.64 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | |
中期(3-7) | 70 | 98.70 | 98.90 | 4.01 | 0.57 | 0.93 | 0.93 | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 1 | |
30年 | 600 | 92.42 | 93.08 | 14.81 | 1.80 | 1.87 | 1.76 | 11.68 | 11.56 | 11.58 | 2 | |
短期(0-3) | 70 | 102.26 | 103.32 | 1.51 | 2.17 | 0.63 | 0.64 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1 | |
中期(3-7) | 80 | 107.09 | 107.51 | 5.26 | 2.43 | 0.99 | 1.02 | 4.96 | 4.94 | 4.96 | 1 | |
長期(7- ) | 450 | 88.28 | 88.92 | 18.58 | 1.63 | 2.28 | 2.12 | 14.97 | 14.80 | 14.83 | 3 | |
長期(7-11) | 80 | 107.03 | 108.01 | 9.25 | 2.19 | 1.34 | 1.39 | 8.37 | 8.31 | 8.36 | 2 | |
超長期(11-) | 370 | 84.23 | 84.79 | 20.59 | 1.51 | 2.54 | 2.32 | 16.79 | 16.59 | 16.61 | 3 | |
超長期(11-15) | 70 | 105.67 | 106.32 | 13.23 | 2.36 | 1.81 | 1.86 | 11.41 | 11.31 | 11.36 | 5 | |
超長期(15-) | 300 | 79.22 | 79.77 | 22.31 | 1.31 | 2.76 | 2.46 | 18.46 | 18.23 | 18.24 | 3 | |
超長期(15-20) | 110 | 93.94 | 94.57 | 17.65 | 1.85 | 2.31 | 2.24 | 14.90 | 14.73 | 14.77 | 5 | |
超長期(20-) | 190 | 70.71 | 71.19 | 25.01 | 1.00 | 3.11 | 2.63 | 21.19 | 20.92 | 20.90 | 1 | |
NOMURA-BPI/Ladderのホームページに戻る